
Campeonato Brasilero Série B
FIFA Region
CONMEBOL
Season
2026
Location
Brazil
Abbreviation
BRA2
| League | Home | Road | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
| 1 | Vila Nova FC | 34 | 18 -8-8 | 62 | - | 48 | 33 | 15 | 17 | 12 -4-1 | 40 | 33 | 13 | 20 | 17 | 6 -4-7 | 22 | 15 | 20 | -5 |
| 2 | GE Novorizontino | 34 | 17 -10-7 | 61 | - | 61 | 30 | 31 | 17 | 10 -4-3 | 34 | 31 | 15 | 16 | 17 | 7 -6-4 | 27 | 30 | 15 | 15 |
| 3 | EC Juventude | 34 | 17 -10-7 | 61 | - | 41 | 23 | 18 | 17 | 10 -5-2 | 35 | 24 | 8 | 16 | 17 | 7 -5-5 | 26 | 17 | 15 | 2 |
| 4 | Fortaleza EC | 34 | 16 -12-6 | 60 | - | 41 | 29 | 12 | 17 | 9 -7-1 | 34 | 27 | 16 | 11 | 17 | 7 -5-5 | 26 | 14 | 13 | 1 |
| 5 | Criciúma EC | 34 | 17 -8-9 | 59 | - | 35 | 28 | 7 | 17 | 10 -4-3 | 34 | 19 | 10 | 9 | 17 | 7 -4-6 | 25 | 16 | 18 | -2 |
| 6 | Goianiense | 34 | 14 -12-8 | 54 | - | 42 | 32 | 10 | 17 | 9 -5-3 | 32 | 27 | 14 | 13 | 17 | 5 -7-5 | 22 | 15 | 18 | -3 |
| 7 | CRB | 34 | 15 -7-12 | 52 | - | 51 | 48 | 3 | 17 | 9 -3-5 | 30 | 31 | 19 | 12 | 17 | 6 -4-7 | 22 | 20 | 29 | -9 |
| 8 | Sport Recife | 34 | 13 -12-9 | 51 | - | 45 | 37 | 8 | 17 | 8 -7-2 | 31 | 28 | 18 | 10 | 17 | 5 -5-7 | 20 | 17 | 19 | -2 |
| 9 | Goiás EC | 34 | 14 -7-13 | 49 | - | 34 | 40 | -6 | 17 | 9 -2-6 | 29 | 16 | 17 | -1 | 17 | 5 -5-7 | 20 | 18 | 23 | -5 |
| 10 | Operário Ferroviário | 34 | 13 -9-12 | 48 | - | 44 | 46 | -2 | 17 | 7 -5-5 | 26 | 23 | 22 | 1 | 17 | 6 -4-7 | 22 | 21 | 24 | -3 |
| 11 | Cuiabá EC | 33 | 11 -14-8 | 47 | - | 32 | 26 | 6 | 17 | 7 -7-3 | 28 | 19 | 10 | 9 | 16 | 4 -7-5 | 19 | 13 | 16 | -3 |
| 12 | São Bernardo FC | 34 | 12 -10-12 | 46 | - | 46 | 37 | 9 | 17 | 4 -6-7 | 18 | 19 | 19 | 0 | 17 | 8 -4-5 | 28 | 27 | 18 | 9 |
| 13 | Athletic Club MG | 34 | 10 -14-10 | 44 | - | 40 | 39 | 1 | 17 | 6 -6-5 | 24 | 21 | 18 | 3 | 17 | 4 -8-5 | 20 | 19 | 21 | -2 |
| 14 | Botafogo FC (SP) | 34 | 12 -8-14 | 44 | - | 38 | 38 | 0 | 17 | 7 -3-7 | 24 | 26 | 22 | 4 | 17 | 5 -5-7 | 20 | 12 | 16 | -4 |
| 15 | Náutico | 34 | 11 -10-13 | 43 | - | 39 | 42 | -3 | 17 | 8 -3-6 | 27 | 19 | 17 | 2 | 17 | 3 -7-7 | 16 | 20 | 25 | -5 |
| 16 | Ceará | 34 | 11 -10-13 | 43 | - | 37 | 42 | -5 | 17 | 8 -4-5 | 28 | 22 | 19 | 3 | 17 | 3 -6-8 | 15 | 15 | 23 | -8 |
| 17 | Avaí | 34 | 10 -7-17 | 37 | - | 33 | 43 | -10 | 17 | 6 -5-6 | 23 | 17 | 16 | 1 | 17 | 4 -2-11 | 14 | 16 | 27 | -11 |
| 18 | Londrina EC | 33 | 7 -8-18 | 29 | - | 42 | 49 | -7 | 16 | 4 -5-7 | 17 | 23 | 20 | 3 | 17 | 3 -3-11 | 12 | 19 | 29 | -10 |
| 19 | América (MG) | 34 | 5 -5-24 | 20 | - | 22 | 54 | -32 | 17 | 4 -3-10 | 15 | 13 | 22 | -9 | 17 | 1 -2-14 | 5 | 9 | 32 | -23 |
| 20 | Ponte Preta | 34 | 3 -5-26 | 14 | - | 19 | 74 | -55 | 17 | 2 -5-10 | 11 | 11 | 26 | -15 | 17 | 1 -0-16 | 3 | 8 | 48 | -40 |
Promoted to BRA1 Relegated to BRA3 | ||||||||||||||||||||
Fixtures
Tue - 20 Oct 2026
![]() | FT | Cuiabá EC![]() | Estádio do Café |
Fri - 23 Oct 2026
![]() | Athletic Club MG![]() | Estádio Germano Krüger |
![]() | Criciúma EC![]() | Estádio Ilha do Retiro |
Sat - 24 Oct 2026
![]() | Botafogo FC (SP)![]() | Ressacada |
![]() | GE Novorizontino![]() | Estádio Antônio Accioly |
![]() | Vila Nova FC![]() | Estádio Primeiro de Maio |
![]() | Londrina EC![]() | Trapichão |
![]() | Fortaleza EC![]() | Estádio Moisés Lucarelli |
Mon - 26 Oct 2026
![]() | Cuiabá EC![]() | Mineirão |
![]() | Náutico![]() | Estádio Alfredo Jaconi |
Tue - 27 Oct 2026
Fri - 30 Oct 2026
![]() | Ponte Preta![]() | Estádio Heriberto Hülse |
Sat - 31 Oct 2026
![]() | Sport Recife![]() | Estádio Santa Cruz |
![]() | EC Juventude![]() | Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga |
Sun - 1 Nov 2026
![]() | América (MG)![]() | Estádio do Café |
![]() | São Bernardo FC![]() | Arena Pantanal |
![]() | Operário Ferroviário![]() | Estádio Dr Jorge Ismael de Biase |
Mon - 2 Nov 2026
![]() | Goianiense![]() | Castelão (Ceará) |
![]() | Ceará![]() | Estádio Joaquim Portugal |
Results
Mon - 19 Oct 2026
Sun - 18 Oct 2026
![]() | 22 | GE Novorizontino![]() | Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga |
![]() | 01 | Criciúma EC![]() | Estádio Primeiro de Maio |
![]() | 01 | Botafogo FC (SP)![]() | Trapichão |
![]() | 00 | Athletic Club MG![]() | Ressacada |
Sat - 17 Oct 2026
![]() | 10 | Operário Ferroviário![]() | Mineirão |
![]() | 22 | EC Juventude![]() | Castelão (Ceará) |
Fri - 16 Oct 2026
![]() | 02 | Fortaleza EC![]() | Estádio Ilha do Retiro |
![]() | 11 | Goianiense![]() | Estádio Moisés Lucarelli |
Tue - 13 Oct 2026
![]() | 22 | Londrina EC![]() | Estádio Joaquim Portugal |
Mon - 12 Oct 2026
![]() | 10 | Ceará![]() | Estádio Santa Cruz |
![]() | 10 | América (MG)![]() | Estádio Heriberto Hülse |
![]() | 51 | Ponte Preta![]() | Estádio Dr Jorge Ismael de Biase |
![]() | 22 | CRB![]() | Castelão (Ceará) |
Sun - 11 Oct 2026
![]() | 02 | Goiás EC![]() | Estádio Germano Krüger |
![]() | 02 | Vila Nova FC![]() | Estádio dos Aflitos |
![]() | 11 | Sport Recife![]() | Estádio Antônio Accioly |
![]() | 22 | São Bernardo FC![]() | Estádio Alfredo Jaconi |
Thu - 8 Oct 2026
![]() | 02 | GE Novorizontino![]() | Estádio dos Aflitos |





























