
Summary
The 2026-2027 UEFA Europa Conference League (UEFAECL) is Europe's 3rd tier of European club football competition (after UEFA Champions League (UEFACL) and UEFA Europa League (UEFAEL) where 164 premier league/1st division club teams from 54 of 55 UEFA F/As (football associations) are expected to participate. (Russia is not represented due to its invasion of Ukraine in 2022.) This tournament is designed to be contested primarily by lower ranked football associations/teams. The winner qualifies for the 2027-2028 UEFAEL League Stage. The 2026-2027 final will be played in Tüpraş Stadyumu (İstanbul, Turkey) on 2 June 2027.
The number of club teams that each F/A was able to send to the 2026-2027 UEFAEL was based on the 2026 UEFA F/A Rankings table. This table takes into account how teams from each F/A performed in European competitions from the 2020-2021 through the 2024-2025 seasons.
Crystal Palace (ENG1) is the reigning UEFAECL champion.
During the League Stage, table ranking ties are broken by: (1) head-to-head points, (2) head-to-head goal difference, (3) head-to-head goals scored, (4) head-to-head away goals scored, (5) if more than two teams are tied, and after applying all head-to-head criteria above, a subset of teams are still tied, all head-to-head criteria above are reapplied exclusively to this subset of teams, (6) goal difference in all group matches, (7) in-group total goals scored, (8) in-group away goals scored, (9) in-group wins, (10) in-group away wins, (11) disciplinary points (red card = 3 points, yellow card = 1 point, expulsion for two yellow cards in one match = 3 points), then (12) UEFA club coefficient.
More Info...
| F/A | UEFA Rank | CL Teams | EL Teams |
|---|
| England | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Italy | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Spain | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Germany | 4 | 4 | 2 | 1 |
| France | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Netherlands | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Portugal | 7 | 2 | 2 | 1 |
| Belgium | 8 | 2 | 2 | 1 |
| Czechia | 9 | 2 | 2 | 1 |
| Turkey | 10 | 2 | 2 | 1 |
| Norway | 11 | 2 | 2 | 1 |
| Greece | 12 | 2 | 2 | 1 |
| Austria | 13 | 2 | 1 | 2 |
| Scotland | 14 | 2 | 1 | 2 |
| Poland | 15 | 2 | 1 | 2 |
| Denmark | 16 | 1 | 1 | 2 |
| Switzerland | 17 | 1 | 1 | 2 |
| Israel | 18 | 1 | 1 | 2 |
| Cyprus | 19 | 1 | 1 | 2 |
| Sweden | 20 | 1 | 1 | 2 |
| Croatia | 21 | 1 | 1 | 2 |
| Serbia | 22 | 1 | 1 | 2 |
| Ukraine | 23 | 1 | 1 | 2 |
| Hungary | 24 | 1 | 1 | 2 |
| Romania | 25 | 1 | 1 | 2 |
| Russia | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Slovakia | 27 | 1 | 1 | 2 |
| Slovenia | 28 | 1 | 1 | 2 |
| Bulgaria | 29 | 1 | 1 | 2 |
| Azerbaijan | 30 | 1 | 1 | 2 |
| Republic of Ireland | 31 | 1 | 1 | 2 |
| Moldova | 32 | 1 | 1 | 2 |
| Iceland | 33 | 1 | 1 | 2 |
| Bosnia and Herzegovina | 34 | 1 | 0 | 3 |
| Armenia | 35 | 1 | 0 | 3 |
| Latvia | 36 | 1 | 0 | 3 |
| Kosovo | 37 | 1 | 0 | 3 |
| Finland | 38 | 1 | 0 | 3 |
| Kazakhstan | 39 | 1 | 0 | 3 |
| Faroe Islands | 40 | 1 | 0 | 3 |
| Malta | 41 | 1 | 0 | 3 |
| Northern Ireland | 42 | 1 | 0 | 3 |
| Lithuania | 43 | 1 | 0 | 3 |
| Liechtenstein | 44 | 0 | 0 | 1 |
| Estonia | 45 | 1 | 0 | 3 |
| Albania | 46 | 1 | 0 | 3 |
| Montenegro | 47 | 1 | 0 | 3 |
| Luxembourg | 48 | 1 | 0 | 3 |
| Wales | 49 | 1 | 0 | 3 |
| Georgia | 50 | 1 | 0 | 3 |
| North Macedonia | 51 | 1 | 0 | 2 |
| Belarus | 52 | 1 | 0 | 2 |
| Andorra | 53 | 1 | 0 | 2 |
| Gibraltar | 54 | 1 | 0 | 2 |
| San Marino | 55 | 1 | 0 | 2 |
Competition Structure
| Stage | # Teams | New Teams Entering This Round | Teams From Previous Round | Format |
|---|---|---|---|---|
| 1st Qualifying Round | 52 | 11 F/A cup winners from F/As ranked 45-55, 21 second place teams from F/As ranked 34-55 (except Liechtenstein), 20 third place teams from F/As ranked 30-50 (except Liechtenstein) | None | 26 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
| 2nd Qualifying Round | 98 | 11 F/A cup winners from F/As ranked 34-44 (except Republic of Ireland), 17 second place teams from F/As ranked 16-33 (except Russia), 16 third place teams from F/As ranked 13-29 (except Russia), 9 fourth place teams from F/As ranked 7-15, 1 fifth place team from F/A ranked 6, 12 teams eliminated during 2026-2027 UEFACL 1st Qualifying Round, 6 teams eliminated during 2026-2027 UEFAEL 1st Qualifying Round | 26 winners from 1st Qualifying Round | 49 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
| 3rd Qualifying Round | 60 | 2 teams eliminated during 2026-2027 UEFACL 1st Qualifying Round, 9 teams eliminated during 2026-2027 UEFAEL 2nd Qualifying Round | 49 winners from 2nd Qualifying Round | 30 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
| Playoff | 48 | 5 sixth place team from F/As ranked 1-5 (EFL Cup winners for England), 13 teams eliminated during 2026-2027 UEFAEL 3rd Qualifying Round | 30 winners from 3rd Qualifying Round | 24 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
| League (Group) | 36 | 12 teams eliminated during 2026-2027 UEFAEL Playoff Round | 24 winners from Playoff Round | 1 group of 36 with each team playing 4 Home and 4 Away matches (win = 3 pts, draw = 1 pt) |
| Preliminary Knockout | 16 | None | 16 teams ranked 9-24 (by points) after League stage | 8 Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
| Round of 16 | 16 | None | 8 teams ranked 1-8 (by points) after League stage, 8 Preliminary Knockout Round winners | 8 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
| Quarterfinals | 8 | None | 8 winners from Round of 16 | 4 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
| Semifinals | 4 | None | 4 winners from Quarterfinals | 2 sets of Home/Away matches, highest aggregate goals advances |
| Final | 2 | None | 2 winners from Semifinals | 1 match played at a neutral site |
2nd Qualifying Round
| Date | Home | Status | Road | Venue | ||||
| Aggregate | Motherwell FC (SCO1) | 00 | HB Tórshavn (FRO1) |
| 23.07.26 | ![]() | HB Tórshavn![]() | Fir Park Stadium |
| 30.07.26 | ![]() | Motherwell FC![]() | Gundadalur |
| Aggregate | Knattspyrnufélagið Valur (ISL1) | 00 | HŠK Zrinjski Mostar (BIH1) |
| 23.07.26 | ![]() | HŠK Zrinjski Mostar![]() | N1-völlurinn Hlíðarenda |
| 30.07.26 | ![]() | Knattspyrnufélagið Valur![]() | Stadion pod Bijelim Brijegom |
| Aggregate | FC Steaua Bucureşti (ROU1) | 00 | FK Auda Riga (LVA1) |
| 23.07.26 | ![]() | FK Auda Riga![]() | Arena Naţională |
| 30.07.26 | ![]() | FC Steaua Bucureşti![]() | Skonto Stadions |
| Aggregate | FC Lugano (SUI1) | 00 | KF Dukagjini (KVX1) |
| 23.07.26 | ![]() | KF Dukagjini![]() | Stadio di Cornaredo |
| 30.07.26 | ![]() | FC Lugano![]() | Stadiumi 18 Qershori |
| Aggregate | AEK Larnaca FC (CYP1) | 00 | Beitar Jerusalem FC (ISR1) |
| 23.07.26 | ![]() | Beitar Jerusalem FC![]() | AEK Arena - George Karapatakis |
| 30.07.26 | ![]() | AEK Larnaca FC![]() | Teddi Malcha Stadium |
| Aggregate | HJK (FIN1) | 00 | Coleraine FC (NIR1) |
| 23.07.26 | ![]() | Coleraine FC![]() | Bolt Arena |
| 30.07.26 | ![]() | HJK![]() | The Showgrounds (Coleraine) |
| Aggregate | FC Spartak Tnrava (SVK1) | 00 | CSKA 1948 Sofia (BUL1) |
| 23.07.26 | ![]() | CSKA 1948 Sofia![]() | City Aréna-Štadión Antona Malatinského |
| 30.07.26 | ![]() | FC Spartak Tnrava![]() | Stadion Bistritsa |
| Aggregate | NK Varaždin (CRO1) | 00 | FC Hradec Králové (CZE1) |
| 23.07.26 | ![]() | FC Hradec Králové![]() | Stadion Varteks |
| 30.07.26 | ![]() | NK Varaždin![]() | Malšovická Aréna |
| Aggregate | GAIS (SWE1) | 00 | FC Nordsjælland (DEN1) |
| 23.07.26 | ![]() | FC Nordsjælland![]() | Gamla Ullevi |
| 30.07.26 | ![]() | GAIS![]() | Right to Dream Park |
| Aggregate | Paksi SE (HUN1) | 00 | Panathinaikos (GRE1) |
| 23.07.26 | ![]() | Panathinaikos![]() | Fehérvári úti Stadion |
| 30.07.26 | ![]() | Paksi SE![]() | Apostolos Nikolaidis Stadium |
| Aggregate | Raków Częstochowa (POL1) | 00 | Valletta FC (MLT1) |
| 23.07.26 | ![]() | Valletta FC![]() | zondacrypto Arena |
| 30.07.26 | ![]() | Raków Częstochowa![]() | Ta' Qali National Stadium |
| Aggregate | FK Panevėžys (LTU1) | 00 | FC Tobol (KAZ1) |
| 23.07.26 | ![]() | FC Tobol![]() | Aukštaitija Stadium |
| 30.07.26 | ![]() | FK Panevėžys![]() | Ortalıq Stadion (Kostanay) |
| Aggregate | Hapoel Tel Aviv (ISR2) | 00 | Ludogorets Razgrad (BUL1) |
| 23.07.26 | ![]() | Ludogorets Razgrad![]() | Bloomfield Stadium |
| 30.07.26 | ![]() | Hapoel Tel Aviv![]() | Huvepharma Arena |
| Aggregate | FC Zimbru Chişinău (MDA1) | 00 | FC Noah (ARM1) |
| 23.07.26 | ![]() | FC Noah![]() | Stadionul Zimbru |
| 30.07.26 | ![]() | FC Zimbru Chişinău![]() | Abovyan City Stadium |
| Aggregate | FC Polissya Zhytomyr (UKR1) | 00 | FC København (DEN1) |
| 23.07.26 | ![]() | FC København![]() | Tsentralnyi Stadion (Zhytomyr) |
| 30.07.26 | ![]() | FC Polissya Zhytomyr![]() | Parken Stadium |
| Aggregate | FK Železničar Pančevo (SRB1) | 00 | Sporting Braga (POR1) |
| 23.07.26 | ![]() | Sporting Braga![]() | SRC Mladost (Pančevo) |
| 30.07.26 | ![]() | FK Železničar Pančevo![]() | Estádio AXA |
| Aggregate | LNZ Cherkasy FC (UKR1) | 00 | KAA Gent (BEL1) |
| 23.07.26 | ![]() | KAA Gent![]() | Cherkasy Arena |
| 30.07.26 | ![]() | LNZ Cherkasy FC![]() | Planet Group Arena |
1st Qualifying Round
| Date | Home | Status | Road | Venue | ||||
| Aggregate | Caernarfon Town FC (WAL1) | 00 | FC Levadia Tallinn (EST1) |
| 09.07.26 | ![]() | FC Levadia Tallinn![]() | The Oval (Caernarfon) |
| 16.07.26 | ![]() | Caernarfon Town FC![]() | A Le Coq Arena |
| Aggregate | Gap Connah's Quay (WAL1) | 00 | FC Ballkani (KVX1) |
| 09.07.26 | ![]() | FC Ballkani![]() | Essity Stadium |
| 16.07.26 | ![]() | Gap Connah's Quay![]() | Stadiumi i Qytetit Suharekë |
| Aggregate | FC Dinamo Minsk (BLR1) | 00 | FK Sileks Kratovo (MKD1) |
| 09.07.26 | ![]() | FK Sileks Kratovo![]() | Stadyen Dynama (Minsk) |
| 16.07.26 | ![]() | FC Dinamo Minsk![]() | Gradski Stadion Kratovo |
| Aggregate | Víkingur (FRO1) | 00 | Stjarnan FC (ISL1) |
| 09.07.26 | ![]() | Stjarnan FC![]() | Sarpugerði |
| 16.07.26 | ![]() | Víkingur![]() | Samsung völlurinn |
| Aggregate | Alashkert FC (ARM1) | 00 | FK Yelimay Semey (KAZ1) |
| 09.07.26 | ![]() | FK Yelimay Semey![]() | Abovyan City Stadium |
| 16.07.26 | ![]() | Alashkert FC![]() | Stadion Spartak (Semey) |
| Aggregate | Zirə FK (AZE1) | 00 | FC Torpedo Kutaisi (GEO1) |
| 09.07.26 | ![]() | FC Torpedo Kutaisi![]() | Zirə Stadium |
| 16.07.26 | ![]() | Zirə FK![]() | Ramaz Shengelias Sakhelobis Stadion |
| Aggregate | Nõmme Kalju FC (EST1) | 00 | Linfield FC (NIR1) |
| 09.07.26 | ![]() | Linfield FC![]() | Hiiu staadion |
| 16.07.26 | ![]() | Nõmme Kalju FC![]() | Windsor Park (Belfast) |
| Aggregate | FK Sarajevo (BIH1) | 00 | FC Inter Turku (FIN1) |
| 09.07.26 | ![]() | FC Inter Turku![]() | Asim Ferhatović Hase Stadium |
| 16.07.26 | ![]() | FK Sarajevo![]() | Veritas Stadion |
| Aggregate | NSÍ Runavik (FRO1) | 00 | Hamrun Spartans FC (MLT1) |
| 09.07.26 | ![]() | Hamrun Spartans FC![]() | Runavík Stadium |
| 16.07.26 | ![]() | NSÍ Runavik![]() | Victor Tedesco Stadium |
| Aggregate | FC Differdange 03 (LUX1) | 00 | FC Ilves (FIN1) |
| 09.07.26 | ![]() | FC Ilves![]() | Stade Municipal de la Ville de Diifferdange |
| 16.07.26 | ![]() | FC Differdange 03![]() | Tammelan Stadion |
| Aggregate | FC UNA Strassen (LUX1) | 00 | SP La Fiorita (SMR1) |
| 09.07.26 | ![]() | SP La Fiorita![]() | Complexe Sportif Jean Wirtz |
| 16.07.26 | ![]() | FC UNA Strassen![]() | Stadio Igor Crescentini |
| Aggregate | US Mondorf-les-Bains (LUX1) | 00 | FC Dinamo Tbilisi (GEO1) |
| 09.07.26 | ![]() | FC Dinamo Tbilisi![]() | Stade John Grün |
| 16.07.26 | ![]() | US Mondorf-les-Bains![]() | Boris Paichadze Dinamo Arena |
| Aggregate | Pen-y-Bont FC (WAL1) | 00 | FC Santa Coloma (AND1) |
| 09.07.26 | ![]() | FC Santa Coloma![]() | Cardiff City Stadium |
| 16.07.26 | ![]() | Pen-y-Bont FC![]() | Estadi Comunal d'Andorra La Vella |
| Aggregate | FC Dinamo City (ALB1) | 00 | FC Astana (KAZ1) |
| 09.07.26 | ![]() | FC Astana![]() | Elbasan Arena |
| 16.07.26 | ![]() | FC Dinamo City![]() | Astana Arena |
| Aggregate | KF Vllaznia Shkodër (ALB1) | 00 | KF Malisheva (KVX1) |
| 09.07.26 | ![]() | KF Malisheva![]() | Stadiumi Loro Boriçi |
| 16.07.26 | ![]() | KF Vllaznia Shkodër![]() | Stadiumi Liman Gegaj |
| Aggregate | FK Velež Mostar (BIH1) | 00 | FC Milsami-Ursidos (MDA1) |
| 09.07.26 | ![]() | FC Milsami-Ursidos![]() | Stadion Rođeni |
| 16.07.26 | ![]() | FK Velež Mostar![]() | Complexul Sportiv Raional Orhei |
| Aggregate | FC Dila Gori (GEO1) | 00 | SS Virtus (SMR1) |
| 09.07.26 | ![]() | SS Virtus![]() | Stadioni Tengiz Burjanadze |
| 16.07.26 | ![]() | FC Dila Gori![]() | Stadio di Acquaviva |
| Aggregate | FK Mornar Bar (MNE1) | 00 | Atlètic Club d'Escaldes (AND1) |
| 09.07.26 | ![]() | Atlètic Club d'Escaldes![]() | Stadioni Tengiz Burjanadze |
| 16.07.26 | ![]() | FK Mornar Bar![]() | Camp de Futbol La Massana |
| Aggregate | OFK Petrovac (MNE1) | 00 | VMFD Žalgiris Vilnius (LTU1) |
| 09.07.26 | ![]() | VMFD Žalgiris Vilnius![]() | Stadion Mitar Mićo Goliš |
| 16.07.26 | ![]() | OFK Petrovac![]() | FK Žalgiris namų stadionas |
| Aggregate | FK Dečić (MNE1) | 00 | FK Liepāja (LVA1) |
| 09.07.26 | ![]() | FK Liepāja![]() | Stadion Tuško Polje |
| 16.07.26 | ![]() | FK Dečić![]() | Daugava Stadions (Liepāja) |
| Aggregate | Bohemians FC (IRL1) | 00 | St Joseph's FC (GIB1) |
| 09.07.26 | ![]() | St Joseph's FC![]() | Dalymont Park |
| 16.07.26 | ![]() | Bohemians FC![]() | Europa Point Stadium |
| Aggregate | FC Hegelmann Litauen (LTU1) | 00 | Paide Linnameeskond (EST1) |
| 09.07.26 | ![]() | Paide Linnameeskond![]() | Raudondvario stadionas |
| 16.07.26 | ![]() | FC Hegelmann Litauen![]() | Paide Linnastaadion |
| Aggregate | Glentoran FC (NIR1) | 00 | FK Rīgas Futbola skola (LVA1) |
| 09.07.26 | ![]() | FK Rīgas Futbola skola![]() | BetMcLean Oval |
| 16.07.26 | ![]() | Glentoran FC![]() | LNK Sporta Parks |
| Aggregate | Europa FC (GIB1) | 00 | FK Shkëndija (MKD1) |
| 09.07.26 | ![]() | FK Shkëndija![]() | Europa Point Stadium |
| 16.07.26 | ![]() | Europa FC![]() | Ecolog Arena |
| Aggregate | Marsaxlokk FC (MLT1) | 00 | FC Pyunik (ARM1) |
| 09.07.26 | ![]() | FC Pyunik![]() | Marsaxlokk Ground |
| 16.07.26 | ![]() | Marsaxlokk FC![]() | Junior Sport Stadium |
| Aggregate | AF Elbasani (ALB1) | 00 | Bate Borisov (BLR1) |
| 09.07.26 | ![]() | Bate Borisov![]() | Elbasan Arena |
| 16.07.26 | ![]() | AF Elbasani![]() | Borisov Arena |































































































