- Albania (ALB1)
- Algeria (ALG1)
- Andorra (AND1)
- Argentina (ARG1)
- Armenia (ARM1)
- Australia (AUS1)
- Austria (AUT1)
- Azerbaijan (AZE1)
- Bahrain (BHR1)
- Belarus (BLR1)
- Belgium (BEL1)
- Bolivia (BOL1)
- Bosnia and Herzegovina (BIH1)
- Brazil (BRA1)
- Bulgaria (BUL1)
- Canada (CAN1)
- Chile (CHI1)
- China PR (CHN1)
- Colombia (COL1)
- Costa Rica (CRC1)
- Croatia (CRO1)
- Cyprus (CYP1)
- Czechia (CZE1)
- Denmark (DEN1)
- Ecuador (ECU1)
- Egypt (EGY1)
- El Salvador (SLV1)
- England (ENG1)
- Estonia (EST1)
- Faroe Islands (FRO1)
- Fiji (FIJ1)
- Finland (FIN1)
- France (FRA1)
- Georgia (GEO1)
- Germany (GER1)
- Gibraltar (GIB1)
- Greece (GRE1)
- Guatemala (GUA1)
- Haiti (HAI1)
- Honduras (HON1)
- Hong Kong (HKG1)
- Hungary (HUN1)
- Iceland (ISL1)
- India (IND1)
- Indonesia (IDN1)
- Iran (IRN1)
- Iraq (IRQ1)
- Israel (ISR1)
- Italy (ITA1)
- Jamaica (JAM1)
- Japan (JPN1)
- Jordan (JOR1)
- Kazakhstan (KAZ1)
- Korea Republic (KOR1)
- Kosovo (KVX1)
- Kuwait (KUW1)
- Latvia (LVA1)
- Lebanon (LIB1)
- Lithuania (LTU1)
- Luxembourg (LUX1)
- Macau (MAC1)
- Malaysia (MAS1)
- Malta (MLT1)
- Mexico (MEX1)
- Moldova (MDA1)
- Montenegro (MNE1)
- Morocco (MAR1)
- Netherlands (NED1)
- New Caledonia (NCL1)
- New Zealand (NZL1)
- Nicaragua (NCA1)
- Nigeria (NGA1)
- North Macedonia (MKD1)
- Northern Ireland (NIR1)
- Norway (NOR1)
- Oman (OMA1)
- Palestine (PLE1)
- Panama (PAN1)
- Paraguay (PAR1)
- Perú (PER1)
- Poland (POL1)
- Portugal (POR1)
- Qatar (QAT1)
- Republic of Ireland (IRL1)
- Romania (ROU1)
- Russia (RUS1)
- San Marino (SMR1)
- Saudi Arabia (KSA1)
- Scotland (SCO1)
- Senegal (SEN1)
- Serbia (SRB1)
- Singapore (SIN1)
- Slovakia (SVK1)
- Slovenia (SVN1)
- Solomon Islands (SOL1)
- South Africa (RSA1)
- Spain (ESP1)
- Sweden (SWE1)
- Switzerland (SUI1)
- Tahiti (TAH1)
- Thailand (THA1)
- Tunisia (TUN1)
- Turkey (TUR1)
- Ukraine (UKR1)
- United Arab Emirates (UAE1)
- United States (USA1)
- Uruguay (URU1)
- Venezuela (VEN1)
- Vietnam (VIE1)
- Wales (WAL1)
Albania - Kategoria Superiore(ALB1) - 2025-2026
| League | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
| 1 | KF Vllaznia Shkodër | 26 | 15 -6-5 | 51 | - | 36 | 20 | 16 | |||||||||||
| 2 | AF Elbasani | 26 | 12 -10-4 | 46 | - | 32 | 21 | 11 | |||||||||||
| 3 | KS Egnatia Rrogozhinë | 26 | 12 -8-6 | 44 | - | 29 | 20 | 9 | |||||||||||
| 4 | FC Dinamo City | 26 | 10 -10-6 | 40 | - | 31 | 19 | 12 | |||||||||||
| 5 | FK Partizani | 26 | 11 -6-9 | 39 | - | 27 | 29 | -2 | |||||||||||
| 6 | KS Teuta Durrës | 26 | 7 -13-6 | 34 | - | 22 | 21 | 1 | |||||||||||
| 7 | Vora FK | 26 | 6 -8-12 | 26 | - | 22 | 27 | -5 | |||||||||||
| 8 | KF Bylis Ballsh | 26 | 5 -9-12 | 24 | - | 25 | 37 | -12 | |||||||||||
| 9 | KS Flamurtari Vlorë | 26 | 4 -9-13 | 21 | - | 24 | 34 | -10 | |||||||||||
| 10 | KF Tirana | 26 | 4 -9-13 | 21 | - | 20 | 40 | -20 | |||||||||||
Playoffs Relegation Playoff Relegation to ALB2 | |||||||||||||||||||
Algeria - Algerian Ligue Professionnelle 1(ALG1) - 2025-2026
| League | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
| 1 | MC Alger | 17 | 11 -4-2 | 37 | - | 18 | 8 | 10 | |||||||||||
| 2 | CS Constantine | 21 | 10 -6-5 | 36 | - | 25 | 16 | 9 | |||||||||||
| 3 | JS Saoura | 20 | 10 -4-6 | 34 | - | 24 | 22 | 2 | |||||||||||
| 4 | Olympique Akbou | 19 | 9 -5-5 | 32 | - | 25 | 21 | 4 | |||||||||||
| 5 | MC Oran | 20 | 8 -6-6 | 30 | - | 23 | 18 | 5 | |||||||||||
| 6 | ES Ben Aknoun | 19 | 7 -6-6 | 27 | - | 24 | 23 | 1 | |||||||||||
| 7 | MB Rouisset | 21 | 7 -6-8 | 27 | - | 20 | 22 | -2 | |||||||||||
| 8 | CR Belouizdad | 17 | 6 -8-3 | 26 | - | 20 | 14 | 6 | |||||||||||
| 9 | ES Sétif | 21 | 6 -8-7 | 26 | - | 22 | 25 | -3 | |||||||||||
| 10 | USM Alger | 17 | 5 -10-2 | 25 | - | 19 | 14 | 5 | |||||||||||
| 11 | JS Kabylie | 17 | 6 -7-4 | 25 | - | 19 | 16 | 3 | |||||||||||
| 12 | USM Khenchela | 19 | 6 -7-6 | 25 | - | 21 | 22 | -1 | |||||||||||
| 13 | ASO Chlef | 21 | 5 -7-9 | 22 | - | 18 | 21 | -3 | |||||||||||
| 14 | Paradou AC | 19 | 5 -2-12 | 17 | - | 21 | 30 | -9 | |||||||||||
| 15 | ES Mostaganem | 21 | 3 -5-13 | 14 | - | 12 | 24 | -12 | |||||||||||
| 16 | MC El Bayadh | 21 | 2 -7-12 | 13 | - | 11 | 26 | -15 | |||||||||||
2026-2027 CAFCL 2026-2027 CAFCC Relegation to ALG2 | |||||||||||||||||||
Andorra - Primera Divisió(AND1) - 2025-2026
| Regular Season | League | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
| 1 | Inter Club d'Escaldes | 17 | 14 -2-1 | 44 | - | 31 | 12 | 19 | |||||||||||
| 2 | UE Santa Coloma | 18 | 13 -2-3 | 41 | - | 39 | 12 | 27 | |||||||||||
| 3 | FC Santa Coloma | 18 | 10 -4-4 | 34 | - | 37 | 15 | 22 | |||||||||||
| 4 | Ranger's FC Andorra | 18 | 10 -3-5 | 33 | - | 32 | 13 | 19 | |||||||||||
| 5 | Atlètic Club d'Escaldes | 18 | 8 -2-8 | 26 | - | 24 | 20 | 4 | |||||||||||
| 6 | AC Penya Encarnada | 18 | 5 -3-10 | 18 | - | 16 | 34 | -18 | |||||||||||
| 7 | FC Ordino | 17 | 4 -2-11 | 14 | - | 18 | 33 | -15 | |||||||||||
| 8 | CE Carroi | 18 | 3 -4-11 | 13 | - | 11 | 40 | -29 | |||||||||||
| 9 | Esperança d'Andorra | 18 | 0 -4-14 | 4 | - | 7 | 36 | -29 | |||||||||||
| 10 | FC Pas de la Casa | 0 | 0 -0-0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2026-2027 UEFACL 2026-2027 UEFAECL Relegation Playoff EXPELLED | |||||||||||||||||||
Argentina - Liga Profesional de Fútbol(ARG1) - 2026
| Liga Prof Argentina-1st Phase | League | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | |||||||||||||
| Zone A | ||||||||||||||||||||
| 1 | Estudiantes La Plata | 7 | 4 -3-0 | 15 | - | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 2 | Vélez Sarsfield | 7 | 4 -3-0 | 15 | - | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 3 | Unión de Santa Fe | 8 | 4 -2-2 | 14 | - | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 4 | Independiente | 8 | 3 -4-1 | 13 | - | 11 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 5 | San Lorenzo | 8 | 3 -3-2 | 12 | - | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 6 | Defensa y Justicia | 8 | 2 -6-0 | 12 | - | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 7 | CA Platense | 7 | 3 -3-1 | 12 | - | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 8 | CA Talleres | 8 | 3 -2-3 | 11 | - | 8 | 9 | -1 | ||||||||||||
| 9 | Boca Juniors | 7 | 2 -3-2 | 9 | - | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 10 | Lanús | 6 | 2 -3-1 | 9 | - | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||
| 11 | Instituto | 8 | 2 -2-4 | 8 | - | 9 | 10 | -1 | ||||||||||||
| 12 | Central Córdoba (SDE) | 8 | 2 -2-4 | 8 | - | 3 | 6 | -3 | ||||||||||||
| 13 | Gimnasia Mendoza | 8 | 2 -2-4 | 8 | - | 5 | 10 | -5 | ||||||||||||
| 14 | CD Riestra | 7 | 0 -4-3 | 4 | - | 2 | 5 | -3 | ||||||||||||
| 15 | Newell's Old Boys | 8 | 0 -2-6 | 2 | - | 5 | 16 | -11 | ||||||||||||
| Zone B | ||||||||||||||||||||
| 1 | Independiente Rivadavia | 7 | 5 -1-1 | 16 | - | 11 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 2 | Tigre | 8 | 4 -3-1 | 15 | - | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 3 | Belgrano de Córdoba | 7 | 4 -3-0 | 15 | - | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 4 | CA Rosario Central | 8 | 4 -2-2 | 14 | - | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 5 | Gimnasia La Plata | 8 | 3 -2-3 | 11 | - | 9 | 10 | -1 | ||||||||||||
| 6 | River Plate | 7 | 3 -1-3 | 10 | - | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 7 | Argentinos Juniors | 6 | 2 -3-1 | 9 | - | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 8 | CA Barracas Central | 8 | 2 -3-3 | 9 | - | 6 | 7 | -1 | ||||||||||||
| 9 | CA Huracán | 7 | 2 -3-2 | 9 | - | 5 | 6 | -1 | ||||||||||||
| 10 | Racing Club | 7 | 2 -2-3 | 8 | - | 8 | 9 | -1 | ||||||||||||
| 11 | Banfield | 7 | 2 -1-4 | 7 | - | 7 | 9 | -2 | ||||||||||||
| 12 | Sarmiento de Junín | 7 | 2 -0-5 | 6 | - | 5 | 9 | -4 | ||||||||||||
| 13 | CA Tucumán | 7 | 1 -2-4 | 5 | - | 9 | 10 | -1 | ||||||||||||
| 14 | Estudiantes de Río Cuarto | 7 | 1 -1-5 | 4 | - | 3 | 11 | -8 | ||||||||||||
| 15 | CA Aldosivi | 6 | 0 -3-3 | 3 | - | 2 | 6 | -4 | ||||||||||||
Round of 16 | ||||||||||||||||||||
Armenia - Armenian Fastex Premier League(ARM1) - 2025-2026
| Regular Season | League | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
| 1 | Ararat-Armenia FC | 15 | 10 -4-1 | 34 | - | 27 | 15 | 12 | |||||||||||
| 2 | FC Urartu | 15 | 8 -5-2 | 29 | - | 25 | 8 | 17 | |||||||||||
| 3 | FC Pyunik | 14 | 9 -2-3 | 29 | - | 23 | 12 | 11 | |||||||||||
| 4 | Alashkert FC | 15 | 9 -2-4 | 29 | - | 23 | 13 | 10 | |||||||||||
| 5 | FC Noah | 14 | 6 -5-3 | 23 | - | 25 | 14 | 11 | |||||||||||
| 6 | FC Van | 15 | 6 -3-6 | 21 | - | 17 | 21 | -4 | |||||||||||
| 7 | BKMA Yerevan | 15 | 3 -6-6 | 15 | - | 20 | 22 | -2 | |||||||||||
| 8 | FC Gandzasar | 15 | 2 -4-9 | 10 | - | 6 | 17 | -11 | |||||||||||
| 9 | Shirak FC | 15 | 2 -4-9 | 10 | - | 14 | 29 | -15 | |||||||||||
| 10 | FC Ararat Yerevan | 15 | 0 -3-12 | 3 | - | 8 | 37 | -29 | |||||||||||
2026-2027 UEFAECL (Armenian Cup Winner) 2026-2027 UEFACL 2026-2027 UEFAECL Relegation to ARM2 | |||||||||||||||||||
Australia - ISUZU UTE A-League(AUS1) - 2025-2026
| League | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
| 1 | Newcastle Jets FC | 19 | 12 -1-6 | 37 | - | 40 | 29 | 11 | |||||||||||
| 2 | Auckland FC | 19 | 10 -5-4 | 35 | - | 32 | 18 | 14 | |||||||||||
| 3 | Sydney FC | 19 | 10 -2-7 | 32 | - | 24 | 18 | 6 | |||||||||||
| 4 | Adelaide United | 19 | 9 -3-7 | 30 | - | 33 | 28 | 5 | |||||||||||
| 5 | Melbourne Victory FC | 19 | 8 -4-7 | 28 | - | 28 | 26 | 2 | |||||||||||
| 6 | Macarthur FC | 19 | 6 -7-6 | 25 | - | 24 | 26 | -2 | |||||||||||
| 7 | Central Coast Mariners | 18 | 6 -5-7 | 23 | - | 24 | 26 | -2 | |||||||||||
| 8 | Brisbane Roar | 20 | 6 -5-9 | 23 | - | 19 | 24 | -5 | |||||||||||
| 9 | Melbourne City | 19 | 5 -7-7 | 22 | - | 20 | 27 | -7 | |||||||||||
| 10 | Perth Glory FC | 19 | 6 -3-10 | 21 | - | 22 | 30 | -8 | |||||||||||
| 11 | Western Sydney | 19 | 5 -5-9 | 20 | - | 23 | 26 | -3 | |||||||||||
| 12 | Wellington Phoenix FC | 19 | 5 -5-9 | 20 | - | 28 | 39 | -11 | |||||||||||
2026-2027 AFCCL & Playoffs Playoffs | |||||||||||||||||||
Austria - Admiral Bundesliga(AUT1) - 2025-2026
| 1st Stage | League | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
| 1 | FC Red Bull Salzburg | 21 | 10 -7-4 | 37 | - | 42 | 25 | 17 | |||||||||||
| 2 | SK Sturm Graz | 21 | 11 -2-8 | 35 | - | 31 | 26 | 5 | |||||||||||
| 3 | LASK Linz | 21 | 10 -4-7 | 34 | - | 29 | 29 | 0 | |||||||||||
| 4 | FK Austria Wien | 21 | 10 -3-8 | 33 | - | 32 | 30 | 2 | |||||||||||
| 5 | TSV Hartberg | 21 | 8 -8-5 | 32 | - | 28 | 23 | 5 | |||||||||||
| 6 | Rapid Wien | 21 | 8 -6-7 | 30 | - | 25 | 25 | 0 | |||||||||||
| 7 | SC Rheindorf Altach | 21 | 7 -8-6 | 29 | - | 22 | 21 | 1 | |||||||||||
| 8 | WSG Swarovski Tirol | 21 | 7 -7-7 | 28 | - | 29 | 30 | -1 | |||||||||||
| 9 | SV Josko Ried | 21 | 8 -4-9 | 28 | - | 26 | 28 | -2 | |||||||||||
| 10 | Wolfsberger AC | 21 | 7 -5-9 | 26 | - | 30 | 29 | 1 | |||||||||||
| 11 | Grazer AK 1902 | 21 | 4 -8-9 | 20 | - | 22 | 34 | -12 | |||||||||||
| 12 | FC Blau-Weiß Linz | 21 | 4 -2-15 | 14 | - | 19 | 35 | -16 | |||||||||||
Championship Round Relegation Round | |||||||||||||||||||
Azerbaijan - Misli Premyer League(AZE1) - 2025-2026
| League | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
| 1 | Sabah FK | 22 | 16 -4-2 | 52 | - | 44 | 15 | 29 | |||||||||||
| 2 | Qarabağ FK | 21 | 15 -3-3 | 48 | - | 39 | 15 | 24 | |||||||||||
| 3 | Turan Tovuz PFK | 22 | 12 -5-5 | 41 | - | 27 | 14 | 13 | |||||||||||
| 4 | Zirə FK | 22 | 10 -8-4 | 38 | - | 29 | 22 | 7 | |||||||||||
| 5 | Araz-Naxçivan PFK | 22 | 9 -6-7 | 33 | - | 31 | 36 | -5 | |||||||||||
| 6 | Neftçi Baku PFK | 21 | 7 -10-4 | 31 | - | 30 | 20 | 10 | |||||||||||
| 7 | Sumgayıt FC | 22 | 9 -4-9 | 31 | - | 31 | 30 | 1 | |||||||||||
| 8 | Shamakhi FK | 22 | 6 -8-8 | 26 | - | 23 | 26 | -3 | |||||||||||
| 9 | İmişli FK | 22 | 4 -9-9 | 21 | - | 18 | 25 | -7 | |||||||||||
| 10 | Qəbələ FK | 22 | 4 -4-14 | 16 | - | 19 | 29 | -10 | |||||||||||
| 11 | Kapaz PFK | 22 | 5 -1-16 | 16 | - | 17 | 45 | -28 | |||||||||||
| 12 | Karvan FK | 22 | 1 -4-17 | 7 | - | 14 | 45 | -31 | |||||||||||
2026-2027 UEFACL 2026-2027 UEFAECL Relegation | |||||||||||||||||||
Bahrain - Nasser Bin Hamad Premier League(BHR1) - 2025-2026
| Regular Season | League | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
| 1 | Al-Muharraq SC | 15 | 11 -3-1 | 36 | - | 33 | 4 | 29 | |||||||||||
| 2 | Al Khalidiya SC | 15 | 12 -0-3 | 36 | - | 26 | 9 | 17 | |||||||||||
| 3 | Al Riffa SC | 15 | 10 -3-2 | 33 | - | 26 | 10 | 16 | |||||||||||
| 4 | Malkiya Club | 15 | 6 -5-4 | 23 | - | 15 | 12 | 3 | |||||||||||
| 5 | Al Hidd SCC | 15 | 5 -6-4 | 21 | - | 24 | 18 | 6 | |||||||||||
| 6 | A'Ali FC | 15 | 5 -4-6 | 19 | - | 13 | 15 | -2 | |||||||||||
| 7 | Al Ahli SC (Manama) | 15 | 5 -3-7 | 18 | - | 20 | 21 | -1 | |||||||||||
| 8 | Budaiya Club | 15 | 5 -3-7 | 18 | - | 20 | 22 | -2 | |||||||||||
| 9 | Al-Najma SC | 15 | 4 -3-8 | 15 | - | 13 | 23 | -10 | |||||||||||
| 10 | Sitra CSC | 15 | 3 -6-6 | 15 | - | 12 | 22 | -10 | |||||||||||
| 11 | Al Shabab Club | 15 | 2 -3-10 | 9 | - | 5 | 24 | -19 | |||||||||||
| 12 | Bahrain SC | 15 | 2 -1-12 | 7 | - | 10 | 37 | -27 | |||||||||||
2026-2027 AFC Champions League 2 2026 AGCFF Gulf Club Champions League Relegation Playoff Relegation to BHR2 | |||||||||||||||||||
Belarus - Belarusbank-Vysshaya Liga(BLR1) - 2025
| League | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
| 1 | FK Maxline Vitebsk | 30 | 21 -5-4 | 68 | - | 53 | 18 | 35 | |||||||||||
| 2 | FC Dinamo Minsk | 30 | 19 -6-5 | 63 | - | 52 | 27 | 25 | |||||||||||
| 3 | FC Slavia-Mozyr | 30 | 17 -6-7 | 57 | - | 53 | 32 | 21 | |||||||||||
| 4 | FC Dinamo Brest | 30 | 15 -6-9 | 51 | - | 42 | 30 | 12 | |||||||||||
| 5 | FC Minsk | 30 | 15 -6-9 | 51 | - | 48 | 47 | 1 | |||||||||||
| 6 | FK Isloch Minsk | 30 | 12 -13-5 | 49 | - | 45 | 26 | 19 | |||||||||||
| 7 | FC Torpedo-Belaz Zhodino | 30 | 13 -10-7 | 49 | - | 43 | 30 | 13 | |||||||||||
| 8 | FC Neman Grodno | 30 | 14 -3-13 | 45 | - | 41 | 31 | 10 | |||||||||||
| 9 | FC Gomel | 30 | 12 -7-11 | 43 | - | 35 | 34 | 1 | |||||||||||
| 10 | Bate Borisov | 30 | 11 -7-12 | 40 | - | 38 | 43 | -5 | |||||||||||
| 11 | FC Arsenal Dzyarzhynsk | 30 | 7 -12-11 | 33 | - | 27 | 35 | -8 | |||||||||||
| 12 | FC Vitebsk | 30 | 9 -4-17 | 28 | -3 | 37 | 46 | -9 | |||||||||||
| 13 | FC Naftan Novopolotsk | 30 | 8 -4-18 | 28 | - | 35 | 55 | -20 | |||||||||||
| 14 | FC Smorgon | 30 | 7 -7-16 | 28 | - | 23 | 43 | -20 | |||||||||||
| 15 | FC Slutsk | 30 | 5 -6-19 | 21 | - | 20 | 51 | -31 | |||||||||||
| 16 | FK Molodechno 2018 | 30 | 3 -2-25 | 11 | - | 19 | 63 | -44 | |||||||||||
2026-2027 UEFACL 2026-2027 UEFAECL Relegation Playoff Relegation to BLR2 | |||||||||||||||||||
Belgium - Jupiler Pro League(BEL1) - 2025-2026
| 1st Stage | League | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
| 1 | RU Saint-Gilloise | 27 | 16 -9-2 | 57 | - | 43 | 15 | 28 | |||||||||||
| 2 | Club Brugge | 27 | 18 -2-7 | 56 | - | 51 | 32 | 19 | |||||||||||
| 3 | Sint-Truiden VV | 27 | 17 -3-7 | 54 | - | 44 | 30 | 14 | |||||||||||
| 4 | Anderlecht | 27 | 12 -7-8 | 43 | - | 39 | 33 | 6 | |||||||||||
| 5 | KV Mechelen | 27 | 11 -9-7 | 42 | - | 36 | 30 | 6 | |||||||||||
| 6 | Genk | 27 | 10 -8-9 | 38 | - | 39 | 40 | -1 | |||||||||||
| 7 | KAA Gent | 27 | 10 -6-11 | 36 | - | 41 | 41 | 0 | |||||||||||
| 8 | KVC Westerlo | 27 | 9 -8-10 | 35 | - | 34 | 38 | -4 | |||||||||||
| 9 | Standard Liège | 27 | 10 -5-12 | 35 | - | 25 | 34 | -9 | |||||||||||
| 10 | Royal Antwerp FC | 27 | 9 -6-12 | 33 | - | 30 | 30 | 0 | |||||||||||
| 11 | R Charleroi SC | 27 | 9 -6-12 | 33 | - | 36 | 37 | -1 | |||||||||||
| 12 | SV Zulte Waregem | 27 | 7 -8-12 | 29 | - | 37 | 44 | -7 | |||||||||||
| 13 | Cercle Brugge KSV | 27 | 6 -10-11 | 28 | - | 34 | 40 | -6 | |||||||||||
| 14 | Oud-Heverlee Leuven | 27 | 7 -7-13 | 28 | - | 29 | 42 | -13 | |||||||||||
| 15 | RAAL La Louvière | 27 | 5 -11-11 | 26 | - | 22 | 31 | -9 | |||||||||||
| 16 | FCV Dender | 27 | 3 -9-15 | 18 | - | 21 | 44 | -23 | |||||||||||
Championship Round UEFAECL Playoffs Round Relegation Round | |||||||||||||||||||
Bolivia - 2025 Liga Tigo(BOL1) - 2025
| Table | League | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
| 1 | Club Always Ready | 30 | 22 -5-3 | 71 | - | 91 | 34 | 57 | |||||||||||
| 2 | FC Bolívar | 30 | 21 -5-4 | 68 | - | 82 | 32 | 50 | |||||||||||
| 3 | Club The Strongest | 30 | 21 -1-8 | 64 | - | 77 | 47 | 30 | |||||||||||
| 4 | CD San Antonio Bulo Bulo | 30 | 13 -7-10 | 46 | - | 62 | 54 | 8 | |||||||||||
| 5 | Club Blooming | 30 | 14 -4-12 | 46 | - | 53 | 56 | -3 | |||||||||||
| 6 | Club Independiente Petrolero | 30 | 13 -6-11 | 45 | - | 56 | 57 | -1 | |||||||||||
| 7 | CA Nacional Potosí | 30 | 12 -7-11 | 43 | - | 51 | 41 | 10 | |||||||||||
| 8 | CD Guabirá | 30 | 13 -4-13 | 43 | - | 58 | 63 | -5 | |||||||||||
| 9 | CD Gualberto Villarroel | 30 | 12 -5-13 | 41 | - | 46 | 50 | -4 | |||||||||||
| 10 | Club Aurora | 30 | 11 -4-15 | 37 | - | 53 | 63 | -10 | |||||||||||
| 11 | CD Real Tomayapo | 30 | 9 -8-13 | 35 | - | 40 | 53 | -13 | |||||||||||
| 12 | Oriente Petrolero | 30 | 9 -6-15 | 33 | - | 45 | 58 | -13 | |||||||||||
| 13 | CDT Real Oruro | 30 | 8 -7-15 | 31 | - | 60 | 66 | -6 | |||||||||||
| 14 | FC Universitario de Vinto | 30 | 6 -8-16 | 26 | - | 32 | 60 | -28 | |||||||||||
| 15 | ABB | 30 | 6 -8-16 | 26 | - | 33 | 64 | -31 | |||||||||||
| 16 | Club Jorge Wilstermann | 30 | 4 -7-19 | 19 | - | 30 | 71 | -41 | |||||||||||
2026 COPALIB 2026 COPASUD Promo/Releg Playoff Relegation to BOL2 | |||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina - Wwin League of Bosnia and Herzegovina(BIH1) - 2025-2026
| League | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
| 1 | Borac Banja Luka | 23 | 17 -2-4 | 53 | - | 53 | 15 | 38 | |||||||||||
| 2 | HŠK Zrinjski Mostar | 22 | 13 -5-4 | 44 | - | 27 | 15 | 12 | |||||||||||
| 3 | FK Sarajevo | 23 | 11 -5-7 | 38 | - | 32 | 25 | 7 | |||||||||||
| 4 | NK Široki Brijeg | 23 | 8 -9-6 | 33 | - | 24 | 26 | -2 | |||||||||||
| 5 | FK Velež Mostar | 23 | 9 -5-9 | 32 | - | 20 | 21 | -1 | |||||||||||
| 6 | FK željezničar Sarajevo | 22 | 6 -7-9 | 25 | - | 19 | 25 | -6 | |||||||||||
| 7 | FK Radnik Bijeljina | 23 | 6 -7-10 | 25 | - | 21 | 30 | -9 | |||||||||||
| 8 | NK Posušje | 23 | 6 -6-11 | 24 | - | 17 | 26 | -9 | |||||||||||
| 9 | FK Sloga Doboj | 23 | 4 -7-12 | 19 | - | 14 | 27 | -13 | |||||||||||
| 10 | FK Rudar Prijedor | 23 | 4 -7-12 | 19 | - | 15 | 32 | -17 | |||||||||||
2026-2027 UEFACL 2026-2027 UEFAECL Relegation to BIH2 | |||||||||||||||||||
Brazil - Campeonato Brasilero Série A(BRA1) - 2026
| Table | League | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | ||||||||||||
| 1 | Palmeiras | 4 | 3 -1-0 | 10 | - | 12 | 5 | 7 | |||||||||||
| 2 | São Paulo | 4 | 3 -1-0 | 10 | - | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
| 3 | Corinthians | 4 | 2 -1-1 | 7 | - | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
| 4 | EC Bahia | 3 | 2 -1-0 | 7 | - | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 5 | Fluminense FC | 4 | 2 -1-1 | 7 | - | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
| 6 | Atlético Paranaense | 4 | 2 -1-1 | 7 | - | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 7 | Red Bull Bragantino | 4 | 2 -1-1 | 7 | - | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| 8 | Grêmio | 4 | 2 -0-2 | 6 | - | 8 | 8 | 0 | |||||||||||
| 9 | Chapecoense AF | 3 | 1 -2-0 | 5 | - | 8 | 6 | 2 | |||||||||||
| 10 | Mirassol FC | 3 | 1 -2-0 | 5 | - | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
| 11 | Flamengo | 3 | 1 -1-1 | 4 | - | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
| 12 | Coritiba FBC | 4 | 1 -1-2 | 4 | - | 5 | 6 | -1 | |||||||||||
