Rashid Stadium- Dubai, United Arab Emirates
Capacity: 12,000
Field: OUTDOOR
Surface: GRASS



Results
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 14.04.26 | AFCCL | ![]() | 03 | Shabab Al Ahli Club (UAE1)![]() | Prince Abdullah Al Faisal Stadium |
| 10.04.26 | UAE1 | ![]() | 32 | Shabab Al Ahli Club![]() | Hazza Bin Zayed Stadium |
| 04.04.26 | UAE1 | ![]() | 21 | Al Jazira SCC![]() | Rashid Stadium |
| 16.03.26 | UAE1 | ![]() | 04 | Shabab Al Ahli Club![]() | Dibba Al Fujairah Club Stadium |
| 11.03.26 | UAE1 | ![]() | 51 | Al Ittihad Kalba SC![]() | Rashid Stadium |
| 07.03.26 | UAE1 | ![]() | 11 | Al-Wahda FC![]() | Rashid Stadium |
| 25.02.26 | UAE1 | ![]() | 11 | Shabab Al Ahli Club![]() | Za'abeel Stadium |
| 20.02.26 | UAE1 | ![]() | 05 | Shabab Al Ahli Club![]() | Al Dhafra Stadium |
| 16.02.26 | AFCCL | ![]() | 43 | Shabab Al Ahli Club (UAE1)![]() | Al Inma Bank Stadium at King Abdullah Sport City |
| 09.02.26 | AFCCL | ![]() | 00 | Al-Hilal FC (Riyadh) (KSA1)![]() | Rashid Stadium |
| 05.02.26 | UAE1 | ![]() | 14 | Shabab Al Ahli Club![]() | Sharjah Stadium |
| 28.01.26 | UAE1 | ![]() | 01 | Shabab Al Ahli Club![]() | Ajman Stadium |
| 19.01.26 | UAE1 | ![]() | 70 | Dibba Al-Fujairah Club![]() | Rashid Stadium |
| 15.01.26 | UAE1 | ![]() | 31 | Ajman Club![]() | Rashid Stadium |
| 11.01.26 | UAE1 | ![]() | 31 | Al Wasl FC![]() | Rashid Stadium |
| 07.01.26 | UAE1 | ![]() | 04 | Shabab Al Ahli Club![]() | Al-Bataeh Club Ground |
| 03.01.26 | UAE1 | ![]() | 03 | Shabab Al Ahli Club![]() | Mohammed Bin Zayed Stadium |
| 23.12.25 | AFCCL | ![]() | 42 | Shabab Al Ahli Club (UAE1)![]() | Jassim Bin Hamad Stadium |
| 24.11.25 | AFCCL | ![]() | 20 | Al-Gharafa SC (QAT1)![]() | Rashid Stadium |
| 20.11.25 | UAE1 | ![]() | 01 | Shabab Al Ahli Club![]() | Saqr bin Mohammad al Qasimi Stadium |
| 03.11.25 | AFCCL | ![]() | 41 | Shabab Al Ahli Club (UAE1)![]() | Abdullah bin Khalifa Stadium |
| 30.10.25 | UAE1 | ![]() | 20 | Sharjah FC![]() | Rashid Stadium |
| 21.10.25 | AFCCL | ![]() | 41 | FC Nasaf (UZB1)![]() | Rashid Stadium |
| 17.10.25 | UAE1 | ![]() | 00 | Shabab Al Ahli Club![]() | Ittihad Kalba Club Stadium |
| 30.09.25 | AFCCL | ![]() | 01 | Shabab Al Ahli Club (UAE1)![]() | Al Inma Bank Stadium at King Abdullah Sport City |
| 25.09.25 | UAE1 | ![]() | 01 | Al-Ain FC![]() | Rashid Stadium |
| 20.09.25 | UAE1 | ![]() | 01 | Shabab Al Ahli Club![]() | Al-Maktoum Stadium |
| 16.09.25 | AFCCL | ![]() | 11 | Tractor Sazi Tabriz FC (IRN1)![]() | Rashid Stadium |
| 11.09.25 | UAE1 | ![]() | 10 | Baniyas SC![]() | Rashid Stadium |
| 23.08.25 | UAE1 | ![]() | 00 | Shabab Al Ahli Club![]() | Al-Nahyan Stadium |
| 16.08.25 | UAE1 | ![]() | 20 | Al Dhafra FC![]() | Rashid Stadium |

































