Borås Arena- Boras, Sweden
Capacity: 14,500
Field: OUTDOOR
Surface: TURF



Fixtures
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 06.04.26 | SWE1 | ![]() | IFK Göteborg![]() | Borås Arena |
| 11.04.26 | SWE1 | ![]() | IF Elfsborg![]() | Hitachi Energy Arena |
| 17.04.26 | SWE1 | ![]() | IF Elfsborg![]() | Stora Valla |
| 22.04.26 | SWE1 | ![]() | Djurgårdens IF![]() | Borås Arena |
| 27.04.26 | SWE1 | ![]() | IF Elfsborg![]() | Guldfågeln Arena |
| 03.05.26 | SWE1 | ![]() | AIK Solna![]() | Borås Arena |
| 08.05.26 | SWE1 | ![]() | IF Brommapojkarna![]() | Borås Arena |
| 16.05.26 | SWE1 | ![]() | IF Elfsborg![]() | Örjans Vall |
| 21.05.26 | SWE1 | ![]() | Mjällby AIF![]() | Borås Arena |
| 25.05.26 | SWE1 | ![]() | BK Häcken![]() | Borås Arena |
| 29.05.26 | SWE1 | ![]() | IF Elfsborg![]() | Gamla Ullevi |
| 05.07.26 | SWE1 | ![]() | Hammarby IF![]() | Borås Arena |
| 12.07.26 | SWE1 | ![]() | IF Elfsborg![]() | Gamla Ullevi |
| 19.07.26 | SWE1 | ![]() | IK Sirius![]() | Borås Arena |
| 26.07.26 | SWE1 | ![]() | IF Elfsborg![]() | Eleda Stadion |
| 09.08.26 | SWE1 | ![]() | IF Elfsborg![]() | Strandvallen |
| 16.08.26 | SWE1 | ![]() | Västerås SK Fotboll![]() | Borås Arena |
| 23.08.26 | SWE1 | ![]() | IF Elfsborg![]() | Gamla Ullevi |
| 30.08.26 | SWE1 | ![]() | Degerfors IF![]() | Borås Arena |
| 06.09.26 | SWE1 | ![]() | IF Elfsborg![]() | Grimsta Idrottsplats |
| 13.09.26 | SWE1 | ![]() | Kalmar FF![]() | Borås Arena |
| 20.09.26 | SWE1 | ![]() | IF Elfsborg![]() | 3Arena |
| 11.10.26 | SWE1 | ![]() | Halmstads BK![]() | Borås Arena |
| 18.10.26 | SWE1 | ![]() | IF Elfsborg![]() | Studenternas IP |
| 25.10.26 | SWE1 | ![]() | Malmö FF![]() | Borås Arena |
| 28.10.26 | SWE1 | ![]() | IF Elfsborg![]() | Strawberry Arena |
| 01.11.26 | SWE1 | ![]() | Örgryte IS![]() | Borås Arena |
| 08.11.26 | SWE1 | ![]() | IF Elfsborg![]() | 3Arena |
| 22.11.26 | SWE1 | ![]() | IF Elfsborg![]() | Bravida Arena |
| 29.11.26 | SWE1 | ![]() | GAIS![]() | Borås Arena |
Results
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||



























