3Arena- Johanneshov, Stockholm, Sweden
Capacity: 30,001
Field: DOME
Surface: TURF



Fixtures
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 06.04.26 | SWE1 | ![]() | Djurgårdens IF![]() | Gamla Ullevi |
| 12.04.26 | SWE1 | ![]() | Kalmar FF![]() | 3Arena |
| 17.04.26 | SWE1 | ![]() | Malmö FF![]() | 3Arena |
| 22.04.26 | SWE1 | ![]() | Djurgårdens IF![]() | Borås Arena |
| 26.04.26 | SWE1 | ![]() | Hammarby IF![]() | 3Arena |
| 04.05.26 | SWE1 | ![]() | IFK Göteborg![]() | 3Arena |
| 10.05.26 | SWE1 | ![]() | Djurgårdens IF![]() | Strawberry Arena |
| 18.05.26 | SWE1 | ![]() | IK Sirius![]() | 3Arena |
| 22.05.26 | SWE1 | ![]() | IF Brommapojkarna![]() | 3Arena |
| 31.05.26 | SWE1 | ![]() | Djurgårdens IF![]() | Strandvallen |
| 05.07.26 | SWE1 | ![]() | Djurgårdens IF![]() | Bravida Arena |
| 12.07.26 | SWE1 | ![]() | Halmstads BK![]() | 3Arena |
| 19.07.26 | SWE1 | ![]() | Djurgårdens IF![]() | Gamla Ullevi |
| 26.07.26 | SWE1 | ![]() | Djurgårdens IF![]() | Stora Valla |
| 02.08.26 | SWE1 | ![]() | Västerås SK Fotboll![]() | 3Arena |
| 09.08.26 | SWE1 | ![]() | Djurgårdens IF![]() | Hitachi Energy Arena |
| 16.08.26 | SWE1 | ![]() | AIK Solna![]() | 3Arena |
| 23.08.26 | SWE1 | ![]() | Djurgårdens IF![]() | Eleda Stadion |
| 30.08.26 | SWE1 | ![]() | Mjällby AIF![]() | 3Arena |
| 06.09.26 | SWE1 | ![]() | Djurgårdens IF![]() | Guldfågeln Arena |
| 13.09.26 | SWE1 | ![]() | GAIS![]() | 3Arena |
| 20.09.26 | SWE1 | ![]() | IF Elfsborg![]() | 3Arena |
| 11.10.26 | SWE1 | ![]() | Djurgårdens IF![]() | 3Arena |
| 18.10.26 | SWE1 | ![]() | Djurgårdens IF![]() | Grimsta Idrottsplats |
| 25.10.26 | SWE1 | ![]() | Örgryte IS![]() | 3Arena |
| 28.10.26 | SWE1 | ![]() | Djurgårdens IF![]() | Gamla Ullevi |
| 01.11.26 | SWE1 | ![]() | Degerfors IF![]() | 3Arena |
| 08.11.26 | SWE1 | ![]() | Djurgårdens IF![]() | Örjans Vall |
| 22.11.26 | SWE1 | ![]() | Djurgårdens IF![]() | Studenternas IP |
| 29.11.26 | SWE1 | ![]() | BK Häcken![]() | 3Arena |
Results
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||



























