Yaakov Turner Toto Stadium- Be’ér Shéva, Israel
Capacity: 16,126
Field: OUTDOOR
Surface: GRASS



Fixtures
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 07.09.26 | ISR1 | ![]() | Maccabi Tel Aviv![]() | Yaakov Turner Toto Stadium |
| 14.09.26 | ISR1 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva FC![]() | HaMoshava Stadium |
| 16.09.26 | UEFAEL | ![]() | Dinamo Zagreb (CRO1)![]() | Yaakov Turner Toto Stadium |
| 19.09.26 | ISR1 | ![]() | Hapoel Kiryat Shmona![]() | Yaakov Turner Toto Stadium |
| 10.10.26 | ISR1 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva FC![]() | Green Stadium |
| 15.10.26 | UEFAEL | ![]() | Hapoel Be'er Sheva FC (ISR1)![]() | AFAS Stadion |
| 17.10.26 | ISR1 | ![]() | Hapoel Jerusalem FC![]() | Yaakov Turner Toto Stadium |
| 22.10.26 | UEFAEL | ![]() | Hapoel Be'er Sheva FC (ISR1)![]() | Stade Joseph Mariën |
| 24.10.26 | ISR1 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva FC![]() | Sammey Ofer Stadium |
| 31.10.26 | ISR1 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva FC![]() | HaMoshava Stadium |
| 05.11.26 | UEFAEL | ![]() | OFI Crete (GRE1)![]() | Yaakov Turner Toto Stadium |
| 07.11.26 | ISR1 | ![]() | Hapoel Tel Aviv![]() | Yaakov Turner Toto Stadium |
| 26.11.26 | UEFAEL | ![]() | Hapoel Be'er Sheva FC (ISR1)![]() | Tüpraş Stadyumu |
| 28.11.26 | ISR1 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva FC![]() | Netanya Stadium |
| 01.12.26 | ISR1 | ![]() | Ihoud Bnei Sakhnin FC![]() | Yaakov Turner Toto Stadium |
| 05.12.26 | ISR1 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva FC![]() | Teddi Malcha Stadium |
| 10.12.26 | UEFAEL | ![]() | Juventus (ITA1)![]() | Yaakov Turner Toto Stadium |
| 12.12.26 | ISR1 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva FC![]() | Sammey Ofer Stadium |
| 19.12.26 | ISR1 | ![]() | Hapoel Ramat Gan![]() | Yaakov Turner Toto Stadium |
| 29.12.26 | ISR1 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva FC![]() | Bloomfield Stadium |
| 02.01.27 | ISR1 | ![]() | Hapoel Petah Tikva FC![]() | Yaakov Turner Toto Stadium |
| 09.01.27 | ISR1 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva FC![]() | Netanya Stadium |
| 16.01.27 | ISR1 | ![]() | Ironi Tiberias FC![]() | Yaakov Turner Toto Stadium |
| 21.01.27 | UEFAEL | ![]() | Celta Vigo (ESP1)![]() | Yaakov Turner Toto Stadium |
| 23.01.27 | ISR1 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva FC![]() | Teddi Malcha Stadium |
| 28.01.27 | UEFAEL | ![]() | Hapoel Be'er Sheva FC (ISR1)![]() | Vitality Stadium |
| 30.01.27 | ISR1 | ![]() | Maccabi Haifa![]() | Yaakov Turner Toto Stadium |
| 06.02.27 | ISR1 | ![]() | Maccabi Petah Tikva FC![]() | Yaakov Turner Toto Stadium |
| 13.02.27 | ISR1 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva FC![]() | Bloomfield Stadium |
| 20.02.27 | ISR1 | ![]() | Maccabi Netanya FC![]() | Yaakov Turner Toto Stadium |
| 27.02.27 | ISR1 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva FC![]() | Doha Stadium (Sakhnin) |
| 06.03.27 | ISR1 | ![]() | Beitar Jerusalem FC![]() | Yaakov Turner Toto Stadium |
Results
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 02.09.26 | ISR1 | ![]() | 22 | Hapoel Haifa FC![]() | Yaakov Turner Toto Stadium |
| 29.08.26 | ISR1 | ![]() | 12 | Hapoel Be'er Sheva FC![]() | Ramat Gan Stadium |
| 25.08.26 | UEFACL | ![]() | 52 | Hapoel Be'er Sheva FC (ISR1)![]() | Bank Respublika Arena |
| 19.08.26 | UEFACL | ![]() | 21 | Sabah FK (AZE1)![]() | Yaakov Turner Toto Stadium |
| 11.08.26 | UEFACL | ![]() | 02 | Hapoel Be'er Sheva FC (ISR1)![]() | Stadion Rajko Mitić |
| 04.08.26 | UEFACL | ![]() | 10 | Red Star Belgrade (SRB1)![]() | Haladás Stadion |
| 29.07.26 | UEFACL | ![]() | 20 | Víkingur Reykjavík FC (ISL1)![]() | Haladás Stadion |
| 21.07.26 | UEFACL | ![]() | 21 | Hapoel Be'er Sheva FC (ISR1)![]() | Víkingsvöllur |




































