Estadio Rommel Fernandez- Ciudad de Panamá, Panama
Capacity: 45,000
Field: OUTDOOR
Surface: GRASS



Results
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 18.04.26 | PAN1 | ![]() | 11 | Alianza FC (PAN)![]() | Estadio Rommel Fernández Gutiérrez |
| 10.04.26 | PAN1 | ![]() | 40 | CD Árabe Unido![]() | Estadio Rommel Fernández Gutiérrez |
| 04.04.26 | PAN1 | ![]() | 01 | CD Plaza Amador![]() | Estadio Rommel Fernández Gutiérrez |
| 27.03.26 | PAN1 | ![]() | 20 | CD Universitario![]() | Estadio Rommel Fernández Gutiérrez |
| 20.03.26 | PAN1 | ![]() | 14 | Tauro FC![]() | Estadio Agustín Sánchez |
| 16.03.26 | PAN1 | ![]() | 11 | Tauro FC![]() | Estadio Aristócle Toco Castillo |
| 06.03.26 | PAN1 | ![]() | 00 | Herrera FC![]() | Estadio Rommel Fernández Gutiérrez |
| 27.02.26 | PAN1 | ![]() | 13 | Unión Coclé FC![]() | Estadio Rommel Fernández Gutiérrez |
| 23.02.26 | PAN1 | ![]() | 22 | Tauro FC![]() | Estadio Agustín Sánchez |
| 07.02.26 | PAN1 | ![]() | 10 | Tauro FC![]() | COS Sports Plaza |
| 31.01.26 | PAN1 | ![]() | 01 | Tauro FC![]() | COS Sports Plaza |
| 25.01.26 | PAN1 | ![]() | 00 | Sporting San Miguelito![]() | Estadio Rommel Fernández Gutiérrez |
| 18.01.26 | PAN1 | ![]() | 11 | Tauro FC![]() | Estadio Rommel Fernández Gutiérrez |























