BC Place Stadium- Vancouver, BC
Capacity: 25,263
Field: DOME
Surface: TURF



Fixtures
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 07.03.26 | USA1 | ![]() | Vancouver Whitecaps![]() | Providence Park |
| 14.03.26 | USA1 | ![]() | Minnesota United![]() | BC Place Stadium |
| 21.03.26 | USA1 | ![]() | San Jose Earthquakes![]() | BC Place Stadium |
| 04.04.26 | USA1 | ![]() | Portland Timbers![]() | BC Place Stadium |
| 11.04.26 | USA1 | ![]() | New York City FC![]() | BC Place Stadium |
| 17.04.26 | USA1 | ![]() | Sporting KC![]() | BC Place Stadium |
| 25.04.26 | USA1 | ![]() | Colorado Rapids![]() | BC Place Stadium |
| 02.05.26 | USA1 | ![]() | Vancouver Whitecaps![]() | Dignity Health Sports Park |
| 09.05.26 | USA1 | ![]() | Vancouver Whitecaps![]() | PayPal Park |
| 13.05.26 | USA1 | ![]() | Vancouver Whitecaps![]() | Toyota Stadium (Frisco) |
| 16.05.26 | USA1 | ![]() | Vancouver Whitecaps![]() | Shell Energy Stadium |
| 23.05.26 | USA1 | ![]() | Vancouver Whitecaps![]() | Snapdragon Stadium |
| 16.07.26 | USA1 | ![]() | Vancouver Whitecaps![]() | Soldier Field |
| 22.07.26 | USA1 | ![]() | Vancouver Whitecaps![]() | TQL Stadium |
| 25.07.26 | USA1 | ![]() | Vancouver Whitecaps![]() | Alliannz Field (MN) |
| 01.08.26 | USA1 | ![]() | Los Angeles FC![]() | BC Place Stadium |
| 16.08.26 | USA1 | ![]() | Vancouver Whitecaps![]() | Lumen Field |
| 19.08.26 | USA1 | ![]() | Houston Dynamo![]() | BC Place Stadium |
| 22.08.26 | USA1 | ![]() | FC Dallas![]() | BC Place Stadium |
| 29.08.26 | USA1 | ![]() | Vancouver Whitecaps![]() | Children's Mercy Park |
| 05.09.26 | USA1 | ![]() | St Louis City SC![]() | BC Place Stadium |
| 09.09.26 | USA1 | ![]() | LA Galaxy![]() | BC Place Stadium |
| 13.09.26 | USA1 | ![]() | Austin FC![]() | BC Place Stadium |
| 19.09.26 | USA1 | ![]() | Vancouver Whitecaps![]() | America First Field |
| 26.09.26 | USA1 | ![]() | DC United![]() | BC Place Stadium |
| 10.10.26 | USA1 | ![]() | Vancouver Whitecaps![]() | BMO Stadium (LA) |
| 14.10.26 | USA1 | ![]() | Vancouver Whitecaps![]() | Energizer Park |
| 17.10.26 | USA1 | ![]() | Vancouver Whitecaps![]() | Q2 Stadium |
| 24.10.26 | USA1 | ![]() | Vancouver Whitecaps![]() | Dick's Sporting Goods Park |
| 28.10.26 | USA1 | ![]() | San Diego![]() | BC Place Stadium |
| 01.11.26 | USA1 | ![]() | Seattle Sounders![]() | BC Place Stadium |
| 07.11.26 | USA1 | ![]() | Vancouver Whitecaps![]() | Stade Saputo |
Results
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 28.02.26 | USA1 | ![]() | 30 | Toronto FC![]() | BC Place Stadium |
| 25.02.26 | CNCFCL | ![]() | 20 | CS Cartaginés (CRC1)![]() | BC Place Stadium |
| 21.02.26 | USA1 | ![]() | 10 | Real Salt Lake![]() | BC Place Stadium |
| 18.02.26 | CNCFCL | ![]() | 00 | Vancouver Whitecaps (USA1)![]() | Estadio José Rafael Fello Meza Ivankovich |

































