Stubhub Center- Carson, CA
Capacity: 27,000
Field: OUTDOOR
Surface: GRASS



Fixtures
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 07.03.26 | USA1 | ![]() | LA Galaxy![]() | Dick's Sporting Goods Park |
| 14.03.26 | USA1 | ![]() | Sporting KC![]() | Dignity Health Sports Park |
| 22.03.26 | USA1 | ![]() | LA Galaxy![]() | Providence Park |
| 04.04.26 | USA1 | ![]() | Minnesota United![]() | Dignity Health Sports Park |
| 22.04.26 | USA1 | ![]() | LA Galaxy![]() | Lower.com Field |
| 26.04.26 | USA1 | ![]() | Real Salt Lake![]() | Dignity Health Sports Park |
| 02.05.26 | USA1 | ![]() | Vancouver Whitecaps![]() | Dignity Health Sports Park |
| 09.05.26 | USA1 | ![]() | LA Galaxy![]() | Mercedes-Benz Stadium |
| 13.05.26 | USA1 | ![]() | LA Galaxy![]() | Children's Mercy Park |
| 16.05.26 | USA1 | ![]() | LA Galaxy![]() | Lumen Field |
| 23.05.26 | USA1 | ![]() | Houston Dynamo![]() | Dignity Health Sports Park |
| 17.07.26 | USA1 | ![]() | Los Angeles FC![]() | Dignity Health Sports Park |
| 22.07.26 | USA1 | ![]() | St Louis City SC![]() | Dignity Health Sports Park |
| 25.07.26 | USA1 | ![]() | LA Galaxy![]() | PayPal Park |
| 15.08.26 | USA1 | ![]() | LA Galaxy![]() | Shell Energy Stadium |
| 19.08.26 | USA1 | ![]() | San Jose Earthquakes![]() | Dignity Health Sports Park |
| 22.08.26 | USA1 | ![]() | LA Galaxy![]() | Stade Saputo |
| 05.09.26 | USA1 | ![]() | New England![]() | Dignity Health Sports Park |
| 09.09.26 | USA1 | ![]() | LA Galaxy![]() | BC Place Stadium |
| 12.09.26 | USA1 | ![]() | Seattle Sounders![]() | Dignity Health Sports Park |
| 19.09.26 | USA1 | ![]() | LA Galaxy![]() | Alliannz Field (MN) |
| 26.09.26 | USA1 | ![]() | Colorado Rapids![]() | Dignity Health Sports Park |
| 11.10.26 | USA1 | ![]() | LA Galaxy![]() | Energizer Park |
| 14.10.26 | USA1 | ![]() | Portland Timbers![]() | Dignity Health Sports Park |
| 25.10.26 | USA1 | ![]() | LA Galaxy![]() | BMO Stadium (LA) |
| 07.11.26 | USA1 | ![]() | LA Galaxy![]() | America First Field |
Results
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 28.02.26 | USA1 | ![]() | 30 | Charlotte FC![]() | Dignity Health Sports Park |
| 25.02.26 | CNCFCL | ![]() | 00 | Sporting San Miguelito (PAN1)![]() | Dignity Health Sports Park | ||
| LA Galaxy advances w/more AWAY goals (1-0) | |||||||
| 22.02.26 | USA1 | ![]() | 11 | New York City FC![]() | Dignity Health Sports Park |
| 19.02.26 | CNCFCL | ![]() | 11 | LA Galaxy (USA1)![]() | Estadio Los Andes |

































