Engenhão- Rio de Janeiro, RJ
Capacity: 46,931
Field: OUTDOOR
Surface: GRASS



Fixtures
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 18.04.26 | BRA1 | ![]() | Botafogo (RJ)![]() | Arena Condá |
| 22.04.26 | BRACUP1 | ![]() | Chapecoense AF (BRA1)![]() | Engenhão |
| 26.04.26 | BRA1 | ![]() | Internacional![]() | Engenhão |
| 28.04.26 | COPASUD | ![]() | Club Independiente Petrolero (BOL1)![]() | Engenhão |
| 03.05.26 | BRA1 | ![]() | Clube do Remo![]() | Engenhão |
| 06.05.26 | COPASUD | ![]() | Racing Club (ARG1)![]() | Engenhão |
| 10.05.26 | BRA1 | ![]() | Botafogo (RJ)![]() | Arena MRV |
| 13.05.26 | BRACUP1 | ![]() | Botafogo (RJ) (BRA1)![]() | Arena Condá |
| 17.05.26 | BRA1 | ![]() | Corinthians![]() | Engenhão |
| 20.05.26 | COPASUD | ![]() | Botafogo (RJ) (BRA1)![]() | Estadio Olímpico Patria |
| 24.05.26 | BRA1 | ![]() | Botafogo (RJ)![]() | Baenão |
| 27.05.26 | COPASUD | ![]() | Botafogo (RJ) (BRA1)![]() | Estadio Olímpico de la UCV |
| 31.05.26 | BRA1 | ![]() | Botafogo (RJ)![]() | Casa de Apostas Arena Fonte Nova |
| 22.07.26 | BRA1 | ![]() | Santos FC![]() | Engenhão |
| 26.07.26 | BRA1 | ![]() | Botafogo (RJ)![]() | Estádio Municipal Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista, São Paulo) |
| 29.07.26 | BRA1 | ![]() | Grêmio![]() | Engenhão |
| 09.08.26 | BRA1 | ![]() | Fluminense FC![]() | Engenhão |
| 16.08.26 | BRA1 | ![]() | Botafogo (RJ)![]() | Barradão |
| 23.08.26 | BRA1 | ![]() | Atlético Paranaense![]() | Engenhão |
| 30.08.26 | BRA1 | ![]() | Botafogo (RJ)![]() | Estádio do Maracanã |
| 06.09.26 | BRA1 | ![]() | Palmeiras![]() | Engenhão |
| 13.09.26 | BRA1 | ![]() | Red Bull Bragantino![]() | Engenhão |
| 20.09.26 | BRA1 | ![]() | Botafogo (RJ)![]() | Estádio José Maria de Campos Maia |
| 07.10.26 | BRA1 | ![]() | Vasco da Gama![]() | Engenhão |
| 11.10.26 | BRA1 | ![]() | Botafogo (RJ)![]() | Arena Condá |
| 18.10.26 | BRA1 | ![]() | Chapecoense AF![]() | Engenhão |
| 25.10.26 | BRA1 | ![]() | Botafogo (RJ)![]() | Estádio do Maracanã |
| 28.10.26 | BRA1 | ![]() | Botafogo (RJ)![]() | Baenão |
| 04.11.26 | BRA1 | ![]() | Atlético MG![]() | Engenhão |
| 18.11.26 | BRA1 | ![]() | Botafogo (RJ)![]() | Neo Química Arena |
| 22.11.26 | BRA1 | ![]() | São Paulo![]() | Engenhão |
| 29.11.26 | BRA1 | ![]() | EC Bahia![]() | Engenhão |
| 02.12.26 | BRA1 | ![]() | Botafogo (RJ)![]() | Estádio Urbano Caldeira |
Results
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 15.04.26 | COPASUD | ![]() | 23 | Botafogo (RJ) (BRA1)![]() | El Cilindro |
| 12.04.26 | BRA1 | ![]() | 22 | Coritiba FBC![]() | Engenhão |
| 09.04.26 | COPASUD | ![]() | 11 | Caracas FC (VEN1)![]() | Engenhão |
| 04.04.26 | BRA1 | ![]() | 12 | Botafogo (RJ)![]() | Estádio São Januário |
| 01.04.26 | BRA1 | ![]() | 32 | Mirassol FC![]() | Engenhão |
| 29.03.26 | BRA1 | ![]() | 41 | Botafogo (RJ)![]() | Arena da Baixada |
| 21.03.26 | BRA1 | ![]() | 12 | Botafogo (RJ)![]() | Estádio Municipal Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista, São Paulo) |
| 18.03.26 | BRA1 | ![]() | 21 | Botafogo (RJ)![]() | Allianz Parque |
| 14.03.26 | BRA1 | ![]() | 03 | Flamengo![]() | Engenhão |
| 10.03.26 | COPALIB | ![]() | 01 | Barcelona SC (ECU1)![]() | Engenhão |
| 03.03.26 | COPALIB | ![]() | 11 | Botafogo (RJ) (BRA1)![]() | Estadio Monumental Banco Pichincha |
| 25.02.26 | COPALIB | ![]() | 20 | CA Nacional Potosí (BOL1)![]() | Engenhão |
| 25.02.26 | BRA1 | ![]() | PSPD | EC Vitória![]() | Engenhão |
| 18.02.26 | COPALIB | ![]() | 10 | Botafogo (RJ) (BRA1)![]() | Estadio Víctor Agustín Ugarte |
| 12.02.26 | BRA1 | ![]() | 10 | Botafogo (RJ)![]() | Estádio do Maracanã |
| 04.02.26 | BRA1 | ![]() | 53 | Botafogo (RJ)![]() | Arena do Grêmio |
| 29.01.26 | BRA1 | ![]() | 40 | Cruzeiro![]() | Engenhão |




































