
Championship
FIFA Region
UEFA
Season
2026-2027
Location
England
Abbreviation
ENG2
| League | Home | Road | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
| 1 | Middlesbrough FC | 12 | 7 -4-1 | 25 | - | 27 | 17 | 10 | 6 | 4 -2-0 | 14 | 14 | 9 | 5 | 6 | 3 -2-1 | 11 | 13 | 8 | 5 |
| 2 | Swansea City | 11 | 7 -2-2 | 23 | - | 16 | 8 | 8 | 6 | 3 -2-1 | 11 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 -0-1 | 12 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | West Ham United | 11 | 6 -4-1 | 22 | - | 29 | 11 | 18 | 5 | 3 -1-1 | 10 | 14 | 4 | 10 | 6 | 3 -3-0 | 12 | 15 | 7 | 8 |
| 4 | Birmingham City | 11 | 5 -5-1 | 20 | - | 19 | 10 | 9 | 6 | 2 -4-0 | 10 | 13 | 6 | 7 | 5 | 3 -1-1 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | West Bromwich Albion | 11 | 6 -2-3 | 20 | - | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 -2-1 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 -0-2 | 9 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | Stoke City | 11 | 6 -1-4 | 19 | - | 18 | 16 | 2 | 5 | 3 -0-2 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 -1-2 | 10 | 8 | 10 | -2 |
| 7 | Wolverhampton | 11 | 5 -3-3 | 18 | - | 19 | 16 | 3 | 5 | 2 -2-1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 -1-2 | 10 | 10 | 9 | 1 |
| 8 | Southampton | 11 | 6 -3-2 | 17 | -4 | 21 | 10 | 11 | 6 | 5 -1-0 | 16 | 16 | 4 | 12 | 5 | 1 -2-2 | 5 | 5 | 6 | -1 |
| 9 | Queens Park Rangers | 11 | 4 -5-2 | 17 | - | 15 | 12 | 3 | 5 | 2 -2-1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 -3-1 | 9 | 7 | 7 | 0 |
| 10 | Blackburn | 11 | 4 -3-4 | 15 | - | 17 | 16 | 1 | 5 | 3 -0-2 | 9 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 -3-2 | 6 | 8 | 9 | -1 |
| 11 | Sheffield United | 11 | 4 -3-4 | 15 | - | 15 | 14 | 1 | 5 | 2 -1-2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 -2-2 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 12 | Millwall | 11 | 4 -3-4 | 15 | - | 18 | 18 | 0 | 6 | 2 -2-2 | 8 | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 -1-2 | 7 | 7 | 10 | -3 |
| 13 | Portsmouth | 11 | 4 -3-4 | 15 | - | 14 | 14 | 0 | 5 | 2 -1-2 | 7 | 8 | 9 | -1 | 6 | 2 -2-2 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| 14 | Wrexham FC | 11 | 3 -5-3 | 14 | - | 15 | 16 | -1 | 6 | 2 -2-2 | 8 | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 -3-1 | 6 | 5 | 8 | -3 |
| 15 | Bristol City | 11 | 4 -2-5 | 14 | - | 11 | 14 | -3 | 6 | 2 -0-4 | 6 | 3 | 6 | -3 | 5 | 2 -2-1 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 16 | Charlton Athletic | 11 | 3 -5-3 | 14 | - | 9 | 14 | -5 | 5 | 2 -3-0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 -2-3 | 5 | 5 | 12 | -7 |
| 17 | Bolton | 12 | 4 -2-6 | 14 | - | 16 | 23 | -7 | 6 | 2 -0-4 | 6 | 7 | 12 | -5 | 6 | 2 -2-2 | 8 | 9 | 11 | -2 |
| 18 | Lincoln City FC | 11 | 3 -3-5 | 12 | - | 9 | 19 | -10 | 5 | 0 -2-3 | 2 | 3 | 12 | -9 | 6 | 3 -1-2 | 10 | 6 | 7 | -1 |
| 19 | Cardiff | 11 | 2 -5-4 | 11 | - | 18 | 17 | 1 | 5 | 2 -3-0 | 9 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 -2-4 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| 20 | Watford | 11 | 3 -2-6 | 11 | - | 10 | 19 | -9 | 6 | 3 -1-2 | 10 | 8 | 9 | -1 | 5 | 0 -1-4 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 21 | Norwich City | 11 | 3 -0-8 | 9 | - | 17 | 21 | -4 | 6 | 2 -0-4 | 6 | 10 | 10 | 0 | 5 | 1 -0-4 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 22 | Burnley FC | 11 | 1 -5-5 | 8 | - | 16 | 21 | -5 | 6 | 0 -4-2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 5 | 1 -1-3 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 23 | Derby County FC | 11 | 1 -3-7 | 6 | - | 9 | 20 | -11 | 6 | 0 -2-4 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5 | 1 -1-3 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 24 | Preston North End | 11 | 1 -1-9 | 4 | - | 9 | 24 | -15 | 5 | 1 -0-4 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 | 0 -1-5 | 1 | 5 | 15 | -10 |
Promoted to ENG1 Promotion Playoffs Relegated to ENG3 | ||||||||||||||||||||
Fixtures
Sat - 24 Oct 2026
![]() | Derby County FC![]() | Bramall Lane |
![]() | Norwich City![]() | The Valley |
![]() | Millwall![]() | Fratton Park |
![]() | Watford![]() | Molineux Stadium |
![]() | Birmingham City![]() | Cardiff City Stadium |
![]() | Southampton![]() | London Stadium |
![]() | Wrexham FC![]() | Ewood Park |
![]() | Swansea City![]() | MATRADE Loftus Road |
![]() | Bristol City![]() | bet365 Stadium |
![]() | Burnley FC![]() | LNER Stadium |
Fri - 30 Oct 2026
![]() | Wrexham FC![]() | Bramall Lane |
Sat - 31 Oct 2026
![]() | Watford![]() | Carrow Road |
![]() | Preston North End![]() | bet365 Stadium |
![]() | Birmingham City![]() | LNER Stadium |
![]() | Cardiff![]() | Molineux Stadium |
![]() | Queens Park Rangers![]() | St Mary's Stadium |
![]() | Portsmouth![]() | Turf Moor |
![]() | West Bromwich Albion![]() | London Stadium |
![]() | Derby County FC![]() | The Den |
Results
Fri - 23 Oct 2026
![]() | 15 | Middlesbrough FC![]() | Toughsheet Community Stadium |
Tue - 20 Oct 2026
![]() | 11 | Portsmouth![]() | Molineux Stadium |
Sat - 17 Oct 2026
![]() | 41 | Preston North End![]() | Stōk Cae Ras |
![]() | 01 | West Ham United![]() | Swansea.com Stadium |
![]() | 01 | Portsmouth![]() | Carrow Road |
![]() | 01 | Stoke City![]() | Pride Park Stadium |
![]() | 32 | Blackburn![]() | The Hawthorns |
![]() | 01 | Sheffield United![]() | Ashton Gate Stadium |
![]() | 30 | Queens Park Rangers![]() | St Andrew's @ Knighthead Park |
![]() | 00 | Bolton![]() | St Mary's Stadium |
![]() | 22 | Cardiff![]() | Riverside Stadium (Middlesbrough) |
![]() | 22 | Lincoln City FC![]() | The Den |
![]() | 20 | Charlton Athletic![]() | Vicarage Road |
Fri - 16 Oct 2026
![]() | 12 | Wolverhampton![]() | Turf Moor |
Wed - 14 Oct 2026
![]() | 06 | West Ham United![]() | LNER Stadium |
![]() | 32 | Sheffield United![]() | Fratton Park |
![]() | 41 | Derby County FC![]() | MATRADE Loftus Road |
![]() | 01 | Southampton![]() | Carrow Road |
Tue - 13 Oct 2026
![]() | 23 | Middlesbrough FC![]() | bet365 Stadium |
![]() | 40 | Preston North End![]() | St Andrew's @ Knighthead Park |

































