
Ligue 2 BKT
FIFA Region
UEFA
Season
2025-2026
Location
France
Abbreviation
FRA2
| League | Home | Road | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
| 1 | Troyes | 31 | 18 -7-6 | 61 | - | 53 | 32 | 21 | 16 | 13 -1-2 | 40 | 36 | 17 | 19 | 15 | 5 -6-4 | 21 | 17 | 15 | 2 |
| 2 | AS Saint-Étienne | 30 | 17 -6-7 | 57 | - | 53 | 31 | 22 | 15 | 10 -2-3 | 32 | 34 | 15 | 19 | 15 | 7 -4-4 | 25 | 19 | 16 | 3 |
| 3 | Le Mans FC | 31 | 15 -12-4 | 57 | - | 46 | 29 | 17 | 16 | 9 -5-2 | 32 | 19 | 7 | 12 | 15 | 6 -7-2 | 25 | 27 | 22 | 5 |
| 4 | Stade de Reims | 31 | 13 -12-6 | 51 | - | 46 | 30 | 16 | 15 | 8 -4-3 | 28 | 22 | 12 | 10 | 16 | 5 -8-3 | 23 | 24 | 18 | 6 |
| 5 | Red Star FC | 31 | 14 -9-8 | 51 | - | 41 | 33 | 8 | 15 | 6 -6-3 | 24 | 18 | 19 | -1 | 16 | 8 -3-5 | 27 | 23 | 14 | 9 |
| 6 | Rodez Aveyron | 31 | 13 -12-6 | 51 | - | 41 | 37 | 4 | 16 | 7 -7-2 | 28 | 20 | 15 | 5 | 15 | 6 -5-4 | 23 | 21 | 22 | -1 |
| 7 | Montpellier HSC | 31 | 13 -8-10 | 47 | - | 37 | 28 | 9 | 16 | 8 -4-4 | 28 | 26 | 18 | 8 | 15 | 5 -4-6 | 19 | 11 | 10 | 1 |
| 8 | Annecy FC | 31 | 13 -7-11 | 46 | - | 41 | 35 | 6 | 15 | 6 -6-3 | 24 | 20 | 13 | 7 | 16 | 7 -1-8 | 22 | 21 | 22 | -1 |
| 9 | Pau FC | 31 | 12 -9-10 | 45 | - | 43 | 49 | -6 | 16 | 5 -5-6 | 20 | 21 | 25 | -4 | 15 | 7 -4-4 | 25 | 22 | 24 | -2 |
| 10 | USL Dunkerque | 30 | 10 -10-10 | 40 | - | 45 | 37 | 8 | 15 | 5 -7-3 | 22 | 24 | 16 | 8 | 15 | 5 -3-7 | 18 | 21 | 21 | 0 |
| 11 | EA Guingamp | 31 | 10 -10-11 | 40 | - | 40 | 44 | -4 | 16 | 6 -5-5 | 23 | 19 | 21 | -2 | 15 | 4 -5-6 | 17 | 21 | 23 | -2 |
| 12 | US Boulogne | 31 | 9 -9-13 | 36 | - | 30 | 39 | -9 | 15 | 4 -3-8 | 15 | 17 | 25 | -8 | 16 | 5 -6-5 | 21 | 13 | 14 | -1 |
| 13 | Grenoble Foot 38 | 31 | 6 -14-11 | 32 | - | 30 | 38 | -8 | 15 | 4 -9-2 | 21 | 12 | 13 | -1 | 16 | 2 -5-9 | 11 | 18 | 25 | -7 |
| 14 | Clermont Foot | 31 | 7 -9-15 | 30 | - | 34 | 42 | -8 | 15 | 4 -5-6 | 17 | 17 | 17 | 0 | 16 | 3 -4-9 | 13 | 17 | 25 | -8 |
| 15 | AS Nancy-Lorraine | 31 | 7 -9-15 | 30 | - | 28 | 48 | -20 | 16 | 4 -3-9 | 15 | 13 | 27 | -14 | 15 | 3 -6-6 | 15 | 15 | 21 | -6 |
| 16 | Stade Laval | 30 | 4 -13-13 | 25 | - | 26 | 43 | -17 | 15 | 1 -7-7 | 10 | 15 | 24 | -9 | 15 | 3 -6-6 | 15 | 11 | 19 | -8 |
| 17 | Amiens SC | 31 | 6 -6-19 | 24 | - | 36 | 55 | -19 | 15 | 2 -3-10 | 9 | 16 | 27 | -11 | 16 | 4 -3-9 | 15 | 20 | 28 | -8 |
| 18 | Bastia | 30 | 3 -12-15 | 21 | - | 19 | 39 | -20 | 15 | 2 -5-8 | 11 | 8 | 21 | -13 | 15 | 1 -7-7 | 10 | 11 | 18 | -7 |
Promotion to FRA1 Promotion Playoff Relegation to FRA3 | ||||||||||||||||||||
Fixtures
Sat - 18 Apr 2026
![]() | AS Saint-Étienne![]() | Stade Armand-Cesari |
Mon - 20 Apr 2026
![]() | Stade Laval![]() | Stade Marcel-Tribut |
Fri - 24 Apr 2026
![]() | Rodez Aveyron![]() | Stade Francis Le Basser |
![]() | Bastia![]() | Stade Gabriel Montpied |
![]() | EA Guingamp![]() | Stade Bauer |
![]() | Montpellier HSC![]() | Stade de la Licorne |
Sat - 25 Apr 2026
![]() | AS Nancy-Lorraine![]() | Stade Auguste-Delaune (Reims) |
![]() | Le Mans FC![]() | Stade des Alpes |
![]() | Troyes![]() | Stade Geoffroy-Guichard |
Mon - 27 Apr 2026
![]() | USL Dunkerque![]() | Stade de la Libération |
Sat - 2 May 2026
![]() | Annecy FC![]() | Stade de la Libération |
![]() | Stade Laval![]() | Stade de l'Aube |
![]() | Stade de Reims![]() | Stade Marie-Marvingt |
![]() | Grenoble Foot 38![]() | Stade Marcel-Tribut |
![]() | AS Nancy-Lorraine![]() | Stade Nouste Camp |
![]() | AS Saint-Étienne![]() | Stade Paul Lignon |
![]() | Bastia![]() | Stade du Roudourou |
![]() | Red Star FC![]() | Stade de la Licorne |
![]() | Clermont Foot![]() | Stade de la Mosson |
Results
Sat - 18 Apr 2026
![]() | 32 | Red Star FC![]() | Stade Auguste-Delaune (Reims) |
![]() | 10 | US Boulogne![]() | Stade de l'Aube |
Fri - 17 Apr 2026
![]() | 21 | Grenoble Foot 38![]() | Stade de la Mosson |
![]() | 15 | Annecy FC![]() | Stade Marcel Picot |
![]() | 32 | Amiens SC![]() | Stade Paul Lignon |
![]() | 10 | Clermont Foot![]() | Stade Marie-Marvingt |
![]() | 21 | EA Guingamp![]() | Stade Nouste Camp |
Mon - 13 Apr 2026
![]() | 21 | Troyes![]() | Stade Paul Lignon |
Sat - 11 Apr 2026
![]() | 21 | USL Dunkerque![]() | Stade Geoffroy-Guichard |
![]() | 43 | Bastia![]() | Stade Bauer |
![]() | 00 | Le Mans FC![]() | Stade de la Libération |
Fri - 10 Apr 2026
![]() | 22 | AS Nancy-Lorraine![]() | Stade Gabriel Montpied |
![]() | 00 | Montpellier HSC![]() | Parc des Sports (Annecy) |
![]() | 11 | Grenoble Foot 38![]() | Stade du Roudourou |
![]() | 22 | Stade de Reims![]() | Stade Francis Le Basser |
Mon - 6 Apr 2026
![]() | 40 | Pau FC![]() | Stade Marie-Marvingt |
Sat - 4 Apr 2026
![]() | 11 | AS Saint-Étienne![]() | Stade Marcel Picot |
![]() | 00 | US Boulogne![]() | Stade du Roudourou |
![]() | 22 | Troyes![]() | Stade de la Mosson |



























