
Ligue 2 BKT
FIFA Region
UEFA
Season
2025-2026
Location
France
Abbreviation
FRA2
| League | Home | Road | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
| 1 | AS Saint-Étienne | 25 | 14 -4-7 | 46 | - | 44 | 29 | 15 | 12 | 7 -2-3 | 23 | 26 | 14 | 12 | 13 | 7 -2-4 | 23 | 18 | 15 | 3 |
| 2 | Troyes | 24 | 13 -6-5 | 45 | - | 38 | 25 | 13 | 13 | 10 -1-2 | 31 | 28 | 15 | 13 | 11 | 3 -5-3 | 14 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | Stade de Reims | 25 | 11 -9-5 | 42 | - | 37 | 23 | 14 | 12 | 7 -3-2 | 24 | 18 | 8 | 10 | 13 | 4 -6-3 | 18 | 19 | 15 | 4 |
| 4 | Red Star FC | 25 | 11 -8-6 | 41 | - | 33 | 25 | 8 | 12 | 4 -5-3 | 17 | 13 | 16 | -3 | 13 | 7 -3-3 | 24 | 20 | 9 | 11 |
| 5 | Le Mans FC | 25 | 10 -11-4 | 41 | - | 30 | 24 | 6 | 13 | 6 -5-2 | 23 | 11 | 7 | 4 | 12 | 4 -6-2 | 18 | 19 | 17 | 2 |
| 6 | Annecy FC | 25 | 11 -6-8 | 39 | - | 34 | 25 | 9 | 12 | 5 -5-2 | 20 | 18 | 11 | 7 | 13 | 6 -1-6 | 19 | 16 | 14 | 2 |
| 7 | USL Dunkerque | 25 | 10 -8-7 | 38 | - | 41 | 27 | 14 | 13 | 5 -5-3 | 20 | 22 | 14 | 8 | 12 | 5 -3-4 | 18 | 19 | 13 | 6 |
| 8 | Rodez Aveyron | 25 | 9 -10-6 | 37 | - | 31 | 31 | 0 | 12 | 4 -6-2 | 18 | 13 | 11 | 2 | 13 | 5 -4-4 | 19 | 18 | 20 | -2 |
| 9 | Montpellier HSC | 25 | 10 -5-10 | 35 | - | 28 | 25 | 3 | 13 | 6 -3-4 | 21 | 20 | 15 | 5 | 12 | 4 -2-6 | 14 | 8 | 10 | -2 |
| 10 | EA Guingamp | 25 | 9 -8-8 | 35 | - | 35 | 36 | -1 | 13 | 5 -4-4 | 19 | 17 | 18 | -1 | 12 | 4 -4-4 | 16 | 18 | 18 | 0 |
| 11 | Pau FC | 25 | 9 -7-9 | 34 | - | 37 | 42 | -5 | 13 | 4 -3-6 | 15 | 17 | 22 | -5 | 12 | 5 -4-3 | 19 | 20 | 20 | 0 |
| 12 | Grenoble Foot 38 | 25 | 6 -11-8 | 29 | - | 24 | 29 | -5 | 13 | 4 -7-2 | 19 | 10 | 11 | -1 | 12 | 2 -4-6 | 10 | 14 | 18 | -4 |
| 13 | Clermont Foot | 25 | 7 -7-11 | 28 | - | 29 | 33 | -4 | 12 | 4 -4-4 | 16 | 15 | 13 | 2 | 13 | 3 -3-7 | 12 | 14 | 20 | -6 |
| 14 | US Boulogne | 25 | 7 -6-12 | 27 | - | 25 | 36 | -11 | 12 | 3 -1-8 | 10 | 13 | 23 | -10 | 13 | 4 -5-4 | 17 | 12 | 13 | -1 |
| 15 | AS Nancy-Lorraine | 25 | 7 -6-12 | 27 | - | 22 | 33 | -11 | 12 | 4 -2-6 | 14 | 9 | 14 | -5 | 13 | 3 -4-6 | 13 | 13 | 19 | -6 |
| 16 | Amiens SC | 24 | 6 -5-13 | 23 | - | 28 | 39 | -11 | 12 | 2 -3-7 | 9 | 13 | 20 | -7 | 12 | 4 -2-6 | 14 | 15 | 19 | -4 |
| 17 | Stade Laval | 25 | 3 -10-12 | 19 | - | 19 | 35 | -16 | 12 | 0 -5-7 | 5 | 8 | 18 | -10 | 13 | 3 -5-5 | 14 | 11 | 17 | -6 |
| 18 | Bastia | 25 | 3 -9-13 | 18 | - | 12 | 30 | -18 | 13 | 2 -4-7 | 10 | 7 | 19 | -12 | 12 | 1 -5-6 | 8 | 5 | 11 | -6 |
Promotion to FRA1 Promotion Playoff Relegation to FRA3 | ||||||||||||||||||||
Fixtures
Mon - 2 Mar 2026
Fri - 6 Mar 2026
![]() | Amiens SC![]() | Stade de la Libération |
![]() | EA Guingamp![]() | Stade Francis Le Basser |
![]() | Grenoble Foot 38![]() | Stade Paul Lignon |
![]() | Montpellier HSC![]() | Stade Marcel Picot |
Sat - 7 Mar 2026
![]() | Clermont Foot![]() | Stade de l'Aube |
![]() | Annecy FC![]() | Stade Marie-Marvingt |
![]() | Red Star FC![]() | Stade Geoffroy-Guichard |
Mon - 9 Mar 2026
![]() | Stade de Reims![]() | Stade Marcel-Tribut |
Fri - 13 Mar 2026
![]() | US Boulogne![]() | Stade Armand-Cesari |
![]() | Stade Laval![]() | Stade de la Mosson |
![]() | Pau FC![]() | Stade Gabriel Montpied |
![]() | Le Mans FC![]() | Stade Marcel Picot |
![]() | Amiens SC![]() | Stade du Roudourou |
Sat - 14 Mar 2026
![]() | USL Dunkerque![]() | Stade Bauer |
![]() | Rodez Aveyron![]() | Stade Auguste-Delaune (Reims) |
![]() | AS Saint-Étienne![]() | Stade des Alpes |
Mon - 16 Mar 2026
Fri - 20 Mar 2026
![]() | AS Nancy-Lorraine![]() | Stade de la Libération |
Results
Sat - 28 Feb 2026
![]() | 03 | AS Saint-Étienne![]() | Stade Nouste Camp |
![]() | 00 | Le Mans FC![]() | Stade Bauer |
![]() | 00 | Rodez Aveyron![]() | Stade du Roudourou |
Fri - 27 Feb 2026
![]() | 11 | AS Nancy-Lorraine![]() | Stade Francis Le Basser |
![]() | 00 | Stade de Reims![]() | Stade de la Mosson |
![]() | 21 | USL Dunkerque![]() | Stade Gabriel Montpied |
![]() | 00 | US Boulogne![]() | Stade des Alpes |
Mon - 23 Feb 2026
![]() | 11 | EA Guingamp![]() | Stade Marie-Marvingt |
Sat - 21 Feb 2026
![]() | 21 | Stade Laval![]() | Stade Geoffroy-Guichard |
![]() | 00 | Amiens SC![]() | Stade Auguste-Delaune (Reims) |
Fri - 20 Feb 2026
![]() | 10 | Montpellier HSC![]() | Stade Paul Lignon |
![]() | 21 | Red Star FC![]() | Parc des Sports (Annecy) |
![]() | 11 | Bastia![]() | Stade Marcel-Tribut |
![]() | 00 | Grenoble Foot 38![]() | Stade Marcel Picot |
![]() | 02 | Clermont Foot![]() | Stade de la Libération |
Mon - 16 Feb 2026
Sat - 14 Feb 2026
![]() | 12 | AS Saint-Étienne![]() | Stade du Roudourou |
![]() | 00 | Stade de Reims![]() | Stade des Alpes |



























