
Bundesliga 2
FIFA Region
UEFA
Season
2026-2027
Location
Germany
Abbreviation
GER2
| League | Home | Road | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
| 1 | FC Nürnberg | 3 | 3 -0-0 | 9 | - | 11 | 3 | 8 | 2 | 2 -0-0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 -0-0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Hertha Berlin | 3 | 3 -0-0 | 9 | - | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 -0-0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 -0-0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Vfl Wolfsburg | 3 | 2 -1-0 | 7 | - | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 -1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 -0-0 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 | 2 -0-1 | 6 | - | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 -0-0 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 -0-1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 3 | 2 -0-1 | 6 | - | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 -0-1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | 1 -0-0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | FC Kaiserslautern | 3 | 1 -2-0 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 -1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 -1-0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | SpVgg Greuther Fürth | 3 | 1 -1-1 | 4 | - | 7 | 8 | -1 | 1 | 0 -0-1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 1 -1-0 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | Karlsruher SC | 3 | 1 -1-1 | 4 | - | 4 | 6 | -2 | 2 | 1 -0-1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 1 | 0 -1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eintracht Braunschweig | 3 | 1 -0-2 | 3 | - | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 -0-2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 1 | 1 -0-0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| 10 | DSC Arminia Bielefeld | 3 | 1 -0-2 | 3 | - | 5 | 6 | -1 | 1 | 1 -0-0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 -0-2 | 0 | 2 | 6 | -4 |
| 11 | Vfl Bochum | 3 | 1 -0-2 | 3 | - | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 -0-2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 1 -0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Energie Cottbus | 3 | 1 -0-2 | 3 | - | 6 | 8 | -2 | 2 | 1 -0-1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 -0-1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 13 | Hannover 96 | 3 | 1 -0-2 | 3 | - | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 -0-1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 -0-1 | 3 | 2 | 3 | -1 |
| 14 | Vfl Osnabrück | 3 | 1 -0-2 | 3 | - | 4 | 7 | -3 | 1 | 0 -0-1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | 1 -0-1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 15 | Dynamo Dresden | 3 | 1 -0-2 | 3 | - | 4 | 8 | -4 | 1 | 1 -0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 -0-2 | 0 | 3 | 8 | -5 |
| 16 | FC St Pauli | 3 | 0 -2-1 | 2 | - | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 -1-1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 -1-0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Holstein Kiel | 3 | 0 -2-1 | 2 | - | 4 | 6 | -2 | 1 | 0 -1-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 -1-1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 18 | SV Darmstadt 98 | 3 | 0 -1-2 | 1 | - | 2 | 4 | -2 | 2 | 0 -1-1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 -0-1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Promoted to GER1 Promotion Playoff Relegation Playoff Relegated to GER3 | ||||||||||||||||||||
Fixtures
Fri - 4 Sep 2026
![]() | FT | Karlsruher SC![]() | Heinz von Heiden-Arena |
![]() | FT | FC St Pauli![]() | Schüco Arena |
Sat - 5 Sep 2026
![]() | Energie Cottbus![]() | Volkswagen Arena |
![]() | FC Nürnberg![]() | Holstein-Stadion |
![]() | SV Darmstadt 98![]() | Fritz-Walter Stadion |
![]() | Vfl Bochum![]() | Rudolf-Harbig-Stadion |
Sun - 6 Sep 2026
![]() | 1. FC Magdeburg![]() | Olympiastadion (Berlin) |
![]() | 1. FC Heidenheim 1846![]() | Sportpark Ronhof Thomas Sommer |
![]() | Eintracht Braunschweig![]() | Stadion an der Bremer Brücke |
Fri - 11 Sep 2026
![]() | Hannover 96![]() | Max-Morlock-Stadion |
![]() | DSC Arminia Bielefeld![]() | Merck-Stadion am Böllenfalltor |
Sat - 12 Sep 2026
![]() | SpVgg Greuther Fürth![]() | Vonovia Ruhrstadion |
![]() | FC Kaiserslautern![]() | Avnet Arena |
![]() | Dynamo Dresden![]() | Eintracht-Stadion |
![]() | Vfl Wolfsburg![]() | Millerntor-Stadion |
Sun - 13 Sep 2026
![]() | Holstein Kiel![]() | Voith-Arena |
![]() | Energie Cottbus![]() | BBBank Wildpark |
![]() | Hertha Berlin![]() | Stadion an der Bremer Brücke |
Fri - 18 Sep 2026
![]() | SV Darmstadt 98![]() | Volkswagen Arena |
![]() | 1. FC Magdeburg![]() | Sportpark Ronhof Thomas Sommer |
Results
Sun - 30 Aug 2026
![]() | 12 | FC Kaiserslautern![]() | Millerntor-Stadion |
![]() | 01 | Hannover 96![]() | Merck-Stadion am Böllenfalltor |
![]() | 20 | Holstein Kiel![]() | Avnet Arena |
Sat - 29 Aug 2026
![]() | 41 | DSC Arminia Bielefeld![]() | Max-Morlock-Stadion |
![]() | 34 | SpVgg Greuther Fürth![]() | LEAG Energie Stadion |
![]() | 25 | Vfl Wolfsburg![]() | BBBank Wildpark |
![]() | 53 | Dynamo Dresden![]() | Voith-Arena |
Fri - 28 Aug 2026
![]() | 35 | Hertha Berlin![]() | Eintracht-Stadion |
![]() | 01 | Vfl Osnabrück![]() | Vonovia Ruhrstadion |
Sun - 16 Aug 2026
![]() | 30 | Energie Cottbus![]() | Schüco Arena |
![]() | 10 | SV Darmstadt 98![]() | Rudolf-Harbig-Stadion |
![]() | 01 | Vfl Wolfsburg![]() | Heinz von Heiden-Arena |
Sat - 15 Aug 2026
![]() | 00 | Karlsruher SC![]() | Fritz-Walter Stadion |
![]() | 03 | 1. FC Magdeburg![]() | Stadion an der Bremer Brücke |
![]() | 24 | FC Nürnberg![]() | Sportpark Ronhof Thomas Sommer |
![]() | 41 | 1. FC Heidenheim 1846![]() | Olympiastadion (Berlin) |
Fri - 14 Aug 2026
![]() | 01 | Vfl Bochum![]() | Eintracht-Stadion |
![]() | 22 | FC St Pauli![]() | Holstein-Stadion |
Sun - 9 Aug 2026
![]() | 31 | Hannover 96![]() | LEAG Energie Stadion |
![]() | 11 | SpVgg Greuther Fürth![]() | Millerntor-Stadion |



























