
LaLiga EA Sports
FIFA Region
UEFA
Season
2025-2026
Location
Spain
Abbreviation
ESP1
Summary
LaLiga EA Sports (ESP1) is the top league in the Spanish football league system. At the end of the 2025-2026 ESP1 season, the ESP1 teams listed below qualify for the following non-league play:
- 2026-2027 UEFA Champions League - League Phase:
- 1st, 2nd, 3rd, and 4th place 2025-2026 ESP1 teams
- 2026-2027 UEFA Europa League - League Phase:
- 5th place 2025-2026 ESP1 team
- 2026-2027 UEFA Europa Conference League - Playoff Round:
- 6th place 2025-2026 ESP1 team
The winner of the 2025-2026 Copa del Rey (King's Cup), typically an ESP1 team, also receives a berth in the League Phase of the 2026-2027 UEFA Europa League.
Leagues Pyramid - Spain
| Abbrev | League | # of Teams |
|---|---|---|
| ESP1 | LaLiga EA Sports | 20 |
| ESP2 | Segunda División | 22 |
| ESP3 | Primera Federación | 40 |
| ESP4 | Segunda Federación | 90 |
Competition Structure
Season | # of Teams | ||
| 15 Aug 2025 - 24 May 2026 | 20: ESP1 (17), ESP2 (3) | ||
Season Format
Each ESP1 team plays Home-Away matches with the other 19 ESP1 teams for a total of 38 league matches. Table ranking ties are broken by (1) head-to-head points, (2) head-to-head goal difference, (3) goal difference, (4) goals scored, then (5) Fair-play points.
Playoffs
Not applicable.
Relegation
At the end of the 2025-2026 season, the 18th, 19th, and 20th place ESP1 teams will be relegated to the ESP2.
More Info...
| League | Home | Road | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
| 1 | FC Barcelona | 31 | 26 -1-4 | 79 | - | 84 | 30 | 54 | 16 | 16 -0-0 | 48 | 51 | 9 | 42 | 15 | 10 -1-4 | 31 | 33 | 21 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 31 | 22 -4-5 | 70 | - | 65 | 29 | 36 | 16 | 13 -1-2 | 40 | 37 | 13 | 24 | 15 | 9 -3-3 | 30 | 28 | 16 | 12 |
| 3 | Villarreal | 31 | 19 -4-8 | 61 | - | 56 | 36 | 20 | 15 | 12 -1-2 | 37 | 34 | 13 | 21 | 16 | 7 -3-6 | 24 | 22 | 23 | -1 |
| 4 | Atlético Madrid | 31 | 17 -6-8 | 57 | - | 51 | 32 | 19 | 16 | 13 -1-2 | 40 | 35 | 14 | 21 | 15 | 4 -5-6 | 17 | 16 | 18 | -2 |
| 5 | Real Betis | 31 | 11 -13-7 | 46 | - | 45 | 38 | 7 | 15 | 7 -5-3 | 26 | 26 | 16 | 10 | 16 | 4 -8-4 | 20 | 19 | 22 | -3 |
| 6 | Celta Vigo | 31 | 11 -11-9 | 44 | - | 44 | 40 | 4 | 16 | 4 -5-7 | 17 | 23 | 24 | -1 | 15 | 7 -6-2 | 27 | 21 | 16 | 5 |
| 7 | Real Sociedad | 31 | 11 -9-11 | 42 | - | 49 | 48 | 1 | 16 | 8 -4-4 | 28 | 32 | 24 | 8 | 15 | 3 -5-7 | 14 | 17 | 24 | -7 |
| 8 | Getafe | 31 | 12 -5-14 | 41 | - | 27 | 32 | -5 | 15 | 6 -3-6 | 21 | 14 | 11 | 3 | 16 | 6 -2-8 | 20 | 13 | 21 | -8 |
| 9 | Osasuna | 31 | 10 -9-12 | 39 | - | 37 | 38 | -1 | 15 | 8 -5-2 | 29 | 26 | 17 | 9 | 16 | 2 -4-10 | 10 | 11 | 21 | -10 |
| 10 | Espanyol | 31 | 10 -8-13 | 38 | - | 37 | 48 | -11 | 15 | 6 -3-6 | 21 | 18 | 21 | -3 | 16 | 4 -5-7 | 17 | 19 | 27 | -8 |
| 11 | Girona FC | 31 | 9 -11-11 | 38 | - | 33 | 45 | -12 | 15 | 6 -4-5 | 22 | 17 | 21 | -4 | 16 | 3 -7-6 | 16 | 16 | 24 | -8 |
| 12 | Athletic Bilbao | 31 | 11 -5-15 | 38 | - | 33 | 45 | -12 | 16 | 8 -2-6 | 26 | 20 | 19 | 1 | 15 | 3 -3-9 | 12 | 13 | 26 | -13 |
| 13 | Rayo Vallecano | 31 | 8 -11-12 | 35 | - | 29 | 38 | -9 | 15 | 5 -8-2 | 23 | 17 | 11 | 6 | 16 | 3 -3-10 | 12 | 12 | 27 | -15 |
| 14 | Valencia | 31 | 9 -8-14 | 35 | - | 34 | 46 | -12 | 15 | 6 -5-4 | 23 | 21 | 18 | 3 | 16 | 3 -3-10 | 12 | 13 | 28 | -15 |
| 15 | Mallorca | 31 | 9 -7-15 | 34 | - | 39 | 48 | -9 | 16 | 8 -4-4 | 28 | 26 | 19 | 7 | 15 | 1 -3-11 | 6 | 13 | 29 | -16 |
| 16 | Sevilla FC | 31 | 9 -7-15 | 34 | - | 39 | 51 | -12 | 16 | 5 -4-7 | 19 | 21 | 23 | -2 | 15 | 4 -3-8 | 15 | 18 | 28 | -10 |
| 17 | Deportivo Alavés | 31 | 8 -9-14 | 33 | - | 35 | 46 | -11 | 15 | 5 -6-4 | 21 | 19 | 18 | 1 | 16 | 3 -3-10 | 12 | 16 | 28 | -12 |
| 18 | Elche CF | 31 | 7 -11-13 | 32 | - | 39 | 47 | -8 | 16 | 7 -7-2 | 28 | 25 | 16 | 9 | 15 | 0 -4-11 | 4 | 14 | 31 | -17 |
| 19 | Levante | 31 | 7 -8-16 | 29 | - | 35 | 50 | -15 | 16 | 4 -5-7 | 17 | 19 | 26 | -7 | 15 | 3 -3-9 | 12 | 16 | 24 | -8 |
| 20 | Real Oviedo | 31 | 6 -9-16 | 27 | - | 24 | 48 | -24 | 15 | 4 -5-6 | 17 | 7 | 14 | -7 | 16 | 2 -4-10 | 10 | 17 | 34 | -17 |
2026-2027 UEFACL 2026-2027 UEFAEL 2026-2027 UEFAECL Relegation to ESP2 | ||||||||||||||||||||
Fixtures
Tue - 21 Apr 2026
![]() | Osasuna![]() | Estadio San Mamés |
![]() | Real Betis![]() | Estadi Municipal de Montilivi |
![]() | Deportivo Alavés![]() | Estadio Santiago Bernabéu |
Wed - 22 Apr 2026
![]() | Atlético Madrid![]() | Estadio Manuel Martínez Valero |
![]() | Getafe![]() | Reale Arena |
![]() | Celta Vigo![]() | Estadi Camp Nou |
Thu - 23 Apr 2026
![]() | Sevilla FC![]() | Estadio Ciudad de València |
![]() | Espanyol![]() | Campo de Fútbol de Vallecas |
![]() | Villarreal![]() | Estadio Carlos Tartiere |
Fri - 24 Apr 2026
![]() | Real Madrid![]() | Estadio de La Cartuja |
Sat - 25 Apr 2026
![]() | Mallorca![]() | Mendizorroza |
![]() | Athletic Bilbao![]() | Riyadh Air Metropolitano |
![]() | FC Barcelona![]() | Coliseum Alfonso Pérez |
![]() | Sevilla FC![]() | Estadio El Sadar |
![]() | Real Sociedad![]() | Campo de Fútbol de Vallecas |
![]() | Elche CF![]() | Estadio Carlos Tartiere |
![]() | Celta Vigo![]() | Estadio de la Cerámica |
Results
Mon - 13 Apr 2026
Sun - 12 Apr 2026
![]() | 12 | Villarreal![]() | Estadio San Mamés |
![]() | 03 | Real Oviedo![]() | Estadio Abanca-Balaídos |
![]() | 30 | Rayo Vallecano![]() | Estadi Mallorca Son Moix |
![]() | 11 | Real Betis![]() | Estadio El Sadar |
Sat - 11 Apr 2026
![]() | 21 | Atlético Madrid![]() | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán |
![]() | 41 | Espanyol![]() | Estadi Camp Nou |
![]() | 33 | Deportivo Alavés![]() | Reale Arena |
Fri - 10 Apr 2026
![]() | 11 | Girona FC![]() | Estadio Santiago Bernabéu |
Mon - 6 Apr 2026
![]() | 10 | Villarreal![]() | Estadi Municipal de Montilivi |
Sun - 5 Apr 2026
![]() | 22 | Osasuna![]() | Mendizorroza |
![]() | 10 | Sevilla FC![]() | Estadio Carlos Tartiere |
![]() | 23 | Celta Vigo![]() | Estadio Mestalla |
![]() | 20 | Athletic Bilbao![]() | Coliseum Alfonso Pérez |
Sat - 4 Apr 2026
![]() | 12 | FC Barcelona![]() | Riyadh Air Metropolitano |
![]() | 00 | Espanyol![]() | Estadio de La Cartuja |
![]() | 21 | Real Madrid![]() | Estadi Mallorca Son Moix |
![]() | 20 | Levante![]() | Reale Arena |
Fri - 3 Apr 2026
![]() | 10 | Elche CF![]() | Campo de Fútbol de Vallecas |





























