
Segunda División
FIFA Region
UEFA
Season
2025-2026
Location
Spain
Abbreviation
ESP2
Promotion Playoffs - Finals
| Date | Home | Status | Road | Venue | ||||
| Aggregate | Málaga | 21 | UD Almería |
| 14.06.26 | ![]() | 00 | UD Almería![]() | Estadio La Rosaleda |
| 20.06.26 | ![]() | 12 | Málaga![]() | UD Almería Stadium | ||
| Málaga is promoted to ESP1 | ||||||
Promotion Playoffs - Semifinals
| Date | Home | Status | Road | Venue | ||||
| Aggregate | CD Castellón | 34 | UD Almería |
| 06.06.26 | ![]() | 11 | UD Almería![]() | Estadio Castalia |
| 09.06.26 | ![]() | 32 | CD Castellón![]() | UD Almería Stadium |
| Aggregate | UD Las Palmas | 12 | Málaga |
| 07.06.26 | ![]() | 01 | Málaga![]() | Estadio Gran Canaria |
| 10.06.26 | ![]() | 11 | UD Las Palmas![]() | Estadio La Rosaleda |
| League | Home | Road | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
| 1 | Racing Santander | 42 | 25 -7-10 | 82 | - | 90 | 61 | 29 | 21 | 15 -2-4 | 47 | 55 | 29 | 26 | 21 | 10 -5-6 | 35 | 35 | 32 | 3 |
| 2 | Deportivo La Coruña | 42 | 22 -11-9 | 77 | - | 65 | 44 | 21 | 21 | 11 -5-5 | 38 | 31 | 22 | 9 | 21 | 11 -6-4 | 39 | 34 | 22 | 12 |
| 3 | UD Almería | 42 | 22 -8-12 | 74 | - | 81 | 63 | 18 | 21 | 15 -2-4 | 47 | 52 | 30 | 22 | 21 | 7 -6-8 | 27 | 29 | 33 | -4 |
| 4 | Málaga | 42 | 21 -10-11 | 73 | - | 75 | 49 | 26 | 21 | 12 -7-2 | 43 | 42 | 21 | 21 | 21 | 9 -3-9 | 30 | 33 | 28 | 5 |
| 5 | UD Las Palmas | 42 | 20 -13-9 | 73 | - | 57 | 40 | 17 | 21 | 12 -6-3 | 42 | 33 | 14 | 19 | 21 | 8 -7-6 | 31 | 24 | 26 | -2 |
| 6 | CD Castellón | 42 | 20 -12-10 | 72 | - | 70 | 51 | 19 | 21 | 13 -4-4 | 43 | 42 | 25 | 17 | 21 | 7 -8-6 | 29 | 28 | 26 | 2 |
| 7 | Burgos CF | 42 | 20 -12-10 | 72 | - | 48 | 33 | 15 | 21 | 10 -8-3 | 38 | 25 | 12 | 13 | 21 | 10 -4-7 | 34 | 23 | 21 | 2 |
| 8 | SD Eibar | 42 | 19 -10-13 | 67 | - | 52 | 40 | 12 | 21 | 14 -4-3 | 46 | 37 | 17 | 20 | 21 | 5 -6-10 | 21 | 15 | 23 | -8 |
| 9 | Sporting Gijón | 42 | 18 -7-17 | 61 | - | 60 | 54 | 6 | 21 | 11 -6-4 | 39 | 35 | 22 | 13 | 21 | 7 -1-13 | 22 | 25 | 32 | -7 |
| 10 | Córdoba CF | 42 | 17 -10-15 | 61 | - | 57 | 61 | -4 | 21 | 9 -5-7 | 32 | 28 | 28 | 0 | 21 | 8 -5-8 | 29 | 29 | 33 | -4 |
| 11 | AD Ceuta | 42 | 17 -10-15 | 61 | - | 51 | 63 | -12 | 21 | 12 -4-5 | 40 | 28 | 23 | 5 | 21 | 5 -6-10 | 21 | 23 | 40 | -17 |
| 12 | Albacete Balompié | 42 | 16 -11-15 | 59 | - | 56 | 55 | 1 | 21 | 9 -4-8 | 31 | 30 | 32 | -2 | 21 | 7 -7-7 | 28 | 26 | 23 | 3 |
| 13 | FC Andorra | 42 | 16 -10-16 | 58 | - | 62 | 54 | 8 | 21 | 8 -6-7 | 30 | 31 | 25 | 6 | 21 | 8 -4-9 | 28 | 31 | 29 | 2 |
| 14 | Granada | 42 | 12 -12-18 | 48 | - | 50 | 56 | -6 | 21 | 6 -8-7 | 26 | 28 | 25 | 3 | 21 | 6 -4-11 | 22 | 22 | 31 | -9 |
| 15 | Real Sociedad II | 42 | 12 -11-19 | 47 | - | 52 | 61 | -9 | 21 | 7 -8-6 | 29 | 29 | 27 | 2 | 21 | 5 -3-13 | 18 | 23 | 34 | -11 |
| 16 | CD Leganés | 42 | 11 -13-18 | 46 | - | 43 | 51 | -8 | 21 | 7 -6-8 | 27 | 23 | 23 | 0 | 21 | 4 -7-10 | 19 | 20 | 28 | -8 |
| 17 | Real Valladolid | 42 | 12 -10-20 | 46 | - | 44 | 57 | -13 | 21 | 8 -5-8 | 29 | 23 | 21 | 2 | 21 | 4 -5-12 | 17 | 21 | 36 | -15 |
| 18 | Cádiz CF | 42 | 11 -10-21 | 43 | - | 41 | 61 | -20 | 21 | 7 -2-12 | 23 | 21 | 28 | -7 | 21 | 4 -8-9 | 20 | 20 | 33 | -13 |
| 19 | CD Mirandés | 42 | 10 -10-22 | 40 | - | 47 | 69 | -22 | 21 | 6 -5-10 | 23 | 22 | 31 | -9 | 21 | 4 -5-12 | 17 | 25 | 38 | -13 |
| 20 | SD Huesca | 42 | 9 -11-22 | 38 | - | 38 | 63 | -25 | 21 | 7 -7-7 | 28 | 23 | 24 | -1 | 21 | 2 -4-15 | 10 | 15 | 39 | -24 |
| 21 | Cultural Leonesa | 42 | 9 -10-23 | 37 | - | 39 | 68 | -29 | 21 | 4 -5-12 | 17 | 15 | 32 | -17 | 21 | 5 -5-11 | 20 | 24 | 36 | -12 |
| 22 | Real Zaragoza | 42 | 8 -12-22 | 36 | - | 35 | 59 | -24 | 21 | 4 -6-11 | 18 | 18 | 31 | -13 | 21 | 4 -6-11 | 18 | 17 | 28 | -11 |
Promoted to ESP1 Promotion Playoffs Relegated to ESP3 | ||||||||||||||||||||
Results
Sun - 31 May 2026
![]() | 10 | CD Mirandés![]() | Estadio Municipal de Butarque |
![]() | 11 | SD Huesca![]() | Estadio Neuvo Arcángel |
![]() | 12 | UD Las Palmas![]() | Estadio Abanca-Riazor |
![]() | 21 | SD Eibar![]() | Estadio Castalia |
![]() | 10 | Real Valladolid![]() | UD Almería Stadium |
![]() | 41 | Cádiz CF![]() | El Sardinero |
![]() | 10 | FC Andorra![]() | Estadio de El Plantío |
![]() | 02 | Málaga![]() | Estadio La Romareda |
Sat - 30 May 2026
![]() | 12 | Sporting Gijón![]() | Estadio Nuevo Los Cármenes |
![]() | 11 | Cultural Leonesa![]() | Estadio Zubieta XXI |
![]() | 10 | Albacete Balompié![]() | Estadio Alfonso Murube |
Sun - 24 May 2026
![]() | 20 | Córdoba CF![]() | Ipurúa |
![]() | 02 | Burgos CF![]() | Estadio Municipal Reino de León |
![]() | 02 | Deportivo La Coruña![]() | Estadio Nuevo José Zorrilla |
![]() | 31 | Granada![]() | Estadio Municipal de Anduva |
![]() | 11 | Racing Santander![]() | Estadio La Rosaleda |
![]() | 30 | CD Leganés![]() | Nuevo Mirandilla |
![]() | 31 | UD Almería![]() | El Molinón |
![]() | 11 | Real Zaragoza![]() | Estadio Gran Canaria |
![]() | 01 | CD Castellón![]() | Estadio El Alcoraz |































