
USL Championship
FIFA Region
CONCACAF
Season
2026
Location
United States
Abbreviation
USA2
| League | Home | Road | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
| EASTERN | ||||||||||||||||||||
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 29 | 17 -7-5 | 58 | - | 50 | 26 | 24 | 14 | 9 -2-3 | 29 | 30 | 16 | 14 | 15 | 8 -5-2 | 29 | 20 | 10 | 10 |
| 2 | Charleston Battery | 29 | 15 -5-9 | 50 | - | 55 | 35 | 20 | 14 | 10 -2-2 | 32 | 36 | 11 | 25 | 15 | 5 -3-7 | 18 | 19 | 24 | -5 |
| 3 | Detroit City FC | 29 | 14 -8-7 | 50 | - | 34 | 21 | 13 | 15 | 10 -4-1 | 34 | 17 | 5 | 12 | 14 | 4 -4-6 | 16 | 17 | 16 | 1 |
| 4 | Louisville City FC | 28 | 12 -7-9 | 43 | - | 49 | 43 | 6 | 14 | 7 -3-4 | 24 | 22 | 17 | 5 | 14 | 5 -4-5 | 19 | 27 | 26 | 1 |
| 5 | Rhode Island FC | 29 | 12 -6-11 | 42 | - | 41 | 31 | 10 | 15 | 7 -6-2 | 27 | 23 | 12 | 11 | 14 | 5 -0-9 | 15 | 18 | 19 | -1 |
| 6 | Pittsburgh Riverhounds | 29 | 12 -6-11 | 42 | - | 31 | 30 | 1 | 14 | 8 -2-4 | 26 | 17 | 11 | 6 | 15 | 4 -4-7 | 16 | 14 | 19 | -5 |
| 7 | Hartford Athletic | 29 | 9 -13-7 | 40 | - | 33 | 32 | 1 | 14 | 5 -7-2 | 22 | 21 | 19 | 2 | 15 | 4 -6-5 | 18 | 12 | 13 | -1 |
| 8 | Miami FC | 30 | 9 -9-12 | 36 | - | 39 | 49 | -10 | 15 | 5 -4-6 | 19 | 25 | 27 | -2 | 15 | 4 -5-6 | 17 | 14 | 22 | -8 |
| 9 | Indy Eleven | 29 | 9 -7-13 | 34 | - | 35 | 40 | -5 | 15 | 8 -3-4 | 27 | 24 | 16 | 8 | 14 | 1 -4-9 | 7 | 11 | 24 | -13 |
| 10 | Loudoun United FC | 29 | 5 -13-11 | 28 | - | 34 | 45 | -11 | 14 | 1 -9-4 | 12 | 20 | 24 | -4 | 15 | 4 -4-7 | 16 | 14 | 21 | -7 |
| 11 | Birmingham Legion FC | 28 | 5 -12-11 | 27 | - | 37 | 43 | -6 | 15 | 3 -8-4 | 17 | 20 | 18 | 2 | 13 | 2 -4-7 | 10 | 17 | 25 | -8 |
| 12 | Brooklyn FC | 28 | 5 -6-17 | 21 | - | 30 | 57 | -27 | 14 | 3 -3-8 | 12 | 15 | 19 | -4 | 14 | 2 -3-9 | 9 | 15 | 38 | -23 |
| 13 | Sporting Club Jacksonville | 28 | 3 -5-20 | 14 | - | 33 | 74 | -41 | 14 | 2 -3-9 | 9 | 21 | 39 | -18 | 14 | 1 -2-11 | 5 | 12 | 35 | -23 |
| WESTERN | ||||||||||||||||||||
| 1 | El Paso Locomotive FC | 29 | 15 -5-9 | 50 | - | 48 | 37 | 11 | 14 | 7 -3-4 | 24 | 23 | 21 | 2 | 15 | 8 -2-5 | 26 | 25 | 16 | 9 |
| 2 | New Mexico United | 29 | 14 -7-8 | 49 | - | 44 | 34 | 10 | 15 | 9 -3-3 | 30 | 26 | 18 | 8 | 14 | 5 -4-5 | 19 | 18 | 16 | 2 |
| 3 | Sacramento Republic FC | 29 | 12 -12-5 | 48 | - | 39 | 26 | 13 | 14 | 8 -4-2 | 28 | 24 | 12 | 12 | 15 | 4 -8-3 | 20 | 15 | 14 | 1 |
| 4 | Lexington SC | 29 | 14 -5-10 | 47 | - | 54 | 36 | 18 | 15 | 9 -2-4 | 29 | 28 | 14 | 14 | 14 | 5 -3-6 | 18 | 26 | 22 | 4 |
| 5 | Colorado Springs | 29 | 12 -8-9 | 44 | - | 42 | 38 | 4 | 14 | 7 -4-3 | 25 | 23 | 15 | 8 | 15 | 5 -4-6 | 19 | 19 | 23 | -4 |
| 6 | FC Tulsa | 29 | 11 -10-8 | 43 | - | 34 | 29 | 5 | 15 | 7 -4-4 | 25 | 16 | 12 | 4 | 14 | 4 -6-4 | 18 | 18 | 17 | 1 |
| 7 | San Antonio FC | 29 | 10 -12-7 | 42 | - | 30 | 29 | 1 | 14 | 6 -5-3 | 23 | 15 | 12 | 3 | 15 | 4 -7-4 | 19 | 15 | 17 | -2 |
| 8 | Phoenix Rising FC | 29 | 10 -9-10 | 39 | - | 42 | 43 | -1 | 14 | 7 -4-3 | 25 | 26 | 20 | 6 | 15 | 3 -5-7 | 14 | 16 | 23 | -7 |
| 9 | Orange County SC | 29 | 10 -9-10 | 39 | - | 38 | 47 | -9 | 15 | 5 -3-7 | 18 | 16 | 23 | -7 | 14 | 5 -6-3 | 21 | 22 | 24 | -2 |
| 10 | Oakland Roots SC | 29 | 9 -11-9 | 38 | - | 37 | 37 | 0 | 15 | 4 -6-5 | 18 | 17 | 18 | -1 | 14 | 5 -5-4 | 20 | 20 | 19 | 1 |
| 11 | Las Vegas Lights FC | 29 | 10 -6-13 | 36 | - | 40 | 46 | -6 | 15 | 5 -5-5 | 20 | 18 | 19 | -1 | 14 | 5 -1-8 | 16 | 22 | 27 | -5 |
| 12 | Monterey Bay FC | 29 | 5 -6-18 | 21 | - | 30 | 51 | -21 | 14 | 4 -3-7 | 15 | 17 | 21 | -4 | 15 | 1 -3-11 | 6 | 13 | 30 | -17 |
Playoffs | ||||||||||||||||||||
Fixtures
Wed - 21 Oct 2026
![]() | Birmingham Legion FC![]() | Maimonides Park |
![]() | Louisville City FC![]() | Hodges Stadium |
Sat - 24 Oct 2026
![]() | Brooklyn FC![]() | Segra Field |
![]() | Indy Eleven![]() | Patriots Point Soccer Stadium |
![]() | Rhode Island FC![]() | Trinity Health Stadium |
![]() | Detroit City FC![]() | Lynn Family Stadium |
![]() | Birmingham Legion FC![]() | Highmark Stadium |
![]() | Sporting Club Jacksonville![]() | Al Lang Stadium |
![]() | FC Tulsa![]() | Weidner Field |
![]() | New Mexico United![]() | Southwest University Park |
![]() | Orange County SC![]() | Toyota Field (San Antonio) |
![]() | Las Vegas Lights FC![]() | Cardinale Stadium |
![]() | Lexington SC![]() | Casino Arizona Field |
![]() | Oakland Roots SC![]() | Heart Health Park |
Results
Sun - 18 Oct 2026
![]() | 00 | Loudoun United FC![]() | Protective Stadium |
Sat - 17 Oct 2026
![]() | 35 | Lexington SC![]() | Cashman Field |
![]() | 13 | Phoenix Rising FC![]() | Championship Soccer Stadium at OC Great Park |
![]() | 01 | Colorado Springs![]() | Cardinale Stadium |
![]() | 01 | Sacramento Republic FC![]() | Southwest University Park |
![]() | 10 | New Mexico United![]() | Toyota Field (San Antonio) |
![]() | 24 | Oakland Roots SC![]() | ONEOK Field |
![]() | 10 | Detroit City FC![]() | Al Lang Stadium |
![]() | 11 | Pittsburgh Riverhounds![]() | Beirne Stadium |
![]() | 23 | Brooklyn FC![]() | Trinity Health Stadium |
![]() | 12 | Charleston Battery![]() | Pitbull Stadium |
![]() | 41 | Indy Eleven![]() | Lynn Family Stadium |
Wed - 14 Oct 2026
![]() | 10 | Loudoun United FC![]() | Beirne Stadium |
![]() | 01 | Birmingham Legion FC![]() | Hodges Stadium |
![]() | 11 | Charleston Battery![]() | Trinity Health Stadium |
Sat - 10 Oct 2026
![]() | 11 | Colorado Springs![]() | Heart Health Park |
![]() | 32 | Las Vegas Lights FC![]() | Casino Arizona Field |
![]() | 00 | San Antonio FC![]() | Oakland Coliseum |
![]() | 31 | Monterey Bay FC![]() | Isotopes Park |
![]() | 21 | Orange County SC![]() | Southwest University Park |


































