
USL Championship
FIFA Region
CONCACAF
Season
2026
Location
United States
Abbreviation
USA2
| League | Home | Road | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MP | W - D - L | PTS | CPTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | MP | W - D - L | PTS | GF | GA | GD | |
| EASTERN | ||||||||||||||||||||
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 5 | 4 -1-0 | 13 | - | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 -0-0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Louisville City FC | 6 | 4 -1-1 | 13 | - | 14 | 9 | 5 | 3 | 2 -0-1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Detroit City FC | 5 | 3 -1-1 | 10 | - | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 -0-0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 -1-1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Hartford Athletic | 6 | 2 -3-1 | 9 | - | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 -1-1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 | 2 -2-0 | 8 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | Miami FC | 6 | 2 -3-1 | 9 | - | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 -1-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 -2-1 | 5 | 5 | 6 | -1 |
| 6 | Charleston Battery | 5 | 3 -0-2 | 9 | - | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 -0-0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 7 | Indy Eleven | 5 | 2 -2-1 | 8 | - | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 -1-1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 8 | Pittsburgh Riverhounds | 6 | 2 -1-3 | 7 | - | 8 | 11 | -3 | 1 | 1 -0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 -1-3 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 9 | Brooklyn FC | 6 | 2 -0-4 | 6 | - | 5 | 9 | -4 | 4 | 2 -0-2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 -0-2 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| 10 | Rhode Island FC | 5 | 1 -2-2 | 5 | - | 7 | 8 | -1 | 2 | 0 -2-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 -0-2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 11 | Birmingham Legion FC | 5 | 1 -2-2 | 5 | - | 5 | 6 | -1 | 3 | 1 -1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 -1-1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 12 | Loudoun United FC | 5 | 0 -3-2 | 3 | - | 8 | 11 | -3 | 4 | 0 -3-1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 1 | 0 -0-1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 13 | Sporting Club Jacksonville | 6 | 0 -1-5 | 1 | - | 5 | 13 | -8 | 3 | 0 -0-3 | 0 | 2 | 8 | -6 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| WESTERN | ||||||||||||||||||||
| 1 | Orange County SC | 7 | 4 -2-1 | 14 | - | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 -1-1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 -1-0 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | El Paso Locomotive FC | 5 | 4 -1-0 | 13 | - | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 -1-0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 -0-0 | 9 | 9 | 1 | 8 |
| 3 | San Antonio FC | 7 | 3 -3-1 | 12 | - | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 -1-0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 -2-1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | Oakland Roots SC | 5 | 2 -2-1 | 8 | - | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 -0-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 -2-0 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | Sacramento Republic FC | 6 | 2 -2-2 | 8 | - | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 -1-1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 -1-1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 6 | Las Vegas Lights FC | 6 | 2 -1-3 | 7 | - | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 -0-0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 -1-3 | 1 | 7 | 10 | -3 |
| 7 | Phoenix Rising FC | 6 | 1 -3-2 | 6 | - | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 -2-0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 8 | New Mexico United | 5 | 2 -0-3 | 6 | - | 5 | 8 | -3 | 1 | 1 -0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 -0-3 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 9 | Colorado Springs | 5 | 1 -2-2 | 5 | - | 8 | 9 | -1 | 2 | 1 -1-0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 10 | Lexington SC | 6 | 1 -2-3 | 5 | - | 6 | 8 | -2 | 4 | 1 -1-2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 -1-1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 11 | FC Tulsa | 5 | 1 -2-2 | 5 | - | 4 | 6 | -2 | 4 | 1 -2-1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 -0-1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 12 | Monterey Bay FC | 6 | 0 -2-4 | 2 | - | 2 | 9 | -7 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | 0 -1-2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Playoffs | ||||||||||||||||||||
Fixtures
Sat - 18 Apr 2026
![]() | Tampa Bay Rowdies![]() | Patriots Point Soccer Stadium |
![]() | Monterey Bay FC![]() | Weidner Field |
![]() | Sporting Club Jacksonville![]() | Lynn Family Stadium |
![]() | Loudoun United FC![]() | Trinity Health Stadium |
![]() | Phoenix Rising FC![]() | Pitbull Stadium |
![]() | Detroit City FC![]() | Highmark Stadium |
![]() | San Antonio FC![]() | Southwest University Park |
![]() | FC Tulsa![]() | Oakland Coliseum |
![]() | Lexington SC![]() | Championship Soccer Stadium at OC Great Park |
Sun - 19 Apr 2026
![]() | Indy Eleven![]() | Protective Stadium |
Tue - 21 Apr 2026
![]() | Sacramento Republic FC![]() | Maimonides Park |
Wed - 22 Apr 2026
![]() | Charleston Battery![]() | Beirne Stadium |
![]() | Las Vegas Lights FC![]() | Oakland Coliseum |
Wed - 29 Apr 2026
![]() | FC Tulsa![]() | Southwest University Park |
Sat - 2 May 2026
![]() | Oakland Roots SC![]() | Segra Field |
![]() | Louisville City FC![]() | Keyworth Stadium |
![]() | Phoenix Rising FC![]() | Highmark Stadium |
![]() | Sporting Club Jacksonville![]() | Patriots Point Soccer Stadium |
![]() | Brooklyn FC![]() | Pitbull Stadium |
![]() | Birmingham Legion FC![]() | Beirne Stadium |
Results
Sun - 12 Apr 2026
![]() | 10 | Pittsburgh Riverhounds![]() | Protective Stadium |
Sat - 11 Apr 2026
![]() | 30 | Sacramento Republic FC![]() | Cashman Field |
![]() | 30 | New Mexico United![]() | Casino Arizona Field |
![]() | 00 | Miami FC![]() | Toyota Field (San Antonio) |
![]() | 01 | Orange County SC![]() | ONEOK Field |
![]() | 22 | Oakland Roots SC![]() | Al Lang Stadium |
![]() | 30 | Charleston Battery![]() | Maimonides Park |
![]() | 13 | Rhode Island FC![]() | Lexington SC Stadium |
![]() | 31 | Monterey Bay FC![]() | Lucas Oil Stadium |
![]() | 04 | El Paso Locomotive FC![]() | Trinity Health Stadium |
![]() | 10 | Sporting Club Jacksonville![]() | Keyworth Stadium |
Fri - 10 Apr 2026
![]() | 33 | Louisville City FC![]() | Segra Field |
Wed - 8 Apr 2026
![]() | 20 | San Antonio FC![]() | Championship Soccer Stadium at OC Great Park |
Sat - 4 Apr 2026
![]() | 20 | Phoenix Rising FC![]() | Heart Health Park |
![]() | 01 | New Mexico United![]() | Championship Soccer Stadium at OC Great Park |
![]() | 00 | San Antonio FC![]() | Cardinale Stadium |
![]() | 32 | Las Vegas Lights FC![]() | Southwest University Park |
![]() | 01 | Tampa Bay Rowdies![]() | Hodges Stadium |
![]() | 11 | Pittsburgh Riverhounds![]() | Lucas Oil Stadium |
![]() | 22 | Birmingham Legion FC![]() | Segra Field |


































