- Africa (CAF)
- Asia/Australia (AFC)
- Brazil (BRA1)
- Canada (CAN1)
- England (ENGCUP1)
- Europe (UEFA)
- FIFA (IF)
- Iraq (IRQ1)
- North/Central America/Carib (CONCACAF)
- Northern Ireland (NIR1)
- South America (CONMEBOL)
- Venezuela (VEN1)
Africa - World Cup Qualifying - CAF (CAF)
| Status | Scores | OML | ML | DML | Spread | H1 Spread |
|---|
| Mozambique | FT | 1 | +195 | +194 | +187 | pk (-105) | pk (+100) |
| Malawi | 0 | +170 | +181 | +187 | pk (-115) | pk (-120) | |
| View Stats | |||||||
| Egypt | FT | 2 | -224 | -230 | +315 | -1.00 (-130) | -0.50 (+100) |
| Gabon | 1 | +733 | +815 | +315 | +1.00 (+110) | +0.50 (-120) | |
| View Stats | |||||||
| Libya | FT | 1 | +166 | +242 | +183 | +0.25 (-125) | pk (+115) |
| Angola | 1 | +204 | +149 | +183 | -0.25 (+105) | pk (-135) | |
| View Stats | |||||||
| Algeria | FT | 2 | -317 | -325 | +407 | -1.50 (+100) | -0.50 (-115) |
| Burkina Faso | 2 | +1333 | +1060 | +407 | +1.50 (-120) | +0.50 (-105) | |
| View Stats | |||||||
| Nigeria | FT | 1 | -177 | -216 | +308 | -1.00 (-120) | -0.50 (+115) |
| Cape Verde Islands | 1 | +627 | +741 | +308 | +1.00 (+100) | +0.50 (-135) | |
| View Stats | |||||||
| Central African Republic | FT | 1 | +175 | +204 | +186 | pk (+100) | pk (-120) |
| Liberia | 3 | +191 | +176 | +186 | pk (-120) | pk (+100) | |
| View Stats | |||||||
| Tunisia | FT | 3 | -299 | -283 | +373 | -1.25 (-110) | -0.50 (-105) |
| Zambia | 1 | +1206 | +935 | +373 | +1.25 (-110) | +0.50 (-115) | |
| View Stats | |||||||
| Cameroon | FT | 1 | +136 | +153 | +196 | -0.25 (+105) | pk (-140) |
| Côte d'Ivoire | 0 | +236 | +221 | +196 | +0.25 (-125) | pk (+120) | |
| View Stats | |||||||
| Morocco | FT | 3 | -269 | -288 | +384 | -1.50 (+105) | -0.50 (-115) |
| Guinea | 0 | +1081 | +919 | +384 | +1.50 (-125) | +0.50 (-105) | |
| View Stats | |||||||
| Mauritania | FT | 1 | +340 | +312 | +204 | +0.25 (+110) | +0.25 (-150) |
| Equatorial Guinea | 1 | -104 | +111 | +204 | -0.25 (-130) | -0.25 (+130) | |
| View Stats | |||||||
Asia/Australia - World Cup Qualifying - AFC (AFC)
| Status | Scores | OML | ML | DML | Spread | H1 Spread |
|---|
| Vietnam | FT | 0 | +906 | +650 | +308 | +1.00 (+100) | +0.50 (-130) |
| Saudi Arabia | 1 | -276 | -201 | +308 | -1.00 (-120) | -0.50 (+110) | |
| View Stats | |||||||
| Lebanon | FT | 0 | +290 | +181 | +196 | pk (-110) | pk (-105) |
| United Arab Emirates | 1 | +114 | +182 | +196 | pk (-110) | pk (-115) | |
| View Stats | |||||||
| China PR | FT | 1 | +664 | +459 | +306 | +1.00 (-125) | +0.25 (+110) |
| Australia | 1 | -166 | -159 | +306 | -1.00 (+105) | -0.25 (-130) | |
| View Stats | |||||||
| Iraq | FT | 0 | +516 | +632 | +273 | +1.00 (-125) | +0.25 (+110) |
| Korea Republic | 3 | -141 | -177 | +273 | -1.00 (+105) | -0.25 (-130) | |
| View Stats | |||||||
| Oman | FT | 0 | +968 | +658 | +288 | +1.00 (-115) | +0.50 (-140) |
| Japan | 1 | -278 | -187 | +288 | -1.00 (-105) | -0.50 (+120) | |
| View Stats | |||||||
| Syria | FT | 0 | +692 | +767 | +284 | +1.00 (-105) | +0.50 (-140) |
| Iran | 3 | -188 | -204 | +284 | -1.00 (-115) | -0.50 (+120) | |
| View Stats | |||||||
Brazil - Campeonato Brasilero Série A (BRA1)
| Status | Scores | OML | ML | DML | Spread | H1 Spread |
|---|
| Atlético Paranaense | FT | 0 | +340 | +567 | +312 | +1.00 (-115) | +0.25 (+115) |
| Atlético MG | 1 | -116 | -186 | +312 | -1.00 (-105) | -0.25 (-135) | |
| View Stats | |||||||
| Grêmio | FT | 3 | +113 | -184 | +330 | -1.00 (-105) | -0.25 (-135) |
| Red Bull Bragantino | 0 | +246 | +495 | +330 | +1.00 (-115) | +0.25 (+115) | |
| View Stats | |||||||
Canada - Canadian Premier League (CAN1)
| Status | Scores | OML | ML | DML | Spread | H1 Spread |
|---|
| Forge FC | FT | 0 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Cavalry FC | 1 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
England - FA Cup (ENGCUP1)
| Status | Scores | OML | ML | DML | Spread | H1 Spread |
|---|
| Bristol Rovers | FT | 4 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Oxford United | 3 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Cheltenham Town FC | FT | 1 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Gillingham FC | 0 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Solihull Moors FC | FT | 1 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Wigan Athletic | 2 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Oldham Athletic AFC | FT | 1 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Ipswich Town | 2 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Cambridge United FC | FT | 3 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Northampton Town FC | 1 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Stevenage FC | FT | 2 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Milton Keynes Dons | 1 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Wycombe Wanderers | FT | 0 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Hartlepool United FC | 1 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Altrincham FC | FT | 2 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Gateshead FC | 3 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Plymouth Argyle | FT | 3 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Sheffield Wednesday | 0 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Notts County FC | FT | 1 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Rochdale AFC | 2 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
Europe - World Cup Qualifying - UEFA (UEFA)
| Status | Scores | OML | ML | DML | Spread | H1 Spread |
|---|
| Bosnia and Herzegovina | FT | 0 | +361 | +421 | +331 | +1.00 (-130) | +0.25 (+100) |
| Ukraine | 2 | -131 | -164 | +331 | -1.00 (+110) | -0.25 (-120) | |
| View Stats | |||||||
| Finland | FT | 0 | +419 | +613 | +340 | +1.00 (+105) | +0.50 (-135) |
| France | 2 | -150 | -213 | +340 | -1.00 (-125) | -0.50 (+115) | |
| View Stats | |||||||
| Czechia | FT | 2 | -902 | -748 | +781 | -2.00 (-125) | -1.00 (+110) |
| Estonia | 0 | +2297 | +1920 | +781 | +2.00 (+105) | +1.00 (-130) | |
| View Stats | |||||||
| Wales | FT | 1 | +233 | +273 | +237 | +0.50 (-130) | +0.25 (-145) |
| Belgium | 1 | +125 | +108 | +237 | -0.50 (+110) | -0.25 (+125) | |
| View Stats | |||||||
| Gibraltar | FT | 1 | +721 | +632 | +336 | +1.00 (+100) | +0.50 (-130) |
| Latvia | 3 | -262 | -213 | +336 | -1.00 (-120) | -0.50 (+110) | |
| View Stats | |||||||
| Montenegro | FT | 1 | +408 | +321 | +250 | +0.50 (-110) | +0.25 (-125) |
| Turkey | 2 | -144 | -111 | +250 | -0.50 (-110) | -0.25 (+105) | |
| View Stats | |||||||
| Netherlands | FT | 2 | -230 | -214 | +330 | -1.00 (-120) | -0.50 (+105) |
| Norway | 0 | +595 | +656 | +330 | +1.00 (+100) | +0.50 (-125) | |
| View Stats | |||||||
FIFA - International Friendlies (IF)
| Status | Scores | OML | ML | DML | Spread | H1 Spread |
|---|
| Kazakhstan | FT | 1 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Tajikistan | 0 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Afghanistan | FT | 1 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Indonesia | 0 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| New Zealand | FT | 2 | NL | NL | NL | NL | NL |
| The Gambia | 0 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Bahrain | FT | 4 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Kyrgyz Republic | 2 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Belarus | FT | 1 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Jordan | 0 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
Iraq - Iraqi Stars League (IRQ1)
| Status | Scores | OML | ML | DML | Spread | H1 Spread |
|---|
| Al Zawra'a SC | FT | 2 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Newroz SC | 1 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Al-Kahrabaa FC | FT | 0 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Zakho SC | 0 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Al-Qasim SC | FT | 0 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Amanat Baghdad SC | 0 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Al-Najaf SC | FT | 1 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Al-Quwa Al-Jawiya | 0 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
North/Central America/Carib - World Cup Qualifying - CONCACAF (CONCACAF)
| Status | Scores | OML | ML | DML | Spread | H1 Spread |
|---|
| Jamaica | FT | 1 | +525 | +319 | +228 | +0.50 (-120) | +0.25 (-130) |
| United States | 1 | -156 | -101 | +228 | -0.50 (+100) | -0.25 (+110) | |
| View Stats | |||||||
| Costa Rica | FT | 2 | -143 | +104 | +211 | -0.50 (+105) | -0.25 (+115) |
| Honduras | 1 | +482 | +323 | +211 | +0.50 (-125) | +0.25 (-135) | |
| View Stats | |||||||
| Panama | FT | 2 | -116 | -162 | +260 | -0.75 (-115) | -0.25 (-120) |
| El Salvador | 1 | +383 | +569 | +260 | +0.75 (-105) | +0.25 (+100) | |
| View Stats | |||||||
| Canada | FT | 2 | +270 | +139 | +213 | pk (-145) | pk (-140) |
| Mexico | 1 | +110 | +226 | +213 | pk (+125) | pk (+120) | |
| View Stats | |||||||
Northern Ireland - Sports Direct Premiership (NIR1)
| Status | Scores | OML | ML | DML | Spread | H1 Spread |
|---|
| Carrick Rangers FC | FT | 0 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Crusaders FC | 2 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
South America - World Cup Qualifying - COONMEBOL (CONMEBOL)
| Status | Scores | OML | ML | DML | Spread | H1 Spread |
|---|
| Bolivia | FT | 3 | +294 | +184 | +220 | pk (-105) | pk (-105) |
| Uruguay | 0 | -102 | +162 | +220 | pk (-115) | pk (-115) | |
| View Stats | |||||||
| Venezuela | FT | 1 | +197 | +226 | +193 | pk (+115) | pk (+110) |
| Perú | 2 | +165 | +150 | +193 | pk (-135) | pk (-130) | |
| View Stats | |||||||
| Colombia | FT | 0 | -172 | -219 | +304 | -1.00 (-120) | -0.50 (+120) |
| Paraguay | 0 | +532 | +776 | +304 | +1.00 (+100) | +0.50 (-140) | |
| View Stats | |||||||
| Argentina | FT | 0 | +152 | +138 | +193 | pk (-160) | pk (-145) |
| Brazil | 0 | +201 | +254 | +193 | pk (+135) | pk (+125) | |
| View Stats | |||||||
| Chile | FT | 0 | -124 | -114 | +229 | -0.50 (-115) | -0.25 (+110) |
| Ecuador | 2 | +384 | +386 | +229 | +0.50 (-105) | +0.25 (-130) | |
| View Stats | |||||||
Venezuela - 2026 Liga FUTVE (VEN1)
| Status | Scores | OML | ML | DML | Spread | H1 Spread |
|---|
| Metropolitanos FC | CANC | 0 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Atlético Venezuela CF | 0 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Matchup | |||||||









