- Africa (AFNCUPQ)
- Colombia (COL1)
- CONCACAF (CNCFNL)
- Costa Rica (CRC1)
- FIFA (IF)
- Indonesia (IDN1)
- UEFA (EUROQ)
Africa - 2027 Africa Cup of Nations Qualification (AFNCUPQ)
| Status | Scores | OML | ML | DML | Spread | H1 Spread |
|---|
| Eswatini | FT | 0 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Cape Verde Islands | 1 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Namibia | FT | 2 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Cameroon | 1 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Malawi | FT | 0 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Egypt | 4 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Botswana | FT | 2 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Equatorial Guinea | 3 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| The Gambia | FT | 1 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Mali | 0 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Liberia | FT | 1 | NL | NL | NL | NL | NL |
| South Africa | 2 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Mozambique | FT | 0 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Senegal | 1 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Tanzania | FT | 0 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Uganda | 1 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Togo | FT | 1 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Burkina Faso | 1 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Comoros | FT | 0 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Côte d'Ivoire | 2 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Libya | FT | 0 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Tunisia | 1 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Mauritania | FRFT | 0 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Congo DR | 3 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Matchup | |||||||
Colombia - 2026 Liga BetPlay Dimayor (COL1)
| Status | Scores | OML | ML | DML | Spread | H1 Spread |
|---|
| Boyacá Chicó FC | FT | 3 | NL | NL | NL | NL | NL |
| CD La Equidad | 1 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
CONCACAF - CONCACAF Nations League (CNCFNL)
| Status | Scores | OML | ML | DML | Spread | H1 Spread |
|---|
| Haiti | FT | 3 | -296 | -558 | +640 | -2.00 (-125) | NL (NL) |
| Bermuda | 1 | +831 | +1325 | +640 | +2.00 (+105) | NL (NL) | |
| View Stats | |||||||
| Guyana | FT | 0 | -108 | -122 | +284 | -0.50 (-120) | NL (NL) |
| Montserrat | 0 | +318 | +318 | +284 | +0.50 (+100) | NL (NL) | |
| View Stats | |||||||
| Virgin Islands (US) | FT | 1 | +326 | +392 | +333 | +1.00 (-120) | NL (NL) |
| Sint Maarten | 2 | -123 | -159 | +333 | -1.00 (+100) | NL (NL) | |
| View Stats | |||||||
| Bonaire | FT | 1 | -174 | -280 | +452 | -1.50 (-110) | NL (NL) |
| Turks and Caicos Islands | 2 | +472 | +687 | +452 | +1.50 (-110) | NL (NL) | |
| View Stats | |||||||
| Canada | FT | 4 | -266 | -324 | +438 | -1.50 (-110) | NL (NL) |
| Honduras | 1 | +769 | +934 | +438 | +1.50 (-110) | NL (NL) | |
| View Stats | |||||||
| Costa Rica | FT | 0 | +107 | +123 | +221 | -0.50 (+125) | NL (NL) |
| Panama | 1 | +279 | +247 | +221 | +0.50 (-145) | NL (NL) | |
| View Stats | |||||||
Costa Rica - Liga Promerica (CRC1)
| Status | Scores | OML | ML | DML | Spread | H1 Spread |
|---|
| AD Guanacasteca | FT | 4 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Herediano | 0 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
FIFA - International Friendlies (IF)
| Status | Scores | OML | ML | DML | Spread | H1 Spread |
|---|
| Australia | FT | 3 | +175 | +200 | +208 | pk (+105) | NL (NL) |
| Ecuador | 1 | +173 | +157 | +208 | pk (-125) | NL (NL) | |
| View Stats | |||||||
| Bangladesh | FT | 0 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Seychelles | 1 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Japan | FT | 1 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Colombia | 2 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Korea Republic | FT | 1 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Uruguay | 2 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Kenya | CANC | 0 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Burundi | 0 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Matchup | |||||||
| India | FT | 2 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Kyrgyz Republic | 0 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Indonesia | FT | 2 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Burundi | 2 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Malaysia | FT | 2 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Hong Kong | 0 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Armenia | FT | 2 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Cyprus | 2 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Iran | FT | 2 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Kenya | 1 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Uzbekistan | FT | 1 | +283 | +296 | +231 | +0.50 (-125) | NL (NL) |
| Venezuela | 1 | +107 | +103 | +231 | -0.50 (+105) | NL (NL) | |
| View Stats | |||||||
| United Arab Emirates | FT | 2 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Thailand | 0 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Bahrain | FT | 1 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Palestine | 2 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Jordan | FT | 4 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Philippines | 0 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Germany | FT | 2 | -128 | -127 | +287 | -0.50 (-125) | NL (NL) |
| Belgium | 3 | +347 | +338 | +287 | +0.50 (+105) | NL (NL) | |
| View Stats | |||||||
| Bolivia | FT | 2 | +562 | +556 | +317 | +1.00 (+105) | NL (NL) |
| Saudi Arabia | 1 | -181 | -186 | +317 | -1.00 (-125) | NL (NL) | |
| View Stats | |||||||
| Saudi Arabia | FT | 1 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Bolivia | 2 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Kuwait | FT | 2 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Tajikistan | 1 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
| Morocco | FT | 0 | -102 | +102 | +219 | -0.50 (+100) | NL (NL) |
| Perú | 0 | +306 | +321 | +219 | +0.50 (-120) | NL (NL) | |
| View Stats | |||||||
| Argentina | FT | 7 | -6575 | -5728 | +2042 | -4.00 (-110) | NL (NL) |
| Curaçao | 0 | +6442 | +5623 | +2042 | +4.00 (-110) | NL (NL) | |
| View Stats | |||||||
Indonesia - BRI Super League (IDN1)
| Status | Scores | OML | ML | DML | Spread | H1 Spread |
|---|
| Persita Tangerang | FT | 1 | NL | NL | NL | NL | NL |
| Persija Jakarta | 0 | NL | NL | NL | NL | NL | |
| View Stats | |||||||
UEFA - EURO Qualifiers (EUROQ)
| Status | Scores | OML | ML | DML | Spread | H1 Spread |
|---|
| Georgia | FT | 1 | +270 | +278 | +213 | +0.50 (-135) | +0.25 (-145) |
| Norway | 1 | +113 | +115 | +213 | -0.50 (+115) | -0.25 (+125) | |
| View Stats | |||||||
| Kosovo | FT | 1 | -373 | -757 | +728 | -2.00 (-115) | -1.00 (+110) |
| Andorra | 1 | +1219 | +2198 | +728 | +2.00 (-105) | +1.00 (-130) | |
| View Stats | |||||||
| Romania | FT | 2 | -256 | -270 | +378 | -1.50 (+110) | -0.50 (-105) |
| Belarus | 1 | +862 | +825 | +378 | +1.50 (-130) | +0.50 (-115) | |
| View Stats | |||||||
| Scotland | FT | 2 | +447 | +422 | +263 | +0.50 (+120) | +0.25 (+100) |
| Spain | 0 | -147 | -138 | +263 | -0.50 (-140) | -0.25 (-120) | |
| View Stats | |||||||
| Switzerland | FT | 3 | -264 | -295 | +419 | -1.50 (+100) | -0.50 (-115) |
| Israel | 0 | +764 | +837 | +419 | +1.50 (-120) | +0.50 (-105) | |
| View Stats | |||||||
| Turkey | FT | 0 | +230 | +216 | +222 | +0.25 (-120) | pk (+115) |
| Croatia | 2 | +127 | +137 | +222 | -0.25 (+100) | pk (-135) | |
| View Stats | |||||||
| Wales | FT | 1 | -452 | -359 | +451 | -1.50 (-115) | -0.50 (-125) |
| Latvia | 0 | +1372 | +1110 | +451 | +1.50 (-105) | +0.50 (+105) | |
| View Stats | |||||||









