Estadio de fútbol de Soná- Soná, Panama
Capacity: 3,000
Field: OUTDOOR
Surface: GRASS



Fixtures
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
Results
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 27.04.18 | PAN1 | ![]() | 10 | CA Veragüense![]() | Estadio Agustín Sánchez |
| 21.04.18 | PAN1 | ![]() | 22 | Tauro FC![]() | Estadio de fútbol de Soná |
| 14.04.18 | PAN1 | ![]() | 00 | Sporting San Miguelito![]() | Estadio de fútbol de Soná |
| 10.04.18 | PAN1 | ![]() | 21 | CA Veragüense![]() | Estadio Rommel Fernandez |
| 07.04.18 | PAN1 | ![]() | 24 | Independiente![]() | Estadio de fútbol de Soná |
| 28.03.18 | PAN1 | ![]() | 21 | CA Veragüense![]() | Nuevo Estadio Maracaná de Panamá |
| 23.03.18 | PAN1 | ![]() | 30 | CA Veragüense![]() | Estadio Agustín Sánchez |
| 17.03.18 | PAN1 | ![]() | 10 | Chorrillo FC![]() | Estadio de fútbol de Soná |
| 10.03.18 | PAN1 | ![]() | 30 | CA Veragüense![]() | Estadio Luis Ernesto Cascarita Tapia |
| 03.03.18 | PAN1 | ![]() | 14 | CD Árabe Unido![]() | Estadio de fútbol de Soná |
| 24.02.18 | PAN1 | ![]() | 22 | Santa Gema FC![]() | Estadio de fútbol de Soná |
| 18.02.18 | PAN1 | ![]() | 10 | CA Veragüense![]() | Estadio Luis Ernesto Cascarita Tapia |
| 07.02.18 | PAN1 | ![]() | 52 | CA Veragüense![]() | Estadio Agustín Sánchez |
| 03.02.18 | PAN1 | ![]() | 10 | CD Plaza Amador![]() | Estadio de fútbol de Soná |
| 27.01.18 | PAN1 | ![]() | 00 | San Francisco FC![]() | Estadio de fútbol de Soná |
| 23.01.18 | PAN1 | ![]() | 10 | CA Veragüense![]() | Nuevo Estadio Maracaná de Panamá |
| 20.01.18 | PAN1 | ![]() | 02 | Alianza FC![]() | Estadio de fútbol de Soná |
| 12.01.18 | PAN1 | ![]() | 20 | CA Veragüense![]() | Estadio Armando Dely Valdés |
| 11.11.17 | PAN1 | ![]() | 20 | CA Veragüense![]() | Estadio Luis Ernesto Cascarita Tapia |
| 28.10.17 | PAN1 | ![]() | 21 | CD Árabe Unido![]() | Estadio de fútbol de Soná |
| 21.10.17 | PAN1 | ![]() | 11 | Chorrillo FC![]() | Estadio de fútbol de Soná |
| 15.10.17 | PAN1 | ![]() | 02 | CA Veragüense![]() | Nuevo Estadio Maracaná de Panamá |
| 07.10.17 | PAN1 | ![]() | 22 | San Francisco FC![]() | Estadio de fútbol de Soná |
| 01.10.17 | PAN1 | ![]() | 41 | CA Veragüense![]() | Estadio Rommel Fernandez |
| 27.09.17 | PAN1 | ![]() | 00 | CD Plaza Amador![]() | Estadio de fútbol de Soná |
| 24.09.17 | PAN1 | ![]() | 22 | CA Veragüense![]() | Estadio Luis Ernesto Cascarita Tapia |
| 16.09.17 | PAN1 | ![]() | 01 | CA Veragüense![]() | Estadio Agustín Sánchez |
| 09.09.17 | PAN1 | ![]() | 31 | Alianza FC![]() | Estadio de fútbol de Soná |
| 02.09.17 | PAN1 | ![]() | 41 | CA Veragüense![]() | Estadio Armando Dely Valdés |
| 26.08.17 | PAN1 | ![]() | 30 | CA Veragüense![]() | Nuevo Estadio Maracaná de Panamá |
| 19.08.17 | PAN1 | ![]() | 01 | Independiente![]() | Estadio de fútbol de Soná |
| 11.08.17 | PAN1 | ![]() | 23 | CA Veragüense![]() | Estadio Agustín Sánchez |
| 05.08.17 | PAN1 | ![]() | 12 | Tauro FC![]() | Estadio de fútbol de Soná |
| 29.07.17 | PAN1 | ![]() | 10 | CA Veragüense![]() | Nuevo Estadio Maracaná de Panamá |
| 22.07.17 | PAN1 | ![]() | 10 | Sporting San Miguelito![]() | Estadio de fútbol de Soná |
| 16.07.17 | PAN1 | ![]() | 21 | Santa Gema FC![]() | Estadio Agustín Sánchez |
| 20.05.17 | PAN1 | ![]() | 21 | CA Veragüense![]() | Estadio Rommel Fernandez |
| 14.05.17 | PAN1 | ![]() | 11 | Tauro FC![]() | Estadio Omar Torrijos Herrera |
| 06.05.17 | PAN1 | ![]() | 21 | CA Veragüense![]() | Estadio Rommel Fernandez |
| 30.04.17 | PAN1 | ![]() | 11 | Chorrillo FC![]() | Estadio Aristócle Toco Castillo |
| 21.04.17 | PAN1 | ![]() | 06 | CA Veragüense![]() | Estadio Luis Ernesto Cascarita Tapia |
| 12.04.17 | PAN1 | ![]() | 01 | CD Plaza Amador![]() | Estadio Aristócle Toco Castillo |
| 07.04.17 | PAN1 | ![]() | 11 | CA Veragüense![]() | Estadio Luis Ernesto Cascarita Tapia |
| 01.04.17 | PAN1 | ![]() | 00 | CA Veragüense![]() | Estadio Agustín Sánchez |
| 25.03.17 | PAN1 | ![]() | 02 | San Francisco FC![]() | Estadio Aristócle Toco Castillo |
| 19.03.17 | PAN1 | ![]() | 01 | CA Veragüense![]() | Estadio Armando Dely Valdés |
| 15.03.17 | PAN1 | ![]() | 02 | CA Veragüense![]() | Estadio Luis Ernesto Cascarita Tapia |
| 12.03.17 | PAN1 | ![]() | 11 | Tauro FC![]() | Estadio Aristócle Toco Castillo |
| 04.03.17 | PAN1 | ![]() | 11 | CA Veragüense![]() | Nuevo Estadio Maracaná de Panamá |
| 19.02.17 | PAN1 | ![]() | 30 | SD Atlético Nacional![]() | Estadio Aristócle Toco Castillo |
| 12.02.17 | PAN1 | ![]() | 00 | CA Veragüense![]() | Nuevo Estadio Maracaná de Panamá |
| 08.02.17 | PAN1 | ![]() | 13 | Sporting San Miguelito![]() | Estadio Aristócle Toco Castillo |
| 04.02.17 | PAN1 | ![]() | 21 | Santa Gema FC![]() | Estadio Aristócle Toco Castillo |
| 27.01.17 | PAN1 | ![]() | 11 | CA Veragüense![]() | Estadio Agustín Sánchez |
| 22.01.17 | PAN1 | ![]() | 10 | CD Árabe Unido![]() | Estadio Aristócle Toco Castillo |
| 14.01.17 | PAN1 | ![]() | 10 | Alianza FC![]() | Estadio Aristócle Toco Castillo |
| 11.11.16 | PAN1 | ![]() | 12 | CA Veragüense![]() | Estadio Rommel Fernandez |
| 06.11.16 | PAN1 | ![]() | 10 | Alianza FC![]() | Estadio Aristócle Toco Castillo |
| 30.10.16 | PAN1 | ![]() | 10 | CA Veragüense![]() | Nuevo Estadio Maracaná de Panamá |
| 23.10.16 | PAN1 | ![]() | 11 | Chorrillo FC![]() | Estadio Aristócle Toco Castillo |
| 16.10.16 | PAN1 | ![]() | 00 | SD Atlético Nacional![]() | Estadio Aristócle Toco Castillo |
| 07.10.16 | PAN1 | ![]() | 30 | CA Veragüense![]() | Estadio Agustín Sánchez |
| 02.10.16 | PAN1 | ![]() | 00 | Santa Gema FC![]() | Estadio Aristócle Toco Castillo |
| 24.09.16 | PAN1 | ![]() | 41 | CA Veragüense![]() | Estadio Armando Dely Valdés |
| 18.09.16 | PAN1 | ![]() | 02 | Tauro FC![]() | Estadio Aristócle Toco Castillo |
| 11.09.16 | PAN1 | ![]() | 00 | Sporting San Miguelito![]() | Estadio Aristócle Toco Castillo |
| 04.09.16 | PAN1 | ![]() | 20 | CA Veragüense![]() | Nuevo Estadio Maracaná de Panamá |
| 28.08.16 | PAN1 | ![]() | 01 | CD Plaza Amador![]() | Estadio Aristócle Toco Castillo |
| 20.08.16 | PAN1 | ![]() | 10 | CA Veragüense![]() | Nuevo Estadio Maracaná de Panamá |
| 12.08.16 | PAN1 | ![]() | 10 | CA Veragüense![]() | Nuevo Estadio Maracaná de Panamá |
| 07.08.16 | PAN1 | ![]() | 11 | San Francisco FC![]() | Estadio Aristócle Toco Castillo |
| 30.07.16 | PAN1 | ![]() | 01 | CA Veragüense![]() | Estadio Oscar Suman Carrillo |
| 24.07.16 | PAN1 | ![]() | 01 | CD Árabe Unido![]() | Estadio Aristócle Toco Castillo |
| 15.07.16 | PAN1 | ![]() | 40 | CA Veragüense![]() | Estadio Rommel Fernandez |






















