Estadio Félix Capriles- Cochabamba, Bolivia
Capacity: 32,000
Field: OUTDOOR
Surface: GRASS



Fixtures
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
Results
| Date | Home | Status | Road | Venue | |||||
| 14.12.25 | BOL1 | ![]() | 60 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Hernando Siles |
| 09.12.25 | BOL1 | ![]() | 22 | CD Gualberto Villarroel![]() | Estadio Félix Capriles |
| 06.12.25 | BOL1 | ![]() | 63 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Gilberto Parada |
| 03.12.25 | BOL1 | ![]() | 31 | CDT Real Oruro![]() | Estadio Félix Capriles |
| 30.11.25 | BOL1 | ![]() | 10 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Félix Capriles |
| 22.11.25 | BOL1 | ![]() | 31 | Oriente Petrolero![]() | Estadio Félix Capriles |
| 02.11.25 | BOL1 | ![]() | 61 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio IV Centenario |
| 28.09.25 | BOL1 | ![]() | 11 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Hipólito Lazarte |
| 24.09.25 | BOL1 | ![]() | 10 | Club Blooming![]() | Estadio Félix Capriles |
| 21.09.25 | BOL1 | ![]() | 20 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Municipal de El Alto |
| 17.09.25 | BOL1 | ![]() | 25 | CA Nacional Potosí![]() | Estadio Félix Capriles |
| 14.09.25 | BOL1 | ![]() | 00 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Hernando Siles |
| 24.08.25 | BOL1 | ![]() | 22 | FC Bolívar![]() | Estadio Félix Capriles |
| 20.08.25 | BOL1 | ![]() | 21 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Olímpico Patria |
| 12.08.25 | BOL1 | ![]() | 03 | CD San Antonio Bulo Bulo![]() | Estadio Félix Capriles |
| 20.07.25 | BOL1 | ![]() | 12 | Club The Strongest![]() | Estadio Félix Capriles |
| 13.07.25 | BOL1 | ![]() | 21 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Jesús Bermúdez |
| 07.07.25 | BOL1 | ![]() | 11 | CD Guabirá![]() | Estadio Félix Capriles |
| 30.06.25 | BOL1 | ![]() | 31 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Jesús Bermúdez |
| 22.06.25 | BOL1 | ![]() | 11 | Club Aurora![]() | Estadio Félix Capriles |
| 15.06.25 | BOL1 | ![]() | 20 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
| 27.05.25 | BOL1 | ![]() | 00 | CD Real Tomayapo![]() | Estadio Félix Capriles |
| 17.05.25 | BOL1 | ![]() | 02 | FC Universitario de Vinto![]() | Estadio Félix Capriles |
| 09.05.25 | BOL1 | ![]() | 31 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Gilberto Parada |
| 04.05.25 | BOL1 | ![]() | 27 | Club Always Ready![]() | Estadio Félix Capriles |
| 27.04.25 | BOL1 | ![]() | 12 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Víctor Agustín Ugarte |
| 20.04.25 | BOL1 | ![]() | 01 | ABB![]() | Estadio Félix Capriles |
| 12.04.25 | BOL1 | ![]() | 51 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Hernando Siles |
| 05.04.25 | BOL1 | ![]() | 20 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Dr Carlos Villegas |
| 29.03.25 | BOL1 | ![]() | 01 | Club Independiente Petrolero![]() | Estadio Félix Capriles |
| 21.12.24 | BOL1 | ![]() | 32 | Club Independiente Petrolero![]() | Estadio Félix Capriles |
| 18.12.24 | BOL1 | ![]() | 11 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Hipólito Lazarte |
| 14.12.24 | BOL1 | ![]() | 00 | CD Gualberto Villarroel![]() | Estadio Félix Capriles |
| 11.12.24 | BOL1 | ![]() | 31 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Gilberto Parada |
| 08.12.24 | BOL1 | ![]() | 13 | Club Aurora![]() | Estadio Félix Capriles |
| 05.12.24 | BOL1 | ![]() | 22 | FC Bolívar![]() | Estadio Félix Capriles |
| 01.12.24 | BOL1 | ![]() | 01 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio IV Centenario |
| 28.11.24 | BOL1 | ![]() | 22 | Oriente Petrolero![]() | Estadio Félix Capriles |
| 23.11.24 | BOL1 | ![]() | 01 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
| 21.11.24 | BOL1 | ![]() | 21 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Hernando Siles |
| 01.11.24 | BOL1 | ![]() | 12 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Dr Carlos Villegas |
| 27.10.24 | BOL1 | ![]() | 22 | CA Nacional Potosí![]() | Estadio Félix Capriles |
| 24.10.24 | BOL1 | ![]() | 10 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Hernando Siles |
| 19.10.24 | BOL1 | ![]() | 30 | Club Blooming![]() | Estadio Félix Capriles |
| 26.09.24 | BOL1 | ![]() | 20 | Real Santa Cruz![]() | Estadio Félix Capriles |
| 22.09.24 | BOL1 | ![]() | 22 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Olímpico Patria |
| 13.09.24 | BOL1 | ![]() | 11 | FC Universitario de Vinto![]() | Estadio Félix Capriles |
| 24.08.24 | BOL1 | ![]() | 00 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Jesús Bermúdez |
| 18.08.24 | BOL1 | ![]() | 30 | CD Guabirá![]() | Estadio Félix Capriles |
| 11.08.24 | BOL1 | ![]() | 00 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Félix Capriles |
| 08.08.24 | BOL1 | ![]() | 20 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Hernando Siles |
| 04.08.24 | BOL1 | ![]() | 21 | CD Real Tomayapo![]() | Estadio Félix Capriles |
| 30.07.24 | BOL1 | ![]() | 10 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
| 27.07.24 | BOL1 | ![]() | 20 | Royal Pari FC![]() | Estadio Félix Capriles |
| 20.07.24 | BOL1 | ![]() | 01 | CD San Antonio Bulo Bulo![]() | Estadio Félix Capriles |
| 14.07.24 | BOL1 | ![]() | 00 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Víctor Agustín Ugarte |
| 26.05.24 | BOL1 | ![]() | 10 | Club Always Ready![]() | Estadio Félix Capriles |
| 22.05.24 | BOL1 | ![]() | 30 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
| 19.05.24 | BOL1 | ![]() | 00 | Club The Strongest![]() | Estadio Félix Capriles |
| 12.05.24 | BOL1 | ![]() | 02 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
| 07.04.24 | BOL1 | ![]() | 20 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
| 01.04.24 | BOL1 | ![]() | 34 | CD Gualberto Villarroel![]() | Estadio Félix Capriles |
| 14.03.24 | BOL1 | ![]() | 21 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Hernando Siles |
| 10.03.24 | BOL1 | ![]() | 11 | Club Aurora![]() | Estadio Félix Capriles |
| 05.03.24 | COPASUD | ![]() | 00 | Club Jorge Wilstermann (BOL1)![]() | Estadio IV Centenario | ||
| CD Real Tomayapo advances on PKs (4-3) | |||||||
| 02.03.24 | BOL1 | ![]() | 12 | FC Bolívar![]() | Estadio Félix Capriles |
| 25.02.24 | BOL1 | ![]() | 10 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Félix Capriles |
| 22.02.24 | BOL1 | ![]() | 22 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Jesús Bermúdez |
| 18.02.24 | BOL1 | ![]() | 30 | Oriente Petrolero![]() | Estadio Félix Capriles |
| 05.12.23 | BOL1 | ![]() | 30 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
| 01.12.23 | BOL1 | ![]() | 11 | Club The Strongest![]() | Estadio Félix Capriles |
| 26.11.23 | BOL1 | ![]() | 00 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
| 19.11.23 | BOL1 | ![]() | 10 | CD Guabirá![]() | Estadio Félix Capriles |
| 11.11.23 | BOL1 | ![]() | 11 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Real Santa Cruz |
| 06.11.23 | BOL1 | ![]() | 30 | CD Real Tomayapo![]() | Estadio Félix Capriles |
| 15.10.23 | BOL1 | ![]() | 20 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Bicentenario de Villa Tunari |
| 08.10.23 | BOL1 | ![]() | 31 | FC Bolívar![]() | Estadio Félix Capriles |
| 03.10.23 | BOL1 | ![]() | 03 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Olímpico Patria |
| 23.08.23 | BOL1 | ![]() | 00 | FC Universitario de Vinto![]() | Estadio Félix Capriles |
| 20.08.23 | BOL1 | ![]() | 21 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Víctor Agustín Ugarte |
| 06.08.23 | BOL1 | ![]() | 30 | Club Always Ready![]() | Estadio Félix Capriles |
| 29.07.23 | BOL1 | ![]() | 22 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Roberto Jordan Cuellár |
| 22.07.23 | BOL1 | ![]() | 10 | Libertad Gran Mamoré FC![]() | Estadio Félix Capriles |
| 16.07.23 | BOL1 | ![]() | 10 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Félix Capriles |
| 08.07.23 | BOL1 | ![]() | 10 | Club Blooming![]() | Estadio Félix Capriles |
| 25.06.23 | BOL1 | ![]() | 32 | Oriente Petrolero![]() | Estadio Félix Capriles |
| 04.06.23 | BOL1 | ![]() | 10 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Hernando Siles |
| 27.05.23 | BOL1 | ![]() | 00 | Royal Pari FC![]() | Estadio Félix Capriles |
| 21.05.23 | BOL1 | ![]() | 11 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Gilberto Parada |
| 13.05.23 | BOL1 | ![]() | 10 | Real Santa Cruz![]() | Estadio Félix Capriles |
| 06.05.23 | BOL1 | ![]() | 00 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio IV Centenario |
| 30.04.23 | BOL1 | ![]() | 40 | Atlético Palmaflor![]() | Estadio Félix Capriles |
| 23.04.23 | BOL1 | ![]() | 13 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Hernando Siles |
| 15.04.23 | BOL1 | ![]() | 01 | Club Independiente Petrolero![]() | Estadio Félix Capriles |
| 08.04.23 | BOL1 | ![]() | 01 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Hipólito Lazarte |
| 04.04.23 | BOL1 | ![]() | 00 | CA Nacional Potosí![]() | Estadio Félix Capriles |
| 05.03.23 | BOL1 | ![]() | 22 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Municipal El Alto |
| 27.02.23 | BOL1 | ![]() | 22 | CD Vaca Díez de Pando![]() | Estadio Félix Capriles |
| 19.02.23 | BOL1 | ![]() | 11 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Gran Mamoré |
| 12.02.23 | BOL1 | ![]() | 02 | Club Aurora![]() | Estadio Félix Capriles |
| 05.02.23 | BOL1 | ![]() | 11 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
| 03.11.22 | BOL1 | ![]() | PSPD | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Félix Capriles |
| 30.10.22 | BOL1 | ![]() | PSPD | Club Always Ready![]() | Estadio Félix Capriles |
| 27.10.22 | BOL1 | ![]() | PSPD | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Olímpico Patria |
| 24.10.22 | BOL1 | ![]() | PSPD | CA Nacional Potosí![]() | Estadio Félix Capriles |
| 21.10.22 | BOL1 | ![]() | 21 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
| 17.10.22 | BOL1 | ![]() | 13 | Club Independiente Petrolero![]() | Estadio Félix Capriles |
| 13.10.22 | BOL1 | ![]() | 10 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio IV Centenario |
| 09.10.22 | BOL1 | ![]() | 10 | Club Blooming![]() | Estadio Félix Capriles |
| 04.10.22 | BOL1 | ![]() | 11 | FC Bolívar![]() | Estadio Félix Capriles |
| 30.09.22 | BOL1 | ![]() | 11 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Gilberto Parada |
| 18.09.22 | BOL1 | ![]() | 00 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Félix Capriles |
| 11.09.22 | BOL1 | ![]() | 03 | Club The Strongest![]() | Estadio Félix Capriles |
| 08.09.22 | BOL1 | ![]() | 11 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Félix Capriles |
| 05.09.22 | BOL1 | ![]() | 21 | Royal Pari FC![]() | Estadio Félix Capriles |
| 01.09.22 | BOL1 | ![]() | 00 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Real Santa Cruz |
| 28.08.22 | BOL1 | ![]() | 20 | Club Aurora![]() | Estadio Félix Capriles |
| 25.08.22 | BOL1 | ![]() | 21 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Municipal El Alto |
| 20.08.22 | BOL1 | ![]() | 51 | Club Universitario![]() | Estadio Félix Capriles |
| 14.08.22 | BOL1 | ![]() | 10 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Víctor Agustín Ugarte |
| 09.08.22 | BOL1 | ![]() | 01 | Oriente Petrolero![]() | Estadio Félix Capriles |
| 06.08.22 | BOL1 | ![]() | 41 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Olímpico Patria |
| 03.08.22 | BOL1 | ![]() | 20 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Hernando Siles |
| 31.07.22 | BOL1 | ![]() | 02 | CD Real Tomayapo![]() | Estadio Félix Capriles |
| 28.07.22 | BOL1 | ![]() | 01 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
| 25.07.22 | BOL1 | ![]() | 30 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Hernando Siles |
| 15.07.22 | BOL1 | ![]() | 22 | CD Guabirá![]() | Estadio Félix Capriles |
| 10.07.22 | BOL1 | ![]() | 20 | FC Universitario de Vinto![]() | Estadio Félix Capriles |
| 02.07.22 | BOL1 | ![]() | 21 | Atlético Palmaflor![]() | Estadio Félix Capriles |
| 25.05.22 | COPASUD | ![]() | 02 | CD Everton (CHI1)![]() | Estadio Félix Capriles |
| 22.05.22 | BOL1 | ![]() | 14 | FC Bolívar![]() | Estadio Félix Capriles |
| 19.05.22 | COPASUD | ![]() | 30 | Club Jorge Wilstermann (BOL1)![]() | Estádio do Morumbi |
| 15.05.22 | BOL1 | ![]() | 11 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio IV Centenario |
| 11.05.22 | BOL1 | ![]() | 10 | Club Always Ready![]() | Estadio Félix Capriles |
| 08.05.22 | BOL1 | ![]() | 00 | Club Aurora![]() | Estadio Félix Capriles |
| 05.05.22 | COPASUD | ![]() | 00 | Club Jorge Wilstermann (BOL1)![]() | Estadio Garcilaso |
| 30.04.22 | BOL1 | ![]() | 32 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Olímpico Patria |
| 28.04.22 | COPASUD | ![]() | 13 | São Paulo (BRA1)![]() | Estadio Félix Capriles |
| 22.04.22 | BOL1 | ![]() | 11 | FC Universitario de Vinto![]() | Estadio Félix Capriles |
| 19.04.22 | BOL1 | ![]() | 33 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
| 16.04.22 | BOL1 | ![]() | 22 | Royal Pari FC![]() | Estadio Félix Capriles |
| 13.04.22 | COPASUD | ![]() | 02 | Ayacucho FC (PER1)![]() | Estadio Félix Capriles |
| 09.04.22 | BOL1 | ![]() | 01 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Hernando Siles |
| 05.04.22 | COPASUD | ![]() | 11 | Club Jorge Wilstermann (BOL1)![]() | Estadio Sausalito |
| 02.04.22 | BOL1 | ![]() | 12 | CD Real Tomayapo![]() | Estadio Félix Capriles |
| 17.03.22 | COPASUD | ![]() | 30 | Club Jorge Wilstermann (BOL1)![]() | Estadio Gilberto Parada |
| 13.03.22 | BOL1 | ![]() | 10 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Félix Capriles |
| 10.03.22 | COPASUD | ![]() | 40 | CD Guabirá (BOL1)![]() | Estadio Félix Capriles |
| 06.03.22 | BOL1 | ![]() | 00 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Municipal El Alto |
| 27.02.22 | BOL1 | ![]() | 10 | Club Independiente Petrolero![]() | Estadio Bicentenario de Villa Tunari |
| 20.02.22 | BOL1 | ![]() | 20 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Félix Capriles |
| 12.02.22 | BOL1 | ![]() | 01 | Club Blooming![]() | Estadio Municipal de Sacaba |
| 06.02.22 | BOL1 | ![]() | 02 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
| 11.12.21 | BOL1 | ![]() | 03 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Jesús Bermúdez | ||
| Club Jorge Wilstermann wins 3-0 by walkover | |||||||
| 06.12.21 | BOL1 | ![]() | 30 | CD Real Tomayapo![]() | Estadio Félix Capriles |
| 01.12.21 | BOL1 | ![]() | 11 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Félix Capriles |
| 28.11.21 | BOL1 | ![]() | 10 | FC Bolívar![]() | Estadio Félix Capriles |
| 21.11.21 | BOL1 | ![]() | 22 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
| 30.10.21 | BOL1 | ![]() | 21 | CD Guabirá![]() | Estadio Félix Capriles |
| 26.10.21 | BOL1 | ![]() | 22 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Víctor Agustín Ugarte |
| 23.10.21 | BOL1 | ![]() | 41 | Royal Pari FC![]() | Estadio Félix Capriles |
| 20.10.21 | BOL1 | ![]() | 00 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Municipal El Alto |
| 27.09.21 | BOL1 | ![]() | 50 | Atlético Palmaflor![]() | Estadio Félix Capriles |
| 23.09.21 | BOL1 | ![]() | 23 | Club Independiente Petrolero![]() | Estadio Félix Capriles |
| 19.09.21 | BOL1 | ![]() | 31 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Hernando Siles |
| 12.09.21 | BOL1 | ![]() | 01 | Oriente Petrolero![]() | Estadio Félix Capriles |
| 22.08.21 | BOL1 | ![]() | 01 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Víctor Agustín Ugarte |
| 19.08.21 | BOL1 | ![]() | 51 | Real Santa Cruz![]() | Estadio Félix Capriles |
| 15.08.21 | BOL1 | ![]() | 40 | CD San José![]() | Estadio Félix Capriles |
| 08.08.21 | BOL1 | ![]() | 12 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio IV Centenario |
| 05.08.21 | BOL1 | ![]() | 21 | Club Aurora![]() | Estadio Félix Capriles |
| 31.07.21 | BOL1 | ![]() | 40 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Hernando Siles |
| 26.07.21 | BOL1 | ![]() | 21 | Club Blooming![]() | Estadio Félix Capriles |
| 22.07.21 | BOL1 | ![]() | 32 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Gilberto Parada |
| 16.07.21 | BOL1 | ![]() | 31 | Real Potosí![]() | Estadio Félix Capriles |
| 10.07.21 | BOL1 | ![]() | 32 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
| 27.05.21 | COPASUD | ![]() | 10 | Ceará (BRA1)![]() | Estadio Félix Capriles |
| 19.05.21 | COPASUD | ![]() | 12 | Arsenal de Sarandí (ARG1)![]() | Estadio Félix Capriles |
| 12.05.21 | COPASUD | ![]() | 22 | Club Jorge Wilstermann (BOL1)![]() | Estadio Hernando Siles |
| 09.05.21 | BOL1 | ![]() | 52 | Club Always Ready![]() | Estadio Félix Capriles |
| 06.05.21 | COPASUD | ![]() | 30 | Wilstermann (BOL1)![]() | Estadio Julio Humberto Grondona |
| 02.05.21 | BOL1 | ![]() | 31 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Félix Capriles |
| 29.04.21 | COPASUD | ![]() | 00 | FC Bolívar (BOL1)![]() | Estadio Félix Capriles |
| 25.04.21 | BOL1 | ![]() | 54 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Olímpico Patria |
| 21.04.21 | COPASUD | ![]() | 31 | Club Jorge Wilstermann (BOL1)![]() | Castelão (Ceará) |
| 11.04.21 | BOL1 | ![]() | 03 | Club The Strongest![]() | Estadio Félix Capriles |
| 07.04.21 | COPASUD | ![]() | 12 | Club Jorge Wilstermann (BOL1)![]() | Estadio Félix Capriles |
| 04.04.21 | BOL1 | ![]() | 42 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
| 28.03.21 | BOL1 | ![]() | 02 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Real Santa Cruz |
| 17.03.21 | COPASUD | ![]() | 21 | Atlético Palmaflor (BOL1)![]() | Estadio Félix Capriles |
| 13.03.21 | BOL1 | ![]() | 12 | CA Nacional Potosí![]() | Estadio Félix Capriles |
| 31.12.20 | BOL1 | ![]() | 30 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
| 29.12.20 | BOL1 | ![]() | 20 | FC Bolívar![]() | Estadio Félix Capriles |
| 27.12.20 | BOL1 | ![]() | 11 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Félix Capriles |
| 24.12.20 | BOL1 | ![]() | 22 | Oriente Petrolero![]() | Estadio Félix Capriles |
| 22.12.20 | BOL1 | ![]() | 02 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Jesús Bermúdez |
| 20.12.20 | BOL1 | ![]() | 10 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Municipal El Alto |
| 17.12.20 | BOL1 | ![]() | 31 | Real Potosí![]() | Estadio Félix Capriles |
| 15.12.20 | BOL1 | ![]() | 13 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Real Santa Cruz |
| 11.12.20 | BOL1 | ![]() | 00 | Club The Strongest![]() | Estadio Félix Capriles |
| 09.12.20 | BOL1 | ![]() | 21 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
| 07.12.20 | BOL1 | ![]() | 11 | Club Aurora![]() | Estadio Félix Capriles |
| 04.12.20 | BOL1 | ![]() | 13 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Gilberto Parada |
| 02.12.20 | COPALIB | ![]() | 02 | Club Libertad (PAR1)![]() | Estadio Félix Capriles |
| 30.11.20 | BOL1 | ![]() | 21 | CA Nacional Potosí![]() | Estadio Municipal de Sacaba |
| 28.11.20 | BOL1 | ![]() | 23 | Royal Pari FC![]() | Estadio Félix Capriles |
| 25.11.20 | COPALIB | ![]() | 31 | Club Jorge Wilstermann (BOL1)![]() | Estadio General Pablo Rojas |
| 20.10.20 | COPALIB | ![]() | 01 | Club Jorge Wilstermann (BOL1)![]() | Estadio Monumental David Arrellano |
| 29.09.20 | COPALIB | ![]() | 00 | Club Jorge Wilstermann (BOL1)![]() | Arena da Baixada |
| 24.09.20 | COPALIB | ![]() | 31 | CA Peñarol (URU1)![]() | Estadio Félix Capriles |
| 15.09.20 | COPALIB | ![]() | 23 | Atlético Paranaense (BRA1)![]() | Estadio Félix Capriles |
| 14.03.20 | BOL1 | ![]() | 11 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Hernando Siles |
| 11.03.20 | COPALIB | ![]() | 10 | Club Jorge Wilstermann (BOL1)![]() | Estadio Campeón del Siglo |
| 07.03.20 | BOL1 | ![]() | 21 | Atlético Palmaflor![]() | Estadio Félix Capriles |
| 04.03.20 | COPALIB | ![]() | 20 | CSD Colo-Colo (CHI1)![]() | Estadio Félix Capriles |
| 01.03.20 | BOL1 | ![]() | 01 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
| 26.02.20 | BOL1 | ![]() | 12 | CD San José![]() | Estadio Félix Capriles |
| 23.02.20 | BOL1 | ![]() | 20 | Club Always Ready![]() | Estadio Félix Capriles |
| 16.02.20 | BOL1 | ![]() | 41 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Víctor Agustín Ugarte |
| 13.02.20 | BOL1 | ![]() | 00 | Real Santa Cruz![]() | Estadio Félix Capriles |
| 08.02.20 | BOL1 | ![]() | 01 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Hernando Siles |
| 02.02.20 | BOL1 | ![]() | 30 | Club Blooming![]() | Estadio Félix Capriles |
| 30.01.20 | BOL1 | ![]() | 21 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Félix Capriles |
| 26.01.20 | BOL1 | ![]() | 10 | CD Guabirá![]() | Estadio Félix Capriles |
| 23.01.20 | BOL1 | ![]() | 10 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Víctor Agustín Ugarte |
| 28.12.19 | BOL1 | ![]() | 31 | Oriente Petrolero![]() | Estadio Félix Capriles |
| 25.12.19 | BOL1 | ![]() | 02 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
| 22.12.19 | BOL1 | ![]() | 32 | Sport Boys Warnes![]() | Estadio Félix Capriles |
| 19.12.19 | BOL1 | ![]() | 13 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Víctor Agustín Ugarte |
| 15.12.19 | BOL1 | ![]() | 11 | Club The Strongest![]() | Estadio Félix Capriles |
| 12.12.19 | BOL1 | ![]() | 02 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Félix Capriles |
| 08.12.19 | BOL1 | ![]() | 11 | CD San José![]() | Estadio Félix Capriles |
| 05.12.19 | BOL1 | ![]() | 03 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
| 01.12.19 | BOL1 | ![]() | 71 | Club Destroyers![]() | Estadio Félix Capriles |
| 28.11.19 | BOL1 | ![]() | 11 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Municipal El Alto |
| 18.10.19 | BOL1 | ![]() | 31 | Real Potosí![]() | Estadio Félix Capriles |
| 06.10.19 | BOL1 | ![]() | 11 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Hernando Siles |
| 30.09.19 | BOL1 | ![]() | 20 | CD Guabirá![]() | Estadio Félix Capriles |
| 26.09.19 | BOL1 | ![]() | 11 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
| 22.09.19 | BOL1 | ![]() | 10 | Royal Pari FC![]() | Estadio Félix Capriles |
| 14.09.19 | BOL1 | ![]() | 12 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Samuel Vaca Jiménez |
| 31.08.19 | BOL1 | ![]() | 11 | CA Nacional Potosí![]() | Estadio Félix Capriles |
| 25.08.19 | BOL1 | ![]() | 20 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Hernando Siles |
| 18.08.19 | BOL1 | ![]() | 51 | Club Aurora![]() | Estadio Félix Capriles |
| 11.08.19 | BOL1 | ![]() | 12 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Jesús Bermúdez |
| 07.08.19 | BOL1 | ![]() | 20 | Club Blooming![]() | Estadio Félix Capriles |
| 03.08.19 | BOL1 | ![]() | 10 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera |
| 28.07.19 | BOL1 | ![]() | 30 | Club Always Ready![]() | Estadio Félix Capriles |
| 25.07.19 | BOL1 | ![]() | 01 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Víctor Agustín Ugarte |
| 21.07.19 | BOL1 | ![]() | 32 | FC Bolívar![]() | Estadio Félix Capriles |
| 14.07.19 | BOL1 | ![]() | 14 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Gilberto Parada |
| 22.05.19 | BOL1 | ![]() | 25 | Club Blooming![]() | Estadio Félix Capriles |
| 19.05.19 | BOL1 | ![]() | 21 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Víctor Agustín Ugarte |
| 15.05.19 | BOL1 | ![]() | 00 | CD San José![]() | Estadio Félix Capriles |
| 12.05.19 | BOL1 | ![]() | 03 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Samuel Vaca Jiménez |
| 09.05.19 | COPALIB | ![]() | 02 | Deportes Tolima (COL1)![]() | Estadio Félix Capriles |
| 05.05.19 | BOL1 | ![]() | 11 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Gilberto Parada |
| 02.05.19 | BOL1 | ![]() | 52 | Sport Boys Warnes![]() | Estadio Félix Capriles |
| 28.04.19 | BOL1 | ![]() | 21 | Club Jorge Wilstermann![]() | Estadio Hernando Siles |
| 24.04.19 | COPALIB | ![]() | 32 | Atlético Paranaense (BRA1)![]() | Estadio Félix Capriles |
